KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH DARUNNAJAH
Nomor: 769/K/MA.DN/IV/2020
TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH DARUNNAJAH
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Bismillahirrahmanirrahim
Kepala Madrasah Aliyah Darunnajah Ulujami:
Menimbang :
1. Bahwa kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) dan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Darunnajah tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Permendikbud RI No. 5 Tahun 2015 Tentang Standar Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA atau yang Sederajat.
- Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0053/P/BSNP/I/2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Permendikbud RI No. 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggrarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.
Memperhatikan : 1. Peserta didik telah menyelesaikan semua program pembelajaran hingga kelas terakhir dan mengikuti Ujian Madrasan/Sekolah dan Ujian Nasional.
- Hasil Ujian Madrasah/Sekolah Praktik dan Tulis serta Rata-Rata Nilai Raport.
- Hasil Penilaian Sikap Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Estetika, Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
- 4. Hasil Rapat Dewan Guru Madrasah Aliyah Darunnajah tanggal 28 April
M E M U T U S K A N
Menetapkan:
Pertama : Perserta didik Madrasah Aliyah Darunnajah Tahun Pelajaran 2019/2020 Lulus 100%,
Kedua : Mengumumkan kelulusan peserta didik secara kolektif di internet dan papan pengumunan, serta lembar surat keputusan kelulusan untuk tiap-tiap peserta didik,
Ketiga : Daftar kelulusan peserta didik terlampir,
Keempat : Tata tertib sekolah tetap diberlakukan bagi semua peserta didik,
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2020
Kepala Madrasah Aliyah Darunnajah,
Robby Muhammad Syarif, Lc.
Lampiran Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Darunnajah
Nomor: 769/K/MA.DN/IV/2020
DAFTAR KOLEKTIF PESERTA DIDIK YANG LULUS
DARI MADRASAH ALIYAH DARUNNAJAH
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Progaram Keagamaan
|
||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA SISWA | KELAS | LULUS / TIDAK LULUS |
01 | 3-20-01-04-0138-0112-9 | ABDURRAHMAN ASSUDAISY | 6E (Keagamaan) | LULUS |
02 | 3-20-01-04-0138-0113-8 | AHMAD SYAIFULLAH | 6E (Keagamaan) | LULUS |
03 | 3-20-01-04-0138-0114-7 | AJI MAULANA | 6E (Keagamaan) | LULUS |
04 | 3-20-01-04-0138-0115-6 | ALFI SYAHRI | 6E (Keagamaan) | LULUS |
05 | 3-20-01-04-0138-0136-9 | DANU PURNAMA MUHARRAM | 6E (Keagamaan) | LULUS |
06 | 3-20-01-04-0138-0116-5 | EDWARD ARIESEZANA FARHAN | 6E (Keagamaan) | LULUS |
07 | 3-20-01-04-0138-0137-8 | HAFIDZ SULTHONI PAMUNGKAS | 6E (Keagamaan) | LULUS |
08 | 3-20-01-04-0138-0138-7 | IMRON ROSADI | 6E (Keagamaan) | LULUS |
09 | 3-20-01-04-0138-0139-6 | M. AZZAM AZMI PUTRA | 6E (Keagamaan) | LULUS |
10 | 3-20-01-04-0138-0140-5 | M. THORIQ SALSABIL | 6E (Keagamaan) | LULUS |
11 | 3-20-01-04-0138-0117-4 | MUHAMAD ISTIKHORI MU’TI | 6E (Keagamaan) | LULUS |
12 | 3-20-01-04-0138-0118-3 | MUHAMMAD AL KAUTSAR | 6E (Keagamaan) | LULUS |
13 | 3-20-01-04-0138-0119-2 | MUHAMMAD ALKAUTSAR FATAHILLAH | 6E (Keagamaan) | LULUS |
14 | 3-20-01-04-0138-0120-9 | MUHAMMAD AZKA MAULA SYAKUR | 6E (Keagamaan) | LULUS |
15 | 3-20-01-04-0138-0141-4 | MUHAMMAD DAFFA | 6E (Keagamaan) | LULUS |
16 | 3-20-01-04-0138-0142-3 | MUHAMMAD FADHIL | 6E (Keagamaan) | LULUS |
17 | 3-20-01-04-0138-0132-5 | MUHAMMAD FARHAN (S) | 6E (Keagamaan) | LULUS |
18 | 3-20-01-04-0138-0121-8 | MUHAMMAD FAWWAZ FADILLAH | 6E (Keagamaan) | LULUS |
19 | 3-20-01-04-0138-0143-2 | MUHAMMAD GIFARI PAHLEVI | 6E (Keagamaan) | LULUS |
20 | 3-20-01-04-0138-0144-9 | MUHAMMAD ICHSANUL AULIA | 6E (Keagamaan) | LULUS |
21 | 3-20-01-04-0138-0145-8 | MUHAMMAD NAUFAL FAJRUL FALAH | 6E (Keagamaan) | LULUS |
22 | 3-20-01-04-0138-0122-7 | MUHAMMAD NAUFAL MURTADHO | 6E (Keagamaan) | LULUS |
23 | 3-20-01-04-0138-0123-6 | MUHAMMAD SYAHRUR RIDHO JUFRI | 6E (Keagamaan) | LULUS |
24 | 3-20-01-04-0138-0124-5 | MUHAMMAD YAHYA AYYASH | 6E (Keagamaan) | LULUS |
25 | 3-20-01-04-0138-0146-7 | PRAYOGA | 6E (Keagamaan) | LULUS |
26 | 3-20-01-04-0138-0147-6 | RAHMAT DILLA EFENDI | 6E (Keagamaan) | LULUS |
27 | 3-20-01-04-0138-0148-5 | ROMIDI | 6E (Keagamaan) | LULUS |
28 | 3-20-01-04-0138-0125-4 | ANDI NURFADILAH YUSRA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
29 | 3-20-01-04-0138-0149-4 | ANGGITA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
30 | 3-20-01-04-0138-0150-3 | AULIA SINTA YULDA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
31 | 3-20-01-04-0138-0151-2 | AVINA DWITSANI PUSPITA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
32 | 3-20-01-04-0138-0152-9 | CHUSNUL MAGHFIRA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
33 | 3-20-01-04-0138-0153-8 | DINDA ROSA DAMAYANTI | 6J (Keagamaan) | LULUS |
34 | 3-20-01-04-0138-0154-7 | DZIKRA MAULIDA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
35 | 3-20-01-04-0138-0155-6 | FAKHIRAH NUR AFINA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
36 | 3-20-01-04-0138-0126-3 | JUNIARTIKA RISKI SUSANTO | 6J (Keagamaan) | LULUS |
37 | 3-20-01-04-0138-0156-5 | KAIDA FADILAH | 6J (Keagamaan) | LULUS |
38 | 3-20-01-04-0138-0133-4 | LAILA PAJRIANI | 6J (Keagamaan) | LULUS |
39 | 3-20-01-04-0138-0157-4 | MARDIATUN NISAI SHOLIHAH | 6J (Keagamaan) | LULUS |
40 | 3-20-01-04-0138-0127-2 | MUHIMMA AINI RAHAYU | 6J (Keagamaan) | LULUS |
41 | 3-20-01-04-0138-0158-3 | NABILAH AZZAHRA PRANCA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
42 | 3-20-01-04-0138-0159-2 | NABILAH NUR AZIZAH | 6J (Keagamaan) | LULUS |
43 | 3-20-01-04-0138-0160-9 | NABILAH NURUL KUMAILA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
44 | 3-20-01-04-0138-0161-8 | NADIA RAHMATTIKA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
45 | 3-20-01-04-0138-0162-7 | NADIYATUS SHALIHAH | 6J (Keagamaan) | LULUS |
46 | 3-20-01-04-0138-0134-3 | NIKEN PUTRI SYAHRA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
47 | 3-20-01-04-0138-0163-6 | SALMA PATRISIA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
48 | 3-20-01-04-0138-0128-9 | SALSABILA NUR AMANDA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
49 | 3-20-01-04-0138-0164-5 | SHAFA DIVA AN-NISAA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
50 | 3-20-01-04-0138-0129-8 | SHAFIRA RAMADHANI | 6J (Keagamaan) | LULUS |
51 | 3-20-01-04-0138-0165-4 | SITI NURUL AZIZAH | 6J (Keagamaan) | LULUS |
52 | 3-20-01-04-0138-0130-7 | SITI SOLEHA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
53 | 3-20-01-04-0138-0166-3 | TIARA KHAIRANI | 6J (Keagamaan) | LULUS |
54 | 3-20-01-04-0138-0135-2 | VALEZKA LAYLATUZZAHRA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
55 | 3-20-01-04-0138-0167-2 | ZAFIRAH DAYANA | 6J (Keagamaan) | LULUS |
56 | 3-20-01-04-0138-0131-6 | ZATI HULWANI | 6J (Keagamaan) | LULUS |
Program Studi IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial)
|
||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA SISWA | KELAS | LULUS / TIDAK LULUS |
01 | 3-20-01-04-0138-0001-8 | ABISEKA SAHAL RIZKY FAUZI | 6C (IPS) | LULUS |
02 | 3-20-01-04-0138-0002-7 | ACHMAD EDWIN FIRMANSAH | 6C (IPS) | LULUS |
03 | 3-20-01-04-0138-0003-6 | ADZKAR DHIYAULHAQ | 6C (IPS) | LULUS |
04 | 3-20-01-04-0138-0004-5 | AHMAD BERLIANSYAH PRIMUSTRI TOMAGOLA | 6C (IPS) | LULUS |
05 | 3-20-01-04-0138-0088-9 | AHMAD ROIHAN | 6C (IPS) | LULUS |
06 | 3-20-01-04-0138-0032-9 | ANUGRAH IRSYAD WICAKSONO | 6C (IPS) | LULUS |
07 | 3-20-01-04-0138-0033-8 | DAFINAZA | 6C (IPS) | LULUS |
08 | 3-20-01-04-0138-0089-8 | ERWIN FIRMANSYAH | 6C (IPS) | LULUS |
09 | 3-20-01-04-0138-0090-7 | FADHILAH AVIN CENA | 6C (IPS) | LULUS |
10 | 3-20-01-04-0138-0091-6 | FARHAN ARIF ALFARISI | 6C (IPS) | LULUS |
11 | 3-20-01-04-0138-0034-7 | IHWAN GIFAHRI | 6C (IPS) | LULUS |
12 | 3-20-01-04-0138-0092-5 | KAMALUDDIN ILYAS | 6C (IPS) | LULUS |
13 | 3-20-01-04-0138-0005-4 | KHUSNUL SAPUTRA | 6C (IPS) | LULUS |
14 | 3-20-01-04-0138-0035-6 | M. DAFFA AL-HAFIZH | 6C (IPS) | LULUS |
15 | 3-20-01-04-0138-0006-3 | M. ZAMIR HAFIZH MULYA | 6C (IPS) | LULUS |
16 | 3-20-01-04-0138-0007-2 | MUHAMAD REJA FAHLEVI | 6C (IPS) | LULUS |
17 | 3-20-01-04-0138-0093-4 | MUHAMMAD ABDULLAH SULTHAN GHIFARI | 6C (IPS) | LULUS |
18 | 3-20-01-04-0138-0037-4 | MUHAMMAD RIFIAL ADEL | 6C (IPS) | LULUS |
19 | 3-20-01-04-0138-0038-3 | MUHAMMAD RIFQI GHIFARI | 6C (IPS) | LULUS |
20 | 3-20-01-04-0138-0008-9 | PAIS FARHAN FIRDAUS | 6C (IPS) | LULUS |
21 | 3-20-01-04-0138-0094-3 | RAMZY KIDUNG ARASY | 6C (IPS) | LULUS |
22 | 3-20-01-04-0138-0039-2 | RANGGA SAPUTRA | 6C (IPS) | LULUS |
23 | 3-20-01-04-0138-0095-2 | RIO RIZKY WICAKSONO | 6C (IPS) | LULUS |
24 | 3-20-01-04-0138-0009-8 | SYAFIQ ZIDANE | 6C (IPS) | LULUS |
25 | 3-20-01-04-0138-0040-9 | THIO AURELIO FIDEL TAKHRETI | 6C (IPS) | LULUS |
26 | 3-20-01-04-0138-0041-8 | WAHYU PANDU GANESHA | 6C (IPS) | LULUS |
27 | 3-20-01-04-0138-0096-9 | YAHYA ALMAJID NASUTION | 6C (IPS) | LULUS |
28 | 3-20-01-04-0138-0042-7 | ABD. H. ALIF SAFAR SUWAKIL | 6C (IPS) | LULUS |
29 | 3-20-01-04-0138-0043-6 | AHMAD IMZAN SAIFULLOH | 6D (IPS) | LULUS |
30 | 3-20-01-04-0138-0044-5 | ALFA QAAF MOCHAMMAD | 6D (IPS) | LULUS |
31 | 3-20-01-04-0138-0045-4 | ARSALAN FIRJATULLAH | 6D (IPS) | LULUS |
32 | 3-20-01-04-0138-0046-3 | ARSLAN NAVARRO | 6D (IPS) | LULUS |
33 | 3-20-01-04-0138-0047-2 | BINTANG EKA RAMDANI | 6D (IPS) | LULUS |
34 | 3-20-01-04-0138-0048-9 | DIVAREL RAMADHAN | 6D (IPS) | LULUS |
35 | 3-20-01-04-0138-0049-8 | GILANG FATIHAH BUDI PUTERA | 6D (IPS) | LULUS |
36 | 3-20-01-04-0138-0010-7 | IKHWAN ARIEF | 6D (IPS) | LULUS |
37 | 3-20-01-04-0138-0011-6 | M. BINTANG ATTARIK | 6D (IPS) | LULUS |
38 | 3-20-01-04-0138-0050-7 | M. FADHIL ILHAMI | 6D (IPS) | LULUS |
39 | 3-20-01-04-0138-0051-6 | M. HAFIZ AMSTRODINIKO | 6D (IPS) | LULUS |
40 | 3-20-01-04-0138-0052-5 | M. LUTHFI USMAN | 6D (IPS) | LULUS |
41 | 3-20-01-04-0138-0053-4 | MUHAMMAD AGIL ACHMAD | 6D (IPS) | LULUS |
42 | 3-20-01-04-0138-0054-3 | MUHAMMAD FARIS HIDAYATULLAH | 6D (IPS) | LULUS |
43 | 3-20-01-04-0138-0012-5 | MUHAMMAD HAFIDZ ABROR | 6D (IPS) | LULUS |
44 | 3-20-01-04-0138-0055-2 | MUHAMMAD JUNIOR SUKARNO | 6D (IPS) | LULUS |
45 | 3-20-01-04-0138-0013-4 | MUHAMMAD RIDHO NADI | 6D (IPS) | LULUS |
46 | 3-20-01-04-0138-0097-8 | MUHAMMAD RIFFAN HIDAYAT | 6D (IPS) | LULUS |
47 | 3-20-01-04-0138-0056-9 | NURSYAFIQRI ILMIARDI | 6D (IPS) | LULUS |
48 | 3-20-01-04-0138-0057-8 | ROHAN ALPRENIO SAPUTRA | 6D (IPS) | LULUS |
49 | 3-20-01-04-0138-0058-7 | SULAIMAN PATRICK BONAPARTE | 6D (IPS) | LULUS |
50 | 3-20-01-04-0138-0014-3 | SURYA CHANDRA WIJAYA | 6D (IPS) | LULUS |
51 | 3-20-01-04-0138-0059-6 | SUTAPA RAYANA PININGGIH | 6D (IPS) | LULUS |
52 | 3-20-01-04-0138-0098-7 | SYAIDINA ABIDZAR AZZIDAN | 6D (IPS) | LULUS |
53 | 3-20-01-04-0138-0060-5 | WILY RENSA SASAKA PUTRA | 6D (IPS) | LULUS |
54 | 3-20-01-04-0138-0061-4 | ZIDNY AL KAUTSAR MAULIDIO | 6D (IPS) | LULUS |
55 | 3-20-01-04-0138-0062-3 | ADINDA NURUL AULIA | 6D (IPS) | LULUS |
56 | 3-20-01-04-0138-0015-2 | ADIVA NASHITA PRAMESWARI | 6H (IPS) | LULUS |
57 | 3-20-01-04-0138-0063-2 | AFNA ASYFINA NOOR | 6H (IPS) | LULUS |
58 | 3-20-01-04-0138-0064-9 | ANDI AZZAHRAH | 6H (IPS) | LULUS |
59 | 3-20-01-04-0138-0065-8 | CINTYA NAJMILAYLA | 6H (IPS) | LULUS |
60 | 3-20-01-04-0138-0016-9 | DAVINA HUWAIDA | 6H (IPS) | LULUS |
61 | 3-20-01-04-0138-0099-6 | DEBBY FEBRIYANTI | 6H (IPS) | LULUS |
62 | 3-20-01-04-0138-0066-7 | DIFA ADILLAH SYAFANA PUTRI CHANDRA | 6H (IPS) | LULUS |
63 | 3-20-01-04-0138-0067-6 | DINA ROSALIYA | 6H (IPS) | LULUS |
64 | 3-20-01-04-0138-0017-8 | KAMILA FOURA CAHYANI | 6H (IPS) | LULUS |
65 | 3-20-01-04-0138-0068-5 | KAVITA BILQIS EL ANSOR | 6H (IPS) | LULUS |
66 | 3-20-01-04-0138-0018-7 | MAULIDIANA JIHAN LUTFIYAH | 6H (IPS) | LULUS |
67 | 3-20-01-04-0138-0019-6 | NABILA RHINE WERNADA | 6H (IPS) | LULUS |
68 | 3-20-01-04-0138-0020-5 | NAILAH SAYIDATUL UMIL | 6H (IPS) | LULUS |
69 | 3-20-01-04-0138-0069-4 | NANDA ZAHRATUN NISA | 6H (IPS) | LULUS |
70 | 3-20-01-04-0138-0021-4 | NASYWA NURJADWA | 6H (IPS) | LULUS |
71 | 3-20-01-04-0138-0070-3 | NUR AINI | 6H (IPS) | LULUS |
72 | 3-20-01-04-0138-0022-3 | NUR’ARASY | 6H (IPS) | LULUS |
73 | 3-20-01-04-0138-0071-2 | NURIL MADINAH | 6H (IPS) | LULUS |
74 | 3-20-01-04-0138-0100-5 | PREDHITA DYAH PRAMESTI | 6H (IPS) | LULUS |
75 | 3-20-01-04-0138-0101-4 | RACHEL NATASYA ALICIA | 6H (IPS) | LULUS |
76 | 3-20-01-04-0138-0072-9 | RAHADATUL AISY | 6H (IPS) | LULUS |
77 | 3-20-01-04-0138-0073-8 | RIDAYYA WAHIDAH | 6H (IPS) | LULUS |
78 | 3-20-01-04-0138-0102-3 | RIDHA RAHMA LUTFIANI | 6H (IPS) | LULUS |
79 | 3-20-01-04-0138-0023-2 | ROFIQOH JULIANTI | 6H (IPS) | LULUS |
80 | 3-20-01-04-0138-0103-2 | SALFA SALSABILLA PUTRI | 6H (IPS) | LULUS |
81 | 3-20-01-04-0138-0074-7 | SALSABILA JIHAN HAURA | 6H (IPS) | LULUS |
82 | 3-20-01-04-0138-0075-6 | SARAH KHAIRUNNISA | 6H (IPS) | LULUS |
83 | 3-20-01-04-0138-0076-5 | SITTI NOER SHAVINA SAPSUHA | 6H (IPS) | LULUS |
84 | 3-20-01-04-0138-0024-9 | YAOMI NAJAHI | 6H (IPS) | LULUS |
85 | 3-20-01-04-0138-0025-8 | AISYA NAJWA SYAKILA | 6I (IPS) | LULUS |
86 | 3-20-01-04-0138-0104-9 | AMELIA CHAIRUNNISA | 6I (IPS) | LULUS |
87 | 3-20-01-04-0138-0026-7 | ANNISA SHAFIRA RASIE | 6I (IPS) | LULUS |
88 | 3-20-01-04-0138-0027-6 | ARIDHA FRISKA SANTI | 6I (IPS) | LULUS |
89 | 3-20-01-04-0138-0105-8 | DISYA SHALIHA | 6I (IPS) | LULUS |
90 | 3-20-01-04-0138-0106-7 | FIRDIA | 6I (IPS) | LULUS |
91 | 3-20-01-04-0138-0028-5 | HANIFA SAFAAT CAHYA | 6I (IPS) | LULUS |
92 | 3-20-01-04-0138-0107-6 | IFFAH HANIFAH HAKIM RAMBE | 6I (IPS) | LULUS |
93 | 3-20-01-04-0138-0077-4 | INDAH LESTARI | 6I (IPS) | LULUS |
94 | 3-20-01-04-0138-0078-3 | MAGHFIROH | 6I (IPS) | LULUS |
95 | 3-20-01-04-0138-0108-5 | NABILAH SAYIDATUL ADAWIYAH | 6I (IPS) | LULUS |
96 | 3-20-01-04-0138-0079-2 | NAJELLA SAFA CAMILA | 6I (IPS) | LULUS |
97 | 3-20-01-04-0138-0109-4 | NAUWAL IZZAH | 6I (IPS) | LULUS |
98 | 3-20-01-04-0138-0080-9 | NUR AZIZAH RAIHANY | 6I (IPS) | LULUS |
99 | 3-20-01-04-0138-0110-3 | NUREISZHA ISMAIL | 6I (IPS) | LULUS |
100 | 3-20-01-04-0138-0081-8 | NURUL RESKY AULIA | 6I (IPS) | LULUS |
101 | 3-20-01-04-0138-0029-4 | NUZULINA AMANY | 6I (IPS) | LULUS |
102 | 3-20-01-04-0138-0082-7 | PUTRI NABILA FARHANAH | 6I (IPS) | LULUS |
103 | 3-20-01-04-0138-0111-2 | SALSABILLA MUNA SISRONI PUTRI | 6I (IPS) | LULUS |
104 | 3-20-01-04-0138-0030-3 | SASHA RIZKI AGNISYA | 6I (IPS) | LULUS |
105 | 3-20-01-04-0138-0083-6 | SHAFANIDA MARDHANI | 6I (IPS) | LULUS |
106 | 3-20-01-04-0138-0084-5 | SHAFIRA RASDIYANTI JAMIL | 6I (IPS) | LULUS |
107 | 3-20-01-04-0138-0031-2 | SHOFI AZKIA MAHARANI | 6I (IPS) | LULUS |
108 | 3-20-01-04-0138-0085-4 | SITI RAHMA DAMAYANTI | 6I (IPS) | LULUS |
109 | 3-20-01-04-0138-0086-3 | SURYA VIOLITA ARIFIN | 6I (IPS) | LULUS |
110 | 3-20-01-04-0138-0087-2 | THIARA HANIFAH | 6I (IPS) | LULUS |
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2020
Kepala Madrasah Aliyah Darunnajah,
Robby Muhammad Syarif, Lc.
Prosedur Legalisir