KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH DARUNNAJAH
Nomor: 018.A/MA.DN/V/2017
TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH DARUNNAJAH
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Bismillahirrahmanirrahim
Kepala Madrasah Aliyah Darunnajah Ulujami:
Menimbang :
- Bahwa kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) dan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Permendikbud RI No. 5 Tahun 2015 Tentang Standar Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA atau yang Sederajat.
- Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017.
Memperhatikan :
- Peserta didik telah menyelesaikan semua program pembelajaran hingga kelas terakhir dan mengikuti Ujian Madrasan/Sekolah dan Ujian Nasional.
- Hasil Ujian Madrasah/Sekolah Praktik dan Tulis serta Rata-Rata Nilai Raport.
- Hasil Penilaian Sikap Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Estetika, Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
- Hasil Rapat Dewan Guru Madrasah Aliyah Darunnajah tanggal 29 April 2017.
M E M U T U S K A N
Menetapkan:
Pertama : Perserta didik Madrasah Aliyah Darunnajah Tahun Pelajaran 2016/2017 Lulus 100%,
Kedua : Mengumumkan kelulusan peserta didik secara kolektif di internet dan papan pengumunan, serta lembar surat keputusan kelulusan untuk tiap-tiap peserta didik,
Ketiga : Daftar kelulusan peserta didik terlampir,
Keempat : Tata tertib sekolah tetap diberlakukan bagi semua peserta didik,
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 2017
Kepala Madrasah Aliyah Darunnajah,
Robby Muhammad Syarif, Lc.
Lampiran Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Darunnajah
Nomor: 018.A/MA.DN/V/2017
DAFTAR KOLEKTIF PESERTA DIDIK YANG LULUS
DARI MADRASAH ALIYAH DARUNNAJAH
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Program Studi IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | ||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA SISWA | KELAS | LULUS / TIDAK LULUS |
01 | 3-15-01-04-138-001-8 | MUHAMMAD FIKRI RAHARJO | 6 C (IPS) | LULUS |
02 | 3-15-01-04-138-002-7 | MUHAMMAD FADHIL MUJAHID | 6 C (IPS) | LULUS |
03 | 3-15-01-04-138-003-6 | MUHAMMAD AKHYAR SUWANDI | 6 C (IPS) | LULUS |
04 | 3-15-01-04-138-004-5 | DHIYA UL HAQ TAUFIQURAHMAN | 6 C (IPS) | LULUS |
05 | 3-15-01-04-138-005-4 | MUHAMMAD FADHILLAH MURSYID | 6 C (IPS) | LULUS |
06 | 3-15-01-04-138-006-3 | RIFKY SATRIA NADIFA | 6 C (IPS) | LULUS |
07 | 3-15-01-04-138-007-2 | FACHRY HADIWIBOWO | 6 D (IPS) | LULUS |
08 | 3-15-01-04-138-008-9 | MUHAMMAD DHANA SYAWADA | 6 D (IPS) | LULUS |
09 | 3-15-01-04-138-009-8 | TEUKU MUHAMMAD FADLY ALDIANSYAH | 6 D (IPS) | LULUS |
10 | 3-15-01-04-138-010-7 | SALMA SALSABILA ASTININGRUM | 6 H (IPS) | LULUS |
11 | 3-15-01-04-138-011-6 | SITI ZAHRA | 6 H (IPS) | LULUS |
12 | 3-15-01-04-138-012-5 | ELSA DWI RATNA | 6 H (IPS) | LULUS |
13 | 3-15-01-04-138-013-4 | FUNUNUL FIQHI | 6 H (IPS) | LULUS |
14 | 3-15-01-04-138-014-3 | TUHFATUL MILLAH | 6 H (IPS) | LULUS |
15 | 3-15-01-04-138-015-2 | FAREL FABYAN ASH-SHIDIQ | 6 H (IPS) | LULUS |
16 | 3-15-01-04-138-016-9 | SALMA NISRINA BACHAR | 6 H (IPS) | LULUS |
17 | 3-15-01-04-138-017-8 | KHOIRUL NUR KHAFIDAH | 6 H (IPS) | LULUS |
18 | 3-15-01-04-138-018-7 | NURFATMIELA OSTARY YS | 6 H (IPS) | LULUS |
19 | 3-15-01-04-138-019-6 | ALYSA YUANDRA PRATIWI | 6 H (IPS) | LULUS |
20 | 3-15-01-04-138-020-5 | DIANA ANGGITA SALSABILA | 6 H (IPS) | LULUS |
21 | 3-15-01-04-138-021-4 | SUCI NUR CHOLIFAH | 6 I (IPS) | LULUS |
22 | 3-15-01-04-138-022-3 | AYUNIE ALMAENA ACHMAD | 6 I (IPS) | LULUS |
23 | 3-15-01-04-138-023-2 | HANA YUSTI | 6 I (IPS) | LULUS |
24 | 3-15-01-04-138-024-9 | SEPTIANI SHOIBATUL ISLAMIYAH | 6 I (IPS) | LULUS |
25 | 3-15-01-04-138-025-8 | NABILA MAGISTERANI | 6 I (IPS) | LULUS |
26 | 3-15-01-04-138-026-7 | SHERLY ARIANTI NURFA | 6 I (IPS) | LULUS |
27 | 3-15-01-04-138-027-6 | INTAN PARMA NINGSIH | 6 I (IPS) | LULUS |
28 | 3-15-01-04-138-028-5 | TANIA ARIENINGTYAS | 6 I (IPS) | LULUS |
29 | 3-15-01-04-138-029-4 | ALFI SYAHRI | 6 C (IPS) | LULUS |
30 | 3-15-01-04-138-030-3 | MOCHAMMAD FIJRI HABIBIE | 6 C (IPS) | LULUS |
31 | 3-15-01-04-138-031-2 | KARTIK SALOKATAMA | 6 C (IPS) | LULUS |
32 | 3-15-01-04-138-032-9 | MUHAMMAD NUR FARIDAL IKHSAN | 6 C (IPS) | LULUS |
33 | 3-15-01-04-138-033-8 | HIWAR RAMAGHIT | 6 C (IPS) | LULUS |
34 | 3-15-01-04-138-034-7 | RIJALUL IHSAN | 6 C (IPS) | LULUS |
35 | 3-15-01-04-138-035-6 | ARIF NURAHMAN | 6 C (IPS) | LULUS |
36 | 3-15-01-04-138-036-5 | ILHAM ZICO PRATAMA | 6 C (IPS) | LULUS |
37 | 3-15-01-04-138-037-4 | FAQIH ADLANY | 6 C (IPS) | LULUS |
38 | 3-15-01-04-138-038-3 | JOUGIE MAULANA TRIADI | 6 C (IPS) | LULUS |
39 | 3-15-01-04-138-039-2 | ZIEYAD ALFEIYAD AHFI | 6 C (IPS) | LULUS |
40 | 3-15-01-04-138-040-9 | ALFI GIFARI | 6 C (IPS) | LULUS |
41 | 3-15-01-04-138-041-8 | CAHYA ADI PRABOWO | 6 C (IPS) | LULUS |
42 | 3-15-01-04-138-042-7 | RADEN ARSYA MILENIO FUAD | 6 C (IPS) | LULUS |
43 | 3-15-01-04-138-043-6 | LUTHFI ALI HANAFIAH | 6 C (IPS) | LULUS |
44 | 3-15-01-04-138-044-5 | MUHAMMAD QUFRAN MUBARAK | 6 C (IPS) | LULUS |
45 | 3-15-01-04-138-045-4 | MOCHAMAD AKBAR RAMADHAN | 6 C (IPS) | LULUS |
46 | 3-15-01-04-138-046-3 | IKHWAN FAUZI | 6 C (IPS) | LULUS |
47 | 3-15-01-04-138-047-2 | SULTHAN MAHACAHAYA | 6 C (IPS) | LULUS |
48 | 3-15-01-04-138-048-9 | FATHUR RAYHAN | 6 C (IPS) | LULUS |
49 | 3-15-01-04-138-049-8 | MUHAMMAD GHAZELHAQ HIRZY RACHMAN | 6 D (IPS) | LULUS |
50 | 3-15-01-04-138-050-7 | NAUFAL ANUGRAH MAULIDA | 6 D (IPS) | LULUS |
51 | 3-15-01-04-138-051-6 | MOCHAMAD NAUVAL KEMAL | 6 D (IPS) | LULUS |
52 | 3-15-01-04-138-052-5 | MUHAMMAD IRFAN MUFID AL-MUTAWAKKIL | 6 D (IPS) | LULUS |
53 | 3-15-01-04-138-053-4 | RAHMAT SUJARDI | 6 D (IPS) | LULUS |
54 | 3-15-01-04-138-054-3 | MUHAMMAD FARIS HUMAIDI | 6 D (IPS) | LULUS |
55 | 3-15-01-04-138-055-2 | RAAQA SAYYID QARAA | 6 D (IPS) | LULUS |
56 | 3-15-01-04-138-056-9 | ZULFIKAR MUHAMMAD | 6 D (IPS) | LULUS |
57 | 3-15-01-04-138-057-8 | RIZKI DWIKI REZA USMAN | 6 D (IPS) | LULUS |
58 | 3-15-01-04-138-058-7 | NAUFAL RAYHAN MUHAMAD | 6 D (IPS) | LULUS |
59 | 3-15-01-04-138-059-6 | KT.M.ADILLAH ABHAS ATTAMIMI | 6 D (IPS) | LULUS |
60 | 3-15-01-04-138-060-5 | SAHAL HASBULLOH | 6 D (IPS) | LULUS |
61 | 3-15-01-04-138-061-4 | AHMAD MU`ARIF SYAHRIL | 6 D (IPS) | LULUS |
62 | 3-15-01-04-138-062-3 | WIBY ABDURRAHMAN ZABEL | 6 D (IPS) | LULUS |
63 | 3-15-01-04-138-063-2 | LUCKY ERDYAWAN | 6 D (IPS) | LULUS |
64 | 3-15-01-04-138-064-9 | MUHAMMAD RONI | 6 D (IPS) | LULUS |
65 | 3-15-01-04-138-065-8 | ZHILAL KHULAIFI MUSTOFA | 6 D (IPS) | LULUS |
66 | 3-15-01-04-138-066-7 | ANDRI PRANATA | 6 D (IPS) | LULUS |
67 | 3-15-01-04-138-067-6 | CHASTIO BAYU WICAKSONO | 6 D (IPS) | LULUS |
68 | 3-15-01-04-138-068-5 | MOHAMMAD GHAMETH`Z RIFQI DJEPPU | 6 D (IPS) | LULUS |
69 | 3-15-01-04-138-069-4 | IRFAN AL HAFIST | 6 D (IPS) | LULUS |
70 | 3-15-01-04-138-070-3 | MUHAMMAD IVANDRI | 6 D (IPS) | LULUS |
71 | 3-15-01-04-138-071-2 | KURNIAWAN WICAKSONO | 6 D (IPS) | LULUS |
72 | 3-15-01-04-138-072-9 | ADINDA NAJWA | 6 H (IPS) | LULUS |
73 | 3-15-01-04-138-073-8 | WIDAD SANIYYA | 6 H (IPS) | LULUS |
74 | 3-15-01-04-138-074-7 | SUCI INDAH RAHMADANI | 6 H (IPS) | LULUS |
75 | 3-15-01-04-138-075-6 | FARAH NUR AZIZAH | 6 H (IPS) | LULUS |
76 | 3-15-01-04-138-076-5 | SYIFA FAUZIYAH ASYARI | 6 H (IPS) | LULUS |
77 | 3-15-01-04-138-077-4 | ANITA ZAHRA | 6 H (IPS) | LULUS |
78 | 3-15-01-04-138-078-3 | DIAJENG KARINA ADANI PUTRI | 6 I (IPS) | LULUS |
79 | 3-15-01-04-138-079-2 | SITI BARKAH NUR AZIZAH | 6 I (IPS) | LULUS |
80 | 3-15-01-04-138-080-9 | SYIFA NUR MEDISHA | 6 I (IPS) | LULUS |
81 | 3-15-01-04-138-081-8 | ANISA ULFADILLA | 6 I (IPS) | LULUS |
82 | 3-15-01-04-138-082-7 | HINDUN NAHDIANI | 6 I (IPS) | LULUS |
83 | 3-15-01-04-138-083-6 | SITI MARYAM MUHAMMAD | 6 I (IPS) | LULUS |
84 | 3-15-01-04-138-084-5 | MAULIDINA NAFIAH GUNTORO | 6 I (IPS) | LULUS |
85 | 3-15-01-04-138-085-4 | MAYANK APRILLIA RAMAYANTI | 6 I (IPS) | LULUS |
86 | 3-15-01-04-138-086-3 | SYIFA ESTHININGTYAS PUTRI WIDODO | 6 I (IPS) | LULUS |
87 | 3-15-01-04-138-087-2 | SYAFIA ASTRIANI HUSEN | 6 I (IPS) | LULUS |
88 | 3-15-01-04-138-088-9 | SYLVIA SABRINA MARDANI PUTRI | 6 I (IPS) | LULUS |
89 | 3-15-01-04-138-089-8 | AINI ZAKIYAH FITRI | 6 I (IPS) | LULUS |
90 | 3-15-01-04-138-090-7 | AMBAR ARUM PRATIWI | 6 I (IPS) | LULUS |
91 | 3-15-01-04-138-091-6 | MUHAMMAD BAGAS FADHALRAHMAN HAEKAL | 6 C (IPS) | LULUS |
92 | 3-15-01-04-138-109-4 | FIKRI AKMAL ZULFIKAR | 6 D (IPS) | LULUS |
93 | 3-15-01-04-138-092-5 | MUHAMMAD FAKHRI YUSUF ZULKARNAEN | 6 D (IPS) | LULUS |
94 | 3-15-01-04-138-093-4 | MUHAMMAD RYAN ALAMSYAH | 6 D (IPS) | LULUS |
95 | 3-15-01-04-138-094-3 | RIZKY SETIADY | 6 D (IPS) | LULUS |
96 | 3-15-01-04-138-095-2 | NOVIA INDRIANI | 6 H (IPS) | LULUS |
97 | 3-15-01-04-138-096-9 | SHABRINA NAJMI FADHILLAH | 6 H (IPS) | LULUS |
98 | 3-15-01-04-138-097-8 | SITI NABILAH | 6 H (IPS) | LULUS |
99 | 3-15-01-04-138-098-7 | INAYATUL IZZA | 6 H (IPS) | LULUS |
100 | 3-15-01-04-138-099-6 | KHAIRUNNISA | 6 H (IPS) | LULUS |
101 | 3-15-01-04-138-100-5 | DHIYAUL` IZZAH | 6 H (IPS) | LULUS |
102 | 3-15-01-04-138-101-4 | ELITA YULISTIA IMANINA | 6 H (IPS) | LULUS |
103 | 3-15-01-04-138-102-3 | RADHYA MELKAH MA`ARIF | 6 H (IPS) | LULUS |
104 | 3-15-01-04-138-103-2 | AYU ANDRIANI | 6 H (IPS) | LULUS |
105 | 3-15-01-04-138-104-9 | UTYA TRI NASTITI | 6 H (IPS) | LULUS |
106 | 3-15-01-04-138-105-8 | ASTRIANA DEWI | 6 H (IPS) | LULUS |
107 | 3-15-01-04-138-106-7 | LULU MALIKA | 6 H (IPS) | LULUS |
108 | 3-15-01-04-138-107-6 | RIDHO ANISSA BUDIYANTO | 6 I (IPS) | LULUS |
109 | 3-15-01-04-138-108-5 | SABILILAH | 6 I (IPS) | LULUS |
110 | 3-15-01-04-138-110-3 | ATIKAH NURUL HIDAYAH | 6 I (IPS) | LULUS |
111 | 3-15-01-04-138-111-2 | DELVI GUSNIATI | 6 I (IPS) | LULUS |
112 | 3-15-01-04-138-112-9 | ZULFA RISKINA | 6 I (IPS) | LULUS |
113 | 3-15-01-04-138-113-8 | MELISYA FEBI DAMAYANTI | 6 I (IPS) | LULUS |
114 | 3-15-01-04-138-114-7 | SALSABILA ROPHI KHAIRUNNISA | 6 I (IPS) | LULUS |
115 | 3-15-01-04-138-115-6 | NURUL ZHAFIRA | 6 I (IPS) | LULUS |
116 | 3-15-01-04-138-116-5 | IZZA AZKIYA ARIFIN | 6 I (IPS) | LULUS |
117 | 3-15-01-04-138-117-4 | DARIN ASHILLA | 6 I (IPS) | LULUS |
118 | 3-15-01-04-138-118-3 | HARFI WIDANNA | 6 I (IPS) | LULUS |
Program Studi Keagamaan | ||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA SISWA | KELAS | LULUS / TIDAK LULUS |
01 | 3-15-01-04-138-119-2 | MUHAMMAD AKBAR | 6 E (AGM) | LULUS |
02 | 3-15-01-04-138-120-9 | HABIBURRAHMAN SAID | 6 E (AGM) | LULUS |
03 | 3-15-01-04-138-121-8 | NABILLA DHEA UTAMI | 6 J (AGM) | LULUS |
04 | 3-15-01-04-138-122-7 | INTAN NADZIIFA THOORIQ BILLAH | 6 J (AGM) | LULUS |
05 | 3-15-01-04-138-123-6 | SITI FATIMAH | 6 J (AGM) | LULUS |
06 | 3-15-01-04-138-124-5 | DENDY SATYA WIRAWAN | 6 E (AGM) | LULUS |
07 | 3-15-01-04-138-125-4 | MUHAMMAD IMAM | 6 E (AGM) | LULUS |
08 | 3-15-01-04-138-126-3 | MUHAMMAD HISYAM | 6 E (AGM) | LULUS |
09 | 3-15-01-04-138-127-2 | MUHAMMAD SALEH KHAERULLAH | 6 E (AGM) | LULUS |
10 | 3-15-01-04-138-128-9 | M. FATCHUNANGIM | 6 E (AGM) | LULUS |
11 | 3-15-01-04-138-129-8 | ABDURRAHMAN | 6 E (AGM) | LULUS |
12 | 3-15-01-04-138-130-7 | JUSTIANSYAH MUHAMMAD JUSUF | 6 E (AGM) | LULUS |
13 | 3-15-01-04-138-131-6 | JJ ADIK BAJURI | 6 E (AGM) | LULUS |
14 | 3-15-01-04-138-132-5 | MOCHAMAD HAEKAL MALIK | 6 E (AGM) | LULUS |
15 | 3-15-01-04-138-133-4 | RAFLI HIBATUL FAJRI | 6 E (AGM) | LULUS |
16 | 3-15-01-04-138-134-3 | WILDAN DZAKI | 6 E (AGM) | LULUS |
17 | 3-15-01-04-138-135-2 | AGIL HARIS AFANSYAH | 6 E (AGM) | LULUS |
18 | 3-15-01-04-138-136-9 | AHMAD ISMAIL HASIBUAN | 6 E (AGM) | LULUS |
19 | 3-15-01-04-138-137-8 | NURUL INTAN AZIZAH DIEN | 6 J (AGM) | LULUS |
20 | 3-15-01-04-138-138-7 | HANIFAH RIDHA AZZAHRA | 6 J (AGM) | LULUS |
21 | 3-15-01-04-138-139-6 | KAMILA MARYAM KOTTA | 6 J (AGM) | LULUS |
22 | 3-15-01-04-138-140-5 | GANIS RAHMADI | 6 E (AGM) | LULUS |
23 | 3-15-01-04-138-141-4 | MUHAJIRIN A | 6 E (AGM) | LULUS |
24 | 3-15-01-04-138-142-3 | ABDUN NAJIB | 6 E (AGM) | LULUS |
25 | 3-15-01-04-138-143-2 | MUHAMMAD SYAFI`I ZAMZAMI | 6 E (AGM) | LULUS |
26 | 3-15-01-04-138-144-9 | MUHAMMAD AWWALUDDIN | 6 E (AGM) | LULUS |
27 | 3-15-01-04-138-145-8 | MUHAMMAD RIZKY PRATAMA | 6 E (AGM) | LULUS |
28 | 3-15-01-04-138-146-7 | ALBANNA RUSLI HASBI | 6 E (AGM) | LULUS |
29 | 3-15-01-04-138-147-6 | MHD KHAIRU MURDIAN | 6 E (AGM) | LULUS |
30 | 3-15-01-04-138-148-5 | SYAFIQRI AWLINTIO | 6 E (AGM) | LULUS |
31 | 3-15-01-04-138-149-4 | UMI KALSUM | 6 J (AGM) | LULUS |
32 | 3-15-01-04-138-150-3 | NURIL HUSNA RASYIDIAH | 6 J (AGM) | LULUS |
33 | 3-15-01-04-138-151-2 | ULYA | 6 J (AGM) | LULUS |
34 | 3-15-01-04-138-152-9 | AULIA ZAHRA | 6 J (AGM) | LULUS |
35 | 3-15-01-04-138-153-8 | QONITA HASAN | 6 J (AGM) | LULUS |
36 | 3-15-01-04-138-154-7 | MAULIDIA PERMATA CITRA | 6 J (AGM) | LULUS |
37 | 3-15-01-04-138-155-6 | DWI WAHYU KHAIRUNNISA | 6 J (AGM) | LULUS |
38 | 3-15-01-04-138-156-5 | GEMA INTAN FRINCYLIANA | 6 J (AGM) | LULUS |
39 | 3-15-01-04-138-157-4 | SOFA | 6 J (AGM) | LULUS |
40 | 3-15-01-04-138-158-3 | SHIFA FAUZIAH QOMARUDIN | 6 J (AGM) | LULUS |
41 | 3-15-01-04-138-159-2 | YOHANA JUWANDINI | 6 J (AGM) | LULUS |
42 | 3-15-01-04-138-160-9 | OCEANIA HASANAH | 6 J (AGM) | LULUS |
43 | 3-15-01-04-138-161-8 | DJALIYYATUZZAHROH | 6 J (AGM) | LULUS |
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 2017
Kepala Madrasah Aliyah Darunnajah,
Robby Muhammad Syarif, Lc.