بسم الله الرحمن الرحيم
SAMBUTAN
DIREKTUR TMI DARUNNAJAH
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si.
pada acara
حفلة التخرج
طلبة و طالبات معاهد دارالنجاح الاسلامية
الدفعة الخامسة و الثلاثون
HAFLATUL TAKHARRUJ
SANTRI TMI KELAS VI
Angkatan 38
14 رجب 1436 هـ
Ahad, 3 Mei 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
SAMBUTAN DIREKTUR TMI DARUNNAJAH
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si. pada acara
حفلة التخرج
طلبة و طالبات معاهد دارالنجاح الاسلامية
الدفعة السادسة و الثلاثون
HAFLATUL TAKHARRUJ SANTRI TMI KELAS VI
Angkatan 38
14 رجب 1436 هـ
Ahad, 3 Mei 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله رب العالمين ، نحمده سبحانه تعالى ونستهديه ونستغفره ، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ، وأصلى وأسلم خير على خير نبى أرسل للناس فكان رحمة للعالمين ، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما فى علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله .
وبعد
بّ اشرح لي صدري و يسّرلي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أما بعد
– Drs. K.H. Mahrus Amin, Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah
– K.H. Saifuddin Arief, S.H., M.H., Ketua Yayasan Darunnajah
– Duta Besar Kerajaan Hashemite Jordania untuk Indonesia dan ASEAN di Jakarta HE Walid Al Hadid
– Dewan Guru TMI
– Bapak/Ibu orang tua santri Pesantren Darunnajah
– dan anak-anakku sekalian, santri kelas VI yang berbahagia.
سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية
صاحب المعالى والسعادة/وليد الحديدي
سفير المملكة الأردنية الهاشمية بجاكرتا إندونيسيا
- و ضيوفنا الكرام وجميع الإخوة الأحبّاء
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله …
فقد قال الله تعالى : يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
أيها الحاضرون رحمكم الله
نحمد الله عزوجل/ على هذا الإجتماع المبارك لمقابلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية /. عسى أن يبارك الله هذا البرنامج/ ويقوي صلتنا بالأخوة والألفة. ويسدّد خطوتنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لإتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
فهذه/ “لاشكّ”/ نعمة عظيمة/ وفرصة ثمينة لنا جميعا/. عسى الله أن ينفعنا وإيّاكم/ ولجميع المسلمين ويصلح بها ديننا ومجتمعنا آمين يا ربّ العالمين.
أقوم بين أيديكم باسم رئيس المعهد ومؤسس المعهد/ وشرفنا حضوركم وزيارتكم لهذا المعهد.
إنّ وجود هذا الإجتماع بهذا المعهد/ لاشكّ/ إنّه يؤثّر كثيرا لأحوالنا وأحوال طلاّبنا أثرا حسنا وأثرا صالحا/ ويشجّع طلابنا في طلب العلم وحفظ القرآن/ ويصلح الأمور الموجودة بهذا المعهد/ وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى.
ونشكركم جزيل الشكر سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية عسى أن تكون هذه الزيارة زيارة مباركة لنا و لجميع المسلمين في إندونيسيا.
فيا أيها الحاضرون الأحبّاء
ندعو الله عزّوجلّ عسى أن تكون هذه الزيارة ليست الزيارة الأخيرة/ ولكن/ ستكون هناك زيارة ثانية وثالثة وبعدها.
و أخيرا أقول لكم شكرا كثيرا فجزاكم الله خيرا كثيرا/ والله من وراء القصد وعليه المعتمد إنّه نعم المولى ونعم النصير.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين ، نحمده سبحانه تعالى ونستهديه ونستغفره ، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ، وأصلى وأسلم خير على خير نبى أرسل للناس فكان رحمة للعالمين ، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما فى علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله .
وبعد
بداية أستأذن حضراتكم فى قراءة الفاتحة ، على روح الواقف لهذا المعهد ، الحاج / عبدالمناف ، وزوجته ، وإلى روح والد السفير المصرى ، ولمن جاهد وسعى لهذا المعهد
السادة الحضور رحبوا معى بمعالى السفير / بهاء الدين بهجت الدسوقى ، سفير جمهورية مصر العربية ، حفظها الله ورعاها ، وجعلها بلد الأمن والأمان كما عهدناها ، معالى السفير ، يطيب لى فى هذا المقام أن اتوجه إليك بالشكر الجزيل على قبول تلك الدعوة ، ونتمنى من سيادتكم ألا تكون الأخيرة ، فنتمنى منك تكرار الزيارة دائما ، سعادة السفير حفظك الله ، نحن فى معاهد دار النجاح ، لا ننسى دور بلدكم الأمنة ، ولا دور أزهركم الشريف ، ففى كل عام نغترف من علمكم ، ويتم التواصل بيننا عن طريق الأزهر الشريف ، وذلك عن طريق إرسال بعض الطلاب إلى الأزهر الشريف للتعلم ، وعن طريق إرسال مبعوث من الآزهر الشريف إلى معهدنا ، فجزاكم الله خيرا ، وحفظ بلدكم ورعاها .
السيد صاحب / مصلح صالح ماتر الجبرى ، قنصل المملكة العربية السعودية ، نيابة عن صاحب المعالى السفير / مصطفى بن إبراهيم المبارك ، سفير المملكة العربية السعودية حفظها الله ورعاها ، فقد جعلها الله البلد الآمن ، اتوجه إليك بالشكر الجزيل على قبول سيادتكم لتلك الدعوة والتى لها الأثر البالغ على إدارة المعهد وطلابه ، ولا ننسى أفضالكم على المعهد ، وإمداد يد العون دائما للمعهد خاصة واندونيسيا عامة ، فجزاك الله خيرا ، وجعلكم الله عونا للإسلام والمسلمين . وكما اتوجه إليكم بالشكر الخاص ، على جعل معهدنا ، مقر دورة اللغة العربية والثقافة الإسلامية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، فكان معهدنا مقرا للدورة لمدة أربع مرات ، ونتمنى منكم ألا تحرمونا من الخامسة ، أدام الله التعاون بيننا ، وجزاكم الله خيرا على إحسانكم إلينا .
سعادة الدكتورن دوس / محروس أمين ، السادة اساتذة المعهد ، وجميع العاملين به ، هذا اليوم هو يوم جني ثمرة جهدكم وعملكم المتواصل طوال سنوات عدة ، عملتم وسهرتم فى سبيل تعليم هؤلاء الطلاب أمور دينهم ودنياهم ، حتى أصبحوا رجالا قادرين على تحمل المسئولية تجاه بلدهم ، وأقول لكم جميعا ، جزاكم الله خيرا ، وجعل عملكم هذا فى ميزان حسناتكم ، وجعله عملا متقبلا تقابلون به ربكم وهو راض عنكم ، فجزاكم الله خيرا .
السادة الحضور ، إننا نحتفل اليوم بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين ، وهذا الاحتفال له طابع خاص ، وذلك لأنه يتواكب مع الاحتفال بمرور أربعة وخمسين عاما على إنشاء معاهد دار النجاح الإسلامية ، فقد استطاع المعهد بفضل المخلصين له وللعلم ، أن يكون له فروع كثيرة ، فى مناطق عدة من اندونيسيا ، وكل معهد من تلك الفروع يحرص كل الحرص على نشر العلم الإسلامى ، وعلوم اللغة العربية ، وليست هذه فقط رسالة المعهد ، بل حرصت إدارة المعهد منذ إنشائه على غرس القيم والأخلاق الإسلامية ، ونشر مفهوم الدين الإسلامى الصحيح ، والذى يمتاز بالوسطية ، وقد حرصت إدارة المعهد طوال هذه السنوات على تنفيذ وصية الوالد والمؤسسين ، وقد حرص المعهد طوال مسيرته على أعمال الخير ، ومساعدة الفقراء والمساكين ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، تقديم المنح الدراسية المجانية للفقراء والمساكين ، من مستوى الحضانة إلى الجامعة ، بما يعادل 10% من مجموع الطلاب ، أى حوالى 1200 طالب من الفقراء والمساكين ، فالحمدلله على هذا الفضل والنعمة .
أيها الطالب من حقك الفخر والإفتخار ، فقد رفع الله قدرك ، وأعلى من منزلتك بين الناس فى الدنيا والأخرة ، فقد قال الحق تبارك وتعالى{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}[المجادلة: 11] ، فحافظ على تلك المنزلة ، واحرص على أداء الأمانة ، أمانة العلم ،
أيها الطالب تذكر أول مرة تدخل فيها المعهد وأنت طفل صغير ، لا تحمل من العلم إلا قليلا ، والأن أصبحت رجلا ، وتزودت من العلم الكثير ، وأصبح لك من الأصدقاء الكثير ، وجلست فى هذا المعهد أكثر مما جلست مع أهلك ، وتعلمت فى هذا المعهد أكثر مما تعلمت من والديك ، فأنسب الفضل دائما إلى أهله ، وتذكر فضل اساتذتك عليك ، وما قدموا لك من علم نافع تنتفع به ، فادعوا لهم بالرحمة والمغفرة دائما ، امتثالا لقوله تعالى : (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء 24 ،.
أيها الطالب أنت الآن تخرج من أسوار هذا المعهد ، ولكن ماذا بعد الخروج ، أيها الطالب إن عليك دور كبير تجاه علمك ، وتجاه بلدك ، يتمثل فى نشر العلم الذى حصلت عليه طوال السنوات الماضية ، وعليك أن تصلح المجتمع الذى أفسده الدهر ، وتعمل على نشر العلم الصحيح ، ومبادئ الإسلام السمحة الصحيحة ، وتنتشر فى المجتمع ، وتتعرف على موضع الداء ، وتقدم الدواء ، فهذه هى أمانة العلم التى أمرك الله بتبليغها ونشرها .
أيها المتخرج : الآن صارت أبواب المجتمع مفتوحة أمامك فتخير الباب الذى تدخل منه ، ولكن يجب أن يكون اختيارك لشيء نافع يستفيد منه المجتمع ، وتبرز من خلاله ما حصلته من علم نافع ، ينفعك وينفع المجتمع .
أيها الطالب : أنت الآن خريخ معهد من المعاهد الإسلامية ، فيجب عليك أن تكون قدوة حسنة للجميع من حولك ، وثؤثر فى الأخرين بطيب أخلاقك وصفاتك ، وأعلم أنك بالآخلاق الحسنة تستطيع أن تؤثر فى الألاف من الناس ، فالإنسان ينجذب سريعا للإنسان صاحب الأخلاق الحسنة ، ويؤثر فيه ويتأثر به ، ويحاول أن يقلده ويتمثل به فى كل المواقف ، فاحرص على ذلك .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ، وحفظ هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga berlimpah atas Nabi Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya.
Hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Haflatul Takharruj santri kelas VI TMI Darunnajah, mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin.
Para hadirin sekalian,
Marilah kita bacakan Alfatihah kepada Waqif KH Abdullah Manaf, Hj Tsurayya dan Pendiri lainnya serta yang berjasa kepada Pesantren Darunnajah; Alfaatihah…
Saya mengajak, khususnya anak-anak sekalian bersyukur kepada Allah swt, memiliki keluarga dan teman yang selalu mendorong dapat menyelesaikan pendidikan, teman dan keluarga yang rajin menghembuskan semangat agar dapat selesai dan tamat pendidikan sampai khusnul khatimah.
Menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren tidaklah mudah. Bukan hanya belajar di kelas, tetapi di segala aspek kehidupan yang ada di Darunnajah adalah bentuk pendidikan.
“Apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, dan apa yang engkau rasakan adalah pendidikan”
Anak-anak pada hari ini tengah menjadi contoh bagi ratusan dan ribuan orang dalam masyarakat, antum menjadi ka’batul qussad, menjadi perhatian utama, dan menjadi orang yang menjalankan nasehat ulama sepertinya Imam Syafii:
قال الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 ﮬـ في مدح السفر
مَا فِي المَـقَامِ لِذِيْ عَقْلٍ وَذِيْ أَدَبٍ
مِنْ رَاحَةٍ فَدَعِ الأَوْطَانَ وَ اغْتَرِبْ
سَافِرْ تَجِدْ عِوَضًا عَمَّنْ تُفَارِقُهُ
وَ انْصَبْ فَإِنَّ لـَذِيْذَ اْلعَيْشِ فِيْ النَّصَبِ
Dalam arti bebasnya;
Orang pintar akan pergi dari rumahnya untuk menuntut ilmu.
Merantaulah, engkau akan dapat pengganti dari teman yang ditinggal lebih banyak,
Manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang.
Semoga, anak-anak ku termasuk orang-orang yang disebut dalam nasehat Imam Syafii 14 abad yang lalu.
Ada nasehat yang bagus setelah itu…
Biji emas, bagaikan tanah biasa sebelum digali
Kayu gaharu, tak ubahnya kayu biasa saat di dalam hutan.
dulu jual paku, sekarang beli rambutan
dulu kagak laku, sekarang jadi rebutan,
Artinya; santri kelas 6, seperti hal biasa saat tinggal di rumah, tapi menjadi kebanggaan keluarga saat kembali ke pangkuan rumah .
Selamat dan bergembiralah kepada orang tua yang telah begitu susah payah dan ikhlas mendidik anak-anak kita.
Membayangkan diawal masuk ke Pesantren Darunnajah;
- Membujuk untuk belajar di lingkungan pesantren
- Mengantarkan untuk didaftarkan
- Masuk asrama
- Banyak peraturan, banyak hal yang tidak cocok, banyak makanan yang tidak selera, banyak kegiatan yang harus diikuti, banyak teguran dari guru, pengasuhan dan biaya yang begitu besar. Ada yang lancar-lancar saja, ada yang harus pula di Isyrof di pesantren cabang.
- Banyak juga keluh dan kesan selama belajar.
- Banyak orang tua yang sering stress untuk menuju harapan keberhasilan, Tidak bisa membayangkan, jika anak-anak sekalian dapat melewati masa-masa tersebut dengan baik.
- Tidak mudah untuk menjungjung anak anak kita untuk dapat berhasil
Guru-guru sangat bangga dengan kedewasaan, kesederhanaan, jiwa ukhuwah islamiyah dan kemandirian yang antum dapatkan selama di Pondok Pesantren Darunnajah.
Sebenarnya, kami masih ingin bersama, membimbing; Bacaan Quran yang belum maksimal, namun karna waktu-waktu yang harus kita lewati ini, Maafkan kami selaku guru, jika dirasa kami tidak memaksimalkan dalam membina, mengajarkan atau mendidik antum selama ini.
Di kala hati kami menginginkan yang terbaik untuk anak-anak saat ini dan masa mendatang, namun di saat itu pula, santri tidak menginginkannya. Sehingga sebagian santripun bersikap sinis atau bahkan mencaci ustadz dan ustadzahnya.
Kami tidak menuntut apa-apa kepada anak-anak, kecuali bertambah baiknya perilaku dan menjadi anak-anak yang sholeh.
Doakan kami guru-guru agar istiqamah dan diberi kekuatan dalam membimbing santri, doakan pondokmu ini, semoga para santri adik-adik kelas betah, istiqomah dan dapat menuntut ilmu hingga tamat seperti antum yang khusnul khotimah.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
- Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kegiatan pendidikan, pengajaran, dan kepengasuhan berjalan dengan baik. Semua ini berkat kerjasama yang baik antara pengurus pesantren dan para santri serta dukungan dari orang tua santri. Keberhasilan putra/i Bapak/Ibu belajar di Pesantren Darunnajah bukan semata-mata hanya hasil kerja keras para guru melainkan adanya dukungan dari para wali santri agar putra/inya dapat belajar dengan baik dan mentaati segala aturan yang berlaku di Pesantren Darunnajah
- Di bawah Pesantren Darunnajah dan Cabangnya, terdapat 54 unit pendidikan di 15 cabang darunnajah, salah satunya adalah TMI yang menaungi:
- Darunnajah, nilai 92, akreditasi A, tahun 2014
- MA Darunnajah, nilai 95,62, akreditasi A, tahun 2014
- SMA Darunnajah, nilai 92,75 akreditasi A, tahun 2012
- TMI mu’adalah setara dengan MA/SMA
demikian juga:
- SDI Darunnajah, nilai 95, akreditasi A, tahun 2014
- TK Islam Darunnajah, nilai 78, akreditasi B, tahun 2003
Mudah-mudahan bermanfaat bagi lembaga dan santrinya untuk perkembangan masa depan.
- TMI Darunnajah memperoleh pengakuan dari Departemen Pendidikan Nasional, muadalah dan kerjasama dari beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang telah kami lakukan:
- Qatar University, Qatar
- Ankara University, Turki
- Erciyes University Kayseri, Turki
- Marmara University Istanbul, Turki
- Jami’ah Islamiyah di Madinah Saudi Arabia
- Jami’ah Islamiyah di Islamabad Pakistan
- Jami’ah Al ’Ain, Uni Emirat Arab
- Jami’ah Ibnu Su’ud di Riyad, Saudi Arabia
- Jami’ah Ummul Qurra’ di Makkah Saudi Arabia
- Universitas Al Azhar Cairo, Mesir
- Unversitas Islam Antar Bangsa di Kuala Lumpur, Malaysia
- Jami’ah Kuwait, di Kuwait
- Jami’ah Yarmouk, Yordania
- Jami’ah Al Balqa’ At-Tatbiqiyah, Yordania
- Selain itu, TMI juga bekerjasama dengan beberapa organisasi nasional dan internasional untuk peningkatan SDM di bawah naungan lembaga kami DIRO (Darunnajah International Relations Office), antara lain:
- Kerjasama dengan Qatar Foundation, Qatar
- Kerjasama dengan Suleymaniye Foundation, Turki
- Kerjasama Burhanuddin Foundation Kayseri, Turki
- Kerjasama Istanbul Foundation, Turki
- Kerjasama dengan Universitas Sains Islam Malaysia (USIM)
- Kerjasama Pelaksanaan Dauroh dengan Universiatas Islam Madinah
- Kerjasama Pelaksanaan Dauroh dengan Unv. Umm quro Mekkah
- Kerjasama dengan Universitas Yarmuk Yordan
- Kerjasama dengan Universitas Al-Balqo Yordan
- Kerjasama dengan Universitas Al-Malaki Yordan
- Kerjasama peningkatan guru di Al Azhar Mesir.
- Kerjasama peningkatan guru di Aleppo University Syiria
- Kerjasama dengan Mujamma’ Kaftaru University Damaskus Syria
- Kerjasama dengan Ma’had Addualy Damaskus Syiria
- Kerjasama peningkatan guru di HFCS Keighly United Kingdom (Inggris)
- Kerjasama dengan program YES ke United State of America (Amerika Serikat)
- Kerjasama pertukaran pengiriman guru Indonesia dan Amerika
- Kunjungan ke beberapa negara ASEAN dalam program jambore dan lainnya.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia…
- Alhamdulillah, Pondok Pesantren Darunnajah terus berkembang sampai saat ini tengah mengelola 15 Pondok Pesantren, dari Darunnajah Pusat di Jakarta hingga cabang-cabang Darunnajah yang berada di Bogor, Banten, Bengkulu, sampai Darunnajah di Riau. Jumlah seluruh santri 8.222 dengan pengelola 1.054 orang[1].
- Pesantren Darunnajah sedang konsentrasi dalam menghadapi tahun pelajaran baru dan mengembangkan cabang-cabangnya, terutama di:
- Pesantren Annur Darunnajah 8, di Gunung Sindur Bogor
- Pesantren Al Hasanah Darunnajah 9, di Pamulang Tangerang
- Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14 di Sendang Heula Serang
- Pesantren Tahfidz Rabiul Qulub Darunnajah 13, di Gunung Sindur Bogor
- Pesantren Al-Harokah, Bukit Kapur Dumai
Pesantren-pesantren tersebut tentu memerlukan tenaga pendidik yang tidak sedikit. Jika anak-anak kelas VI ini berminat untuk mengabdi satu tahun, adalah merupakan pengalaman dan pengabdian yang sangat berharga.
- Pengabdian: dengan tujuan untuk mendewasakan santri dan dakwah.
PENGABDIAN SANTRI DARUNNAJAH SETELAH TAMAT
TARBIYATUL MU’ALLIMIN/MU’ALLIMAT AL ISLAMIYAH (TMI)
- Setelah santri selesai masa pendidikan di TMI Darunnajah dan lulus Ujian Negara dan Ujian Niha’i (ujian akhir), santri akan mendapat dua ijazah:
- Ijazah negara: Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Syahadah (berbahasa Arab)
- Syahadah (berbahasa Indonesia)
- Rapor TMI, enam tahun (dari kelas I sampai kelas VI)
- Sertifikat ‘Amaliah Tadris (praktik mengajar)
- Sertifikat Praktik Pengabdian Masyarakat (PPM)
- Bagi santri yang tidak mengikuti Ujian Niha’i, dianggap belum tamat TMI
- Setelah selesai masa pendidikan, santri diwajibkan mengabdi di masyarakat: mengajar di sekolah, di majlis ta’lim, membina Pramuka, atau kegiatan keagamaan/kemasyarakatan lainnya
- Pengabdian di masyarakat selama satu tahun dibuktikan dengan membuat laporan kegiatan yang diketahui kepala sekolah, ketua yayasan, atau ketua majlis ta’lim. Contoh laporan bisa di-download dari situs www.darunnajah.com
- Ijazah MA atau SMA akan diberikan setelah selesai masa pendidikan sesuai dengan ketentuan
- Syahadah (berbahasa Arab), Syahadah (berbahasa Indonesia), dan Rapor TMI akan diberikan setelah santri mengabdi di masyarakat selama satu tahun
- Ilustrasi:
Waktu | Uraian | Ijazah |
Mei 2015 | Santri A tamat TMI Darunnajah; lulus Ujian Negara dan Ujian Niha’i | Mendapat Ijazah MA atau SMA |
Juli 2015-Juni 2016 | Mengabdi di masyarakat | – |
Juni 2016 | Membuat laporan pengabdian | – |
Juni 2016 | Menyerahkan laporan | Mendapat: |
a. Syahadah (berbahasa Arab)
b. Syahadah (berbahasa Indonesia)
c. Rapor TMI, enam tahun (dari kelas I – VI)
d. Sertifikat ‘Amaliah Tadris
e. Sertifikat PPM
Jakarta, 3 Mei 2015
Drs. K.H. Mahrus Amin Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si.
Pimpinan Pimpinan
- Alhamdulillah penerimaan santri baru terus meningkat terutama lima tahun terakhir ini. Untuk TMI Darunnajah Jakarta tahun ini meningkat 1,3% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan orang tua santri, terutama peningkatan di bidang pendidikan dan pengasuhan.
- Selanjutnya kami sampaikan tabulasi angket santri TMI Darunnajah sebagai berikut:
- Kelas VI tahun ini jumlahnya 275 santri. Akan tetapi, dengan berbagai hal, maka yang dapat mengikuti ujian niha’i dan berkumpul dalam acara ini berjumlah 271 santri atau 44,79% dari teman mereka 6 tahun yang lalu yang berjumlah 605 (Kls 1 : 514 + Kls Int :91) santri. Hal ini tentu perlu kita syukuri karena pada tahun kemarin hanya 41,88% yang mampu bertahan hingga kelas VI.
- LIHAT LAMPIRAN TENTANG TABULASI ANGKET ………………
- Beberapa data santri kelas VI tahun ini yang istimewa sebagai berikut:
Santri terlama belajar di Darunnajah: 15 tahun, Play Group: 1 tahun, TK: 2 tahun, SD: 6 tahun, TMI: 6 tahun.
-
- Tasya Nabila binti H. Aunurrofiq, M.Pd. asal Jakarta Selatan
Santri teladan: akhlaq, ibadah, disiplin, kepemimpinan, sosial dan akademis.
No | Nama | Kelas | Asal |
1 | Fadhil Khairudi bin Hasran | 6 – C | Bener Meriah, Aceh |
2 | Tomi Sugandi bin Acep Sugandi | 6 – E | Pekanbaru, Riau |
3 | Salsabilah binti Moh. Maghfur | 6 – F | Bogor, Jawa Barat |
4 | Mia Ma’rifah binti H. Nurhidayat | 6 – J | Tangerang, Banten |
Daftar Kelulusan Santri Akhir TMI Tahun Pelajaran 2014/2015
Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta
- Santri lulus dengan kriteria Mumtaz, yaitu:
No | Nama | Kelas | Orang tua | Asal | Nilai |
1 | Earvan Dzul Fahmi Huda | 6 – E | Rahim Sumardi | Kuningan, Jawa Barat | 8,78 |
2 | Ibnu Aulia Adam Sagita Putra | 6 – E | H. Hasan Sagita, S.H. | Bogor, Jawa Barat | 8,71 |
3 | Tomi Sugandi | 6 – E | Acep Sugandi | Pekanbaru, Riau | 8,65 |
4 | Hisyam Hadi | 6 – E | Mahmud Fauzi | Jakarta Barat | 8,59 |
5 | Taufiqurrohman | 6 – E | Drs. TB. Suhandi Ch. | Tangerang Selatan | 8,57 |
6 | Ladaina Noura | 6 – F | Abdul Aziz Isamudin Jalal | Jepara, Jawa Tengah | 8,56 |
7 | Mia Ma’rifah | 6 – J | H. Nurhidayat | Tangerang | 8,53 |
8 | Dany Dwi Saputra | 6 – E | Abdul Rahman | Jakarta Barat | 8,47 |
9 | Khoiriyah | 6 – F | Fachrurozi | Jakarta Pusat | 8,46 |
Nilai Dhoif, ketentuan:
Dhoif : Tidak boleh mengulang
Rekapitulasi Kelulusan Tahun Pelajaran 2014/2015
NO | KELAS | KRITERIA | JUMLAH | ||||
MUMTAZ | JAYYID JIDDAN | JAYYID | MAQBUL | DHOIF | |||
1 | VI A (IPA) | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 23 |
2 | VI B (IPA) | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 22 |
3 | VI C (IPS) | 0 | 2 | 6 | 17 | 1 | 26 |
4 | VI D (IPS) | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 |
5 | VI E (MAK) | 6 | 2 | 13 | 11 | 0 | 32 |
6 | VI F (IPA) | 2 | 1 | 25 | 6 | 0 | 34 |
7 | VI G (IPA) | 0 | 0 | 5 | 22 | 7 | 34 |
8 | VI H (IPS) | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 20 |
9 | VI I (IPS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 |
10 | VI J (MAK) | 1 | 4 | 16 | 15 | 0 | 36 |
JUMLAH | 9 | 11 | 81 | 118 | 52 | 271 | |
PROSENTASE (%) | 3,32% | 4,06% | 29,89% | 43,54% | 19,19% |
LULUS | TIDAK LULUS | |
JUMLAH SANTRI | 219 | 52 |
PERSENTASE (%) | 80,81% | 19,19% |
Rekapitulasi Kelulusan TMI dari Tahun ke Tahun
Patut kita syukuri, bahwa tahun ini jumlah santri kelas VI menjadi yang terbanyak ke-2 selama berdirinya Darunnajah.
Tahun | Jumlah Santri |
1998/1999 | 286 |
2014/2015 | 271 |
1993/1994 | 263 |
2013/2014 | 227 |
Th ke- | Tahun | MAU | MAK | SMA | Jumlah |
1 | 1976 | 5 | 5 | ||
2 | 1977 | 5 | 5 | ||
3 | 1978/1979 | 0 | |||
4 | 1980/1981 | 5 | 5 | ||
5 | 1981/1982 | 0 | |||
6 | 1982/1983 | 28 | 28 | ||
7 | 1983/1984 | 11 | 11 | ||
8 | 1984/1985 | 12 | 12 | ||
9 | 1985/1986 | 43 | 43 | ||
10 | 1986/1987 | 53 | 53 | ||
11 | 1987/1988 | 91 | 91 | ||
12 | 1988/1989 | 118 | 118 | ||
13 | 1989/1990 | 154 | 154 | ||
14 | 1990/1991 | 204 | 204 | ||
15 | 1991/1992 | 179 | 179 | ||
16 | 1992/1993 | 193 | 193 | ||
17 | 1993/1994 | 263 | 263 | ||
18 | 1994/1995 | 186 | 186 | ||
19 | 1995/1996 | 134 | 134 | ||
20 | 1996/1997 | 117 | 117 | ||
21 | 1997/1998 | 145 | 43 | 188 | |
22 | 1998/1999 | 232 | 54 | 286 | |
23 | 1999/2000 | 148 | 47 | 195 | |
24 | 2000/2001 | 134 | 43 | 177 | |
25 | 2001/2002 | 127 | 57 | 184 | |
26 | 2002/2003 | 99 | 53 | 152 | |
27 | 2003/2004 | 94 | 41 | 135 | |
28 | 2004/2005 | 76 | 35 | 111 | |
29 | 2005/2006 | 100 | 35 | 135 | |
30 | 2006/2007 | 57 | 33 | 57 | 147 |
31 | 2007/2008 | 70 | 31 | 56 | 157 |
32 | 2008/2009 | 63 | 47 | 68 | 178 |
33 | 2009/2010 | 52 | 47 | 72 | 171 |
34 | 2010/2011 | 52 | 63 | 72 | 185 |
35 | 2011/2012 | 71 | 67 | 63 | 201 |
36 | 2012/2013 | 51 | 64 | 84 | 199 |
37 | 2013/2014 | 46 | 89 | 92 | 227 |
38 | 2014/2015 | 90 | 68 | 113 | 271 |
Jumlah | 3.508 | 917 | 677 | 5.100 | |
Th ke- | Tahun | MAU | MAK | SMA | Jumlah |
Tabel Kelulusan UN
Tahun | IPA | IPS | MAK | SMA | Jumlah | Lulus |
2001/2002 | 54 | 73 | 57 | 184 | 100% | |
2002/2003 | 51 | 48 | 53 | 152 | 100% | |
2003/2004 | 44 | 50 | 41 | 135 | 100% | |
2004/2005 | 42 | 34 | 35 | 111 | 100% | |
2005/2006 | 43 | 57 | 35 | 135 | 100% | |
2006/2007 | – | 57 | 33 | 57 | 147 | 100 % |
2007/2008 | – | 70 | 31 | 56 | 157 | 100 % |
2008/2009 | – | 63 | 47 | 68 | 178 | 100 % |
