BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
32.D/PPSB-TMI/DN8/I/2019
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK TMI
PONDOK PESANTREN ANNUR DARUNNAJAH 8
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom, setelah:
Memperhatikan
- Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla, Berhitung dan Wawancara.
- Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020.
Menimbang
- Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan.
Memutuskan
- Nama nama calon santri dibawah ini dinyatakan Lulus Murni/Bersyarat
Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi Gelombang Pertama masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Kelulusan dibagi menjadi empat kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, dan Tidak Lulus.
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Bogor, 30 Januari 2019
K.H. Hadiyanto Arief, S.H, M.BsĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ust. Tedi Sumaelan, S.Pd
Pimpinan Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ketua PPSB 2019-2020
HASIL UJIAN TES GELOMBANG I
TAHUN AJARAN 2019/2020
No | No. Induk | Nama Santri Baru | Nomor Rekening Virtual Account | Penguji | Status Kelulusan | Tingkatan |
1 | 20002156 | ACHMAD DZAKI RAMZANI | 8366820020002156 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
2 | 20002157 | ADAM ZAMALUDIN | 8366820020002157 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
3 | 20002163 | AFIF ARYASATYA | 8366820020002163 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
4 | 20002158 | AHMAD ISA HAWARI | 8366820020002158 | Fususul Khoir, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
5 | 20002159 | AHMAD RAYYAN AL-GHIFFARI NASUTION | 8366820020002159 | Adiyatma N, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
6 | 20002209 | AILSA RAFIFAH SAKHI | 8366820020002209 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
7 | 20002160 | ALDIST HASBIANSYAH | 8366820020002160 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
8 | 20002277 | ALIKA NUS AFNI ELFARIANA | 8366820020002277 | Safira Mutiara Rosadi | Lulus Murni | 1 TMI |
9 | 20002211 | AMANDA NUR SYIFA MAULANA | 8366820020002211 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
10 | 20002212 | AMELIA RIZKY KHOIZUMI | 8366820020002212 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
11 | 20002213 | ANGGITA FAZRIANI | 8366820020002213 | Irmayanti | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
12 | 20002214 | ANISSATUL MUBAROKAH | 8366820020002214 | Irmayanti | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
13 | 20002161 | ARDIANSYAH | 8366820020002161 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
14 | 20002162 | ARFIANDA RAVI JURIZKY | 8366820020002162 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
15 | 20002269 | ARRIQ QILAL HABIBI | 8366820020002269 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
16 | 20002164 | ARYA YUDISTIRA | 8366820020002164 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
17 | 20002215 | AULIA DWI RAHMASARI | 8366820020002215 | Desi Susilawati | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
18 | 20002216 | AZAHRA SYAHPUTRI | 8366820020002216 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
19 | 20002165 | BAGUS AREZA DWI AMINUDIEN | 8366820020002165 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
20 | 20002166 | BANI ADAM KHAISAN | 8366820020002166 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
21 | 20002267 | BAYAZID SURYADIJA | 8366820020002267 | Fususul Khoir, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
22 | 20002270 | BILQISH AULIA | 8366820020002270 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Murni | 1 TMI |
23 | 20002217 | BUNGA AZAHRA | 8366820020002217 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
24 | 20002167 | DARY DZAKWAN PUTRA CAHYADI | 8366820020002167 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
25 | 20002168 | DARYS DZAKIR PUTRA CAHYADI | 8366820020002168 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
26 | 20002218 | DIANA | 8366820020002218 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
27 | 20002169 | DIMAS SYARIF HIDAYATULLAH | 8366820020002169 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
28 | 20002219 | DONADA NANDAMAI KALAISYA | 8366820020002219 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
29 | 20002220 | ELISA HANIATUL LAILIAH | 8366820020002220 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
30 | 20002221 | ESA PUTRI RAMADHANI | 8366820020002221 | Noviatin Mahmudah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
31 | 20002222 | EVI DWI KAMILA | 8366820020002222 | Noviatin Mahmudah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
32 | 20002170 | FAKHRIZAL ANDHIKA | 8366820020002170 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
33 | 20002223 | FATHIYA FARAH HARTARTO | 8366820020002223 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
34 | 20002171 | FAUZI AL’ASHRI | 8366820020002171 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
35 | 20002224 | FINANDA KHAFIZAH | 8366820020002224 | Noviatin Mahmudah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
36 | 20002172 | GILANG RASYA ALHADY | 8366820020002172 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
37 | 20002225 | HAANIFA AULIA | 8366820020002225 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
38 | 20002226 | HANA FARIHA ULYANI | 8366820020002226 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 Intensif TMI |
39 | 20002227 | HANY PRATIWI | 8366820020002227 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 Intensif TMI |
40 | 20002174 | HARI WINATA | 8366820020002174 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
41 | 20002175 | IBRAHIM RAYYAN ARMIA | 8366820020002175 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
42 | 20002176 | ILHAM RAFIANSYAH WIDIYANTO | 8366820020002176 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
43 | 20002228 | INDRI ADELIA PUTRI | 8366820020002228 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
44 | 20002229 | INTAN NURAINI AZ-ZAHRA | 8366820020002229 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
45 | 20002177 | JALAL UDIN RAHMAT | 8366820020002177 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
46 | 20002230 | JINGGA AYU ZAHRA | 8366820020002230 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
47 | 20002231 | KAFKA AVRILIA NAFISA | 8366820020002231 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
48 | 20002272 | KAZIYAH ACMAL | 8366820020002272 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
49 | 20002178 | KHAIZURAN AHMAD WALFY | 8366820020002178 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
50 | 20002273 | KHARA SASTI ZAKIRA | 8366820020002273 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
51 | 20002232 | LUSI SUKMA SARI | 8366820020002232 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
52 | 20002233 | LUTFIYAH | 8366820020002233 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
53 | 20002180 | M FINGKY FHARENSKY | 8366820020002180 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
54 | 20002234 | MAHARANI | 8366820020002234 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
55 | 20002235 | MAYLA NAFLAH | 8366820020002235 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Murni | 1 TMI |
56 | 20002236 | MESA KHAIRUN NISA | 8366820020002236 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
57 | 20002182 | MIFTAH HURROHMAN | 8366820020002182 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
58 | 20002183 | MIKAIL AAFY ARFAKHSYAS | 8366820020002183 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
59 | 20002184 | MUHAMAD AKA IRAWAN | 8366820020002184 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
60 | 20002185 | MUHAMAD ALI AKBAR | 8366820020002185 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 Intensif TMI |
61 | 20002187 | MUHAMMAD ABIZAR ILHAM | 8366820020002187 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
62 | 20002278 | MUHAMMAD AFRIZAL | 8366820020002278 | Udin Gunadi, S.Ag | Lulus Murni | 1 TMI |
63 | 20002188 | MUHAMMAD DZIKRI AL WAFAA | 8366820020002188 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 Intensif TMI |
64 | 20002189 | MUHAMMAD FAISAL ALJIYADI | 8366820020002189 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
65 | 20002191 | MUHAMMAD FAJRI ARYA WIBISONO | 8366820020002191 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
66 | 20002179 | MUHAMMAD FIKRI FAUZI ILHAMI | 8366820020002179 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
67 | 20002181 | MUHAMMAD NAJIB ABDUL JABBAR | 8366820020002181 | Robith Huda, S.H.I | Lulus Murni | 1 TMI |
68 | 20002192 | MUHAMMAD RAMDHAN AL-FIQRI | 8366820020002192 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
69 | 20002193 | MUHAMMAD RIZQI BAHRI | 8366820020002193 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
70 | 20002194 | MUHAMMAD WILDAN MUSTHAFA | 8366820020002194 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
71 | 20002237 | MYOORI SUDARTO | 8366820020002237 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
72 | 20002238 | NAADIYAH RIZQI | 8366820020002238 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
73 | 20002239 | NADHIRA NUR LAILA | 8366820020002239 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Murni | 1 TMI |
74 | 20002274 | NADIA FAHMIDA SARI | 8366820020002274 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Murni | 1 TMI |
75 | 20002240 | NAHDA NUR ZAIN SALSABILA | 8366820020002240 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
76 | 20002241 | NAIYA AZKIYA | 8366820020002241 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
77 | 20002242 | NAJMALA ZAHWA KAMILA | 8366820020002242 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
78 | 20002243 | NALA ADINDA SHALIHAH | 8366820020002243 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
79 | 20002282 | NAUFAL ABDURRAZZAQ | 8366820020002282 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
80 | 20002244 | NAYLA NURASIAH JAMIL | 8366820020002244 | Noviatin Mahmudah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
81 | 20002245 | NAYLAH RAHMAH | 8366820020002245 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
82 | 20002246 | NISRINA NOVRIANTI | 8366820020002246 | Irmayanti | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
83 | 20002195 | NUR HOLIK ZAENI | 8366820020002195 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
84 | 20002247 | NURUL ARAFAH | 8366820020002247 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
85 | 20002196 | PASYA BAGUS PRASATYA | 8366820020002196 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
86 | 20002248 | PRAJNA NILAM KIRANA | 8366820020002248 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
87 | 20002250 | PUTRI RINJANI | 8366820020002250 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
88 | 20002197 | RAFFA ZIDANE PRATAMA | 8366820020002197 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
89 | 20002249 | RAHAYU NUR ISKANDAR | 8366820020002249 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
90 | 20002251 | RAHMA ADELIA | 8366820020002251 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 Intensif TMI |
91 | 20002204 | RAHMAT HIDAYAT | 8366820020002204 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
92 | 20002252 | RAISA YUNA MIRZA | 8366820020002252 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
93 | 20002198 | REIVAL JULIANSYAH PUTRA | 8366820020002198 | Imam Syafi’i, S.M | Lulus Murni | 1 TMI |
94 | 20002266 | REZA ADITYA | 8366820020002266 | Adiyatma N, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
95 | 20002199 | RIDWAN TRISNADI | 8366820020002199 | Adiyatma N, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
96 | 20002200 | RIFQI ALINATA MARHALIM | 8366820020002200 | Adiyatma N, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
97 | 20002253 | RINJANI GALUH CANDRA KIRANA | 8366820020002253 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
98 | 20002254 | RISYA NABILA | 8366820020002254 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
99 | 20002255 | SALMA AZZAHRA SIREGAR | 8366820020002255 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
100 | 20002256 | SAYAFIA NASHWA NAJILAH | 8366820020002256 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
101 | 20002275 | SHABITA SALSABILA | 8366820020002275 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
102 | 20002257 | SHAFIQAH AKHMAD | 8366820020002257 | Desi Susilawati | Lulus Murni | 1 TMI |
103 | 20002258 | SHOFIA QURROTU AINI | 8366820020002258 | Irmayanti | Lulus Murni | 1 TMI |
104 | 20002259 | SITI SHAVINA | 8366820020002259 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
105 | 20002260 | SYAFFIRA GALUH PRAMESTHY | 8366820020002260 | Desi Susilawati | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
106 | 20002201 | TAUFIQURRAHMAN | 8366820020002201 | Adiyatma N, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
107 | 20002261 | TIARA JASMINE MAULIA | 8366820020002261 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 Intensif TMI |
108 | 20002281 | VALISYA PUTRI NABILA | 8366820020002281 | Irmayanti | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
109 | 20002262 | WIDYA SUTAYA MEIRA | 8366820020002262 | Noviatin Mahmudah | Lulus Murni | 1 TMI |
110 | 20002202 | YUANA NOVAL AL-FATIH | 8366820020002202 | Adiyatma N, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
111 | 20002203 | YUSUF RAMADANI | 8366820020002203 | Adiyatma N, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
112 | 20002263 | ZAHRA AMELIA | 8366820020002263 | Sarah Nidaul Hasanah | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
113 | 20002264 | ZAHRA SALSABILA PUTRI | 8366820020002264 | Fususul Khoir, S.Pd | Lulus Bersyarat | 1 TMI |
114 | 20002205 | ZAHRAN AUFA RAMADHAN | 8366820020002205 | Adiyatma N, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
115 | 20002265 | ZAHWAN AZELEA HANUN | 8366820020002265 | Fususul Khoir, S.Pd | Lulus Murni | 1 TMI |
Keterangan :
- Keputusan bersifat tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
- Untuk informasi hasil tes masuk :
- Bagi calon santri/santriwati yang dinyatakan LULUS MURNI dapat mengambil surat kelulusan melalui Panitia di kantor Penerimaan Santri baru
- Bagi calon santri/santriwati yang dinyatakan LULUS BERSYARAT agar menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru di No. 0812 1199 2860 untuk mendapat info lebih lanjut.
- Bagi Calon wali santri/santriwati yang bertempat tinggal di Luar daerah, surat kelulusannya dapat kami kirimkan dalam bentuk digital atau PDF melalui e-mail / WA yang di cantumkan pada saat melakukan pendaftaran dan registrasi, informasi detail terkait kelulusan, dapat langsung menghubungi Panitia di No. 0852 1833 0921
- Setelah mendapat Surat kelulusan calon santri baru bisa segera menyelesaikan pembayaran administrasinya :
- Penyelesaian pembayaran Dana pangkal hanya dapat dilakukanĀ melalui transfer dana menggunakan ATM ke Virtual Account (VA) Bank Muamalat, dan tidak dapat melakukan pembayaran secara cash.
- Bagi orang tua/wali untuk peserta tes yang dinyatakan Lulus Murni bisa langsung melakukan pembayaran di ATM atau fasilitas Internet Banking yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, Prima, atau ALTO. ketentuan batas akhir sesuai dengan format opsi pembayaran yang diisi oleh orang tua/wali peserta ketika tes masuk yaitu tanggal 27 Januari 2019. Apabila belum mengisi format atau ingin mengganti opsi pembayaran segera hubungi nomor Staff TU Keuangan DN8
- Nomor Virtual Account santri akan dicantumkan pada surat kelulusan masing-masing santri, dan juga diterbitkan melalui Website resmi pondok pesantren Annur Darunnajah 8 (cidokom.darunnajah.com)
- Peserta atau Calon santri yang dinyatakan Lulus namun tidak melakukan daftar ulang 10 hari setelah mendapatkan surat kelulusan dianggap mengundurkan diri.
- Untuk informasi terkait pembayaran administrasi dan nomor Virtual Account (VA) Bank Muamalat dapat menghubungi bagian TU keuangan :
- Turhamun : 0857 6917 1215
- Evaatul Munawaroh : 0813 8128 9387
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2019/2020 :
- Tedi Sumaelan, S.Pd : 0852 1833 0921
- Safira Mutiara Rosadi : 0812 1199 2860
- Siti Asriatun Khasanah : 0815 3943 6630
DOWNLOAD PENGUMUMAN TES GELOMBANG 1 DARUNNAJAH 8 CIDOKOM
Click Here
DOWNLOAD TATA CARA PEMBAYARAN SANTRI BARU 2019
Click Here