BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
18.D/PPSB-TMI/DN/IV/2016
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK TMI
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan, setelah:
I. Memperhatikan
- Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2016/2017
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla`, Pengetahuan Agama dan Umum, Matematika, Wawancara, Bahasa Arab dan Inggris (lisan dan tulis)
- Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2016/2017
II. Menimbang
Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan
III. Memutuskan dan Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana terlampir.
- Kelulusan dibagi menjadi empat kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, Lulus di cabang Darunnajah, dan Tidak Lulus.
- Peserta tes yang dinyatakan Lulus Bersyarat diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Belajar selama 5 (lima) dan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Jakarta,
24 April 2016
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si. Agus Suhendi
Pimpinan Pesantren Darunnajah Ketua PPSB TMI
Keterangan:
- Bagi orang tua/wali peserta tes yang Lulus Murni/Lulus Bersyarat bisa langsung mendaftar ulang ke Panitia Penerimaan Santri Baru dan melengkapi administrasi secepatnya, paling lambat 7 hari setelah pengumuman kelulusan, dikarenakan kuota terbatas.
- Jika kuota tempat sudah terpenuhi, maka secara otomatis peserta tes yang sudah dinyatakan lulus murni/bersyarat tidak dapat diterima.
- Program Bimbingan Belajar bagi peserta tes yang Lulus Bersyarat terhitung sejak dimulainya sekolah sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan ke depan dengan Materi Membaca Al-Qur`an dan Imla` (Tulis Arab)
- Bagi yang dinyatakan Lulus di Darunnajah Pusat, mohon konfirmasi kepada Ustadzah Juliana (0896 – 5280 – 1153) dan Ustadzah Rahmatia (0812 – 8192 – 6237 )
- Bagi yang dinyatakan Lulus Program 1 tahun di Pondok Cabang Darunnajah, mohon konfirmasi kepada Ustadzah Icih Sutiarsih (0858 – 1174 3823)
- Bagi yang dinyatakan Lulus di Pondok Cabang Darunnajah, mohon konfirmasi kepada Ustadz Jazuli (0857 – 7756 – 9469)
Lampiran Surat Keputusan
NO. 18.D/PPSB-TMI/DN/IV/2016
Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2016/2017 Tanggal 16-17 April 2016 :
A. LULUS MURNI (Diterima di kelas 1 MTs)
| NO | NO. REG. | NAMA LENGKAP |
| 1 | 1/21/00288 | ABDA RAHMAN |
| 2 | 1/21/00401 | ACHMAD NUR AKBAR |
| 3 | 2/21/00173 | AFIFA SITI RAHMA |
| 4 | 1/21/00304 | AHMAD DZIKRI SYAHRULHAQ |
| 5 | 1/21/00172 | AHMAD HISYAM |
| 6 | 1/21/00403 | AHMAD MUNAWIR AHDA |
| 7 | 1/21/00291 | AHMAD SYAFIQ ZAIDAN |
| 8 | 2/21/00055 | AISYAH LATIFA NAJLA |
| 9 | 2/21/00136 | ALFINA MEIZA FASYA |
| 10 | 2/21/00174 | AMALIA MUHDRIKA |
| 11 | 2/21/00199 | ANANDA RIZKIA FEBRIANTI |
| 12 | 2/21/00056 | ANANDA SITI ALIYA |
| 13 | 1/21/00388 | ANANDIAZ RIZKY HAKIM |
| 14 | 2/21/00234 | ANDINA AZ ZAHRA |
| 15 | 2/21/00304 | AQILA JIHAN MAHDIYYAH SYARONI |
| 16 | 2/21/00230 | ASHILAH ZAHRA NURMAN |
| 17 | 2/21/00211 | AULIA CANDRAKANTI DAMARHADI |
| 18 | 2/21/00308 | BERLIANTY RATU PININGIT |
| 19 | 2/21/00154 | CHANTIKA NAYLA FAIZA ILHAMY |
| 20 | 1/21/00163 | CYRIL RAFIF KUSUMA DARIN |
| 21 | 1/21/00102 | DAFFA KEMAL PASHA |
| 22 | 2/21/00229 | DHIYA KAHILA SYAHARI KARTIKAPUTRI |
| 23 | 2/21/00210 | DIINA NURZAIN |
| 24 | 1/21/00393 | DZAKI ABIANSYAH PUTRA |
| 25 | 2/21/00298 | ERNESTA SAULINA DEWI |
| 26 | 1/21/00310 | FACHRI FATHURRAHMAN |
| 27 | 1/21/00302 | FAHRI AGUNG SAPUTRA |
| 28 | 2/21/00109 | FARHIYA SYAUGI SYAWIE |
| 29 | 1/21/00026 | FARIS IHSAN ARIYANTO |
| 30 | 1/21/00150 | FATHAN FARDIAN SANUM |
| 31 | 2/21/00232 | FATHIYA AULIA NURFADILAH |
| 32 | 1/21/00098 | FAUZAN SYAHMI |
| 33 | 1/21/00086 | FAWWAZ NUR AZHAR |
| 34 | 1/21/00048 | FIRDAUS FATAN NUGRAHA |
| 35 | 1/21/00023 | GALIH SAMUDRA PINARINDRA |
| 36 | 2/21/00130 | GHINA SABRINA |
| 37 | 2/21/00245 | GUSTIN SHEILLAMITA |
| 38 | 1/21/00298 | HAFIZ DASTA PUTRA |
| 39 | 2/21/00019 | HANA RUFAIDAH |
| 40 | 2/21/00220 | HANIFA WULAN KINASIH LISDIYANTA |
| 41 | 1/21/00002 | HAYKAL AKILA PUTRA |
| 42 | 2/21/00161 | HULWAH KHOIRUNNISA |
| 43 | 1/21/00179 | ILHAM FALAH HAMDI |
| 44 | 2/21/00021 | INATSAN YASYFA FADHLILLA NUGROHO |
| 45 | 2/21/00031 | INDIRA NURAINI DWIPUTRI |
| 46 | 2/21/00013 | JIHAN RAMANIYA |
| 47 | 2/21/00166 | JIHAN RANA HANIFAH |
| 48 | 2/21/00114 | KEYSA AGHNIA QATHRUNADA |
| 49 | 2/21/00180 | KHASHIA HASNA GANI |
| 50 | 2/21/00215 | LAILA RAHMADINI |
| 51 | 2/21/00187 | LUTFI HANIFAH BARIDWAN |
| 52 | 1/21/00259 | M. DAFA ADINANTA |
| 53 | 2/21/00011 | MALIKA ADILA |
| 54 | 1/21/00099 | MOCHAMMAD AQIL WAFI |
| 55 | 1/21/00021 | MOHAMMAD HUSNUL LABIEB |
| 56 | 1/21/00147 | MOHAMMAD SYAEFUL HAMZAH |
| 57 | 1/21/00169 | MUHAMAD DAFFA ROZAN MAHASIN |
| 58 | 1/21/00203 | MUHAMAD GHAFFARI AR-RIZKY |
| 59 | 1/21/00248 | MUHAMAD ZIANUL AISY MUBARRAK |
| 60 | 1/21/00081 | MUHAMMAD AFIF RIZQULLAH RAMADHAN |
| 61 | 1/21/00031 | MUHAMMAD ALDAM SHAKA PRADIPTA |
| 62 | 1/21/00167 | MUHAMMAD ANAS NAUFAL |
| 63 | 1/21/00079 | MUHAMMAD DAFFA SHIDQI |
| 64 | 1/21/00284 | MUHAMMAD DARY ADHIDRAWA MARGOLANG |
| 65 | 1/21/00189 | MUHAMMAD FAIZ RAFIQI HARAHAP |
| 66 | 1/21/00399 | MUHAMMAD FAUZAN |
| 67 | 1/21/00127 | MUHAMMAD FAZA SAYYID AL FATIH |
| 68 | 1/21/00156 | MUHAMMAD FEYZAL RIZKILLAH |
| 69 | 1/21/00286 | MUHAMMAD HAIKAL |
| 70 | 1/21/00340 | MUHAMMAD HAIKAL ALI |
| 71 | 1/21/00063 | MUHAMMAD IBNU SABIL |
| 72 | 1/21/00379 | MUHAMMAD IQBAL ALI DAFFI |
| 73 | 1/21/00185 | MUHAMMAD MU’TASHIM BILLAH |
| 74 | 1/21/00155 | MUHAMMAD QUTHBULLAH RABBANI |
| 75 | 1/21/00322 | MUHAMMAD SYAUQI |
| 76 | 1/21/00294 | MUHAMMAD VIKKI JUNIANSYAH |
| 77 | 1/21/00039 | MUHAMMAD ZAKI HERIAWAN |
| 78 | 1/21/00283 | MUHAMMAD ZAKI MUBARAK |
| 79 | 2/21/00036 | NADIA AULIA AZZAHRA |
| 80 | 2/21/00148 | NADIA ROSSA SEKAR ARUM |
| 81 | 2/21/00228 | NADYA HAFIZAH AZ-ZAHRA |
| 82 | 2/21/00091 | NAILA MALIHA |
| 83 | 2/21/00115 | NAILAH KEISKE SAHIRA |
| 84 | 2/21/00057 | NAJMA FAHIRA NURAINI |
| 85 | 2/21/00244 | NAJWA ANNIDA |
| 86 | 2/21/00033 | NAYLA HASNA HIDAYAT |
| 87 | 1/21/00287 | NAZALUN CIKAL PINASTI |
| 88 | 2/21/00096 | NISRINA SEKARNINGRUM |
| 89 | 1/21/00186 | NURDZAKI ARIFIN FADHILLAH |
| 90 | 2/21/00072 | NURHALIZA SAFITRI |
| 91 | 2/21/00108 | NURIANA FEBY KARINI |
| 92 | 1/21/00392 | RAFI AKBAR RAMADONI |
| 93 | 2/21/00190 | RATNA SAFITRI |
| 94 | 1/21/00103 | REHAN SURYA SAPUTRA |
| 95 | 2/21/00254 | RIFQIYATUN NAFISAH |
| 96 | 2/21/00105 | RONA ALIYYAH |
| 97 | 1/21/00165 | ROZAN AMMAR FEBRYAN |
| 98 | 2/21/00209 | SABRINA AZZAHRA SODIKIN |
| 99 | 2/21/00214 | SABRINA KHAIRUNNISA |
| 100 | 2/21/00179 | SABRINA RAHMA AULIA |
| 101 | 2/21/00035 | SALMA LATIFAH |
| 102 | 2/21/00184 | SALMA NUR GHAIDA |
| 103 | 2/21/00140 | SALMAH HALIMATUSSA’DIYAH |
| 104 | 2/21/00170 | SALSABILA WIDYA PRAMESWARI |
| 105 | 2/21/00066 | SAMY AINI |
| 106 | 2/21/00030 | SASHI KIRANA |
| 107 | 2/21/00022 | SEKAR KHANSA ZHAHIRA |
| 108 | 1/21/00184 | SETIAWAN MUKTI |
| 109 | 2/21/00017 | SHAFA AULIA KAFNA |
| 110 | 1/21/00272 | SURYO AHMAD AMIREZA |
| 111 | 2/21/00068 | SYARIFAH FITRIAH ROS |
| 112 | 1/21/00037 | SYAROFIL ANAM |
| 113 | 2/21/00026 | SYLVA RUSYDAH BURHANUDIN |
| 114 | 1/21/00311 | TAIB IZZAT SAMAWI TAQWA |
| 115 | 1/21/00252 | TUBAGUS AHMAD FATHURRAZAQ |
| 116 | 1/21/00158 | TUBAGUS BENAYA MUMTAZ |
| 117 | 2/21/00150 | TUHFATUL MAULA SYAFFRUDIN |
| 118 | 2/21/00241 | ULFAH SRI REJEKI |
| 119 | 1/21/00196 | VERO ANANDA PUTRA |
| 120 | 2/21/00028 | VIERA EMILIA ZYAOMY |
| 121 | 2/21/00107 | VIONA ISMAYANTI |
| 122 | 2/21/00168 | VIRGINIA ANNISA ANWAR |
| 123 | 2/21/00067 | YUHDA AZIZAH |
| 124 | 2/21/00233 | ZAHRA HAANIYAH |
| 125 | 2/21/00141 | ZAHWA ANINDYA |
| 126 | 1/21/00197 | ZAIDAN AL-KARIM |
| 127 | 1/21/00200 | ZIDNY HIKMATIAR |
B. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 MTs)
Mengikuti bimbingan belajar 1 kali (5 bulan)
| NO | NO. REG. | NAMA LENGKAP |
| 1 | 1/21/00131 | ABDUL RAHMAN HAKIM AR-RASYID PRAMONO |
| 2 | 1/21/00318 | ABDUL WAFI AZ-ZUHAIRI |
| 3 | 1/21/00006 | ABDURRAHMAN SUDAIS THALIF |
| 4 | 1/21/00092 | ACHMAD ADRIAN FIRMANSYAH |
| 5 | 1/21/00105 | ADE RIZKY YULIARTO |
| 6 | 1/21/00391 | ADIB AKBARI |
| 7 | 1/21/00245 | ADILO PUTRANTOPUTRA |
| 8 | 1/21/00232 | AHMAD DZAKY JAMALUDIN |
| 9 | 1/21/00257 | AHMAD KAMIL |
| 10 | 1/21/00266 | AHMAD RAMADHAN CAKRA WINOTO |
| 11 | 1/21/00094 | AHMAD SHAWGIE |
| 12 | 1/21/00261 | AHMAD YASIN GANI |
| 13 | 2/21/00192 | AINA ZILLAN ZALILA |
| 14 | 2/21/00046 | AISYAH DITTA NANDA SARI TAUFIK |
| 15 | 1/21/00282 | ALDI ARIF WIJAYA |
| 16 | 1/21/00239 | ALDI SATRIA HIDAYATULLAH |
| 17 | 2/21/00122 | ALIA ZAFIRA |
| 18 | 1/21/00345 | ALIF FARREL FIRJATULLAH |
| 19 | 1/21/00083 | ALIF RAHMAT FAUZAN |
| 20 | 1/21/00296 | ALIFIDIAN FAHIMI |
| 21 | 2/21/00249 | ALISYA AULIA YUSUF |
| 22 | 2/21/00242 | ALIYA SZAFRINA WIJAYA |
| 23 | 1/21/00204 | ALVARO ALY ZAMZAMI |
| 24 | 2/21/00292 | ALYA SILMI KAFFAH |
| 25 | 2/21/00300 | AMALIA ULYA ANNURHALENA |
| 26 | 2/21/00258 | ‘AMIRAH HASHIFAH |
| 27 | 2/21/00097 | ANDI RAIFINA HANA ROSYADA |
| 28 | 2/21/00039 | ANDIRA KHAIRANI |
| 29 | 2/21/00052 | ANDREA PUTRI SABBINA |
| 30 | 1/21/00256 | ANDREAN ALGA FRATAMA |
| 31 | 1/21/00301 | ANDRI AUFA HAISAL |
| 32 | 2/21/00139 | ANITA MUMTAZ |
| 33 | 2/21/00015 | ANNISA MUTIARA GUSTI |
| 34 | 1/21/00307 | ANUGRAH DWI SEPTIAN |
| 35 | 1/21/00029 | ARYA PUTRA PRAYOGA |
| 36 | 1/21/00386 | ASLAM ALI MUBAROK HASIBUAN |
| 37 | 2/21/00306 | ASTRELLA AZZAHRA |
| 38 | 2/21/00212 | AULIA RAHMA TRI ASTUTI |
| 39 | 2/21/00074 | AWANIS PUTRI NUR SADRINA |
| 40 | 2/21/00262 | AYSAH AURELLIA ROSSPERTIWI |
| 41 | 1/21/00177 | AZHAR MAULANA PUTRA |
| 42 | 2/21/00277 | BERLIANA VALDA ALFIYANA |
| 43 | 1/21/00041 | BINTANG HAFID SETYAWAN |
| 44 | 2/21/00156 | CITTA PRATIWI NURY |
| 45 | 1/21/00292 | DAFFA DESEF |
| 46 | 1/21/00251 | DARIS ZAKWAN FADILAH |
| 47 | 1/21/00019 | DARPITO WAHYU PURNOMO |
| 48 | 1/21/00036 | DAVID SATRIA AFDAL |
| 49 | 1/21/00053 | DAVITO DIMAS BARRIN ATHAILLAH |
| 50 | 2/21/00128 | DIFFA TANIA HANIFAH |
| 51 | 2/21/00002 | DINA PUSPITA SARI |
| 52 | 2/21/00124 | DIVA NABILLA CHOIRUNNISA |
| 53 | 1/21/00241 | DIVA NOER MUHAMMAD AL GIFARI |
| 54 | 2/21/00256 | DWIMAULIDYA IZZATUL AHADIYAH |
| 55 | 1/21/00198 | FADHIL DHIYA MUHAMMAD |
| 56 | 2/21/00250 | FADHILAH AMALIA NASYWA |
| 57 | 1/21/00104 | FADLI AZHARI |
| 58 | 1/21/00199 | FADLUL RAHMAN SUDARMAN |
| 59 | 2/21/00218 | FAIRUZ ATIKAH PUTERI |
| 60 | 1/21/00051 | FARHAN ALFARISI |
| 61 | 2/2/00293 | FARIHA FATIHATUZZAHRA |
| 62 | 1/21/00303 | FATHAN AKBAR HERNANDO |
| 63 | 2/21/00063 | FATIMATUZ’ZAHRA |
| 64 | 2/21/00243 | FIRLY INSANI |
| 65 | 2/21/00246 | GHEFIRA ALEYDA NOVA |
| 66 | 2/21/00252 | HAANIYAH RIDHAA NITIATMAJA |
| 67 | 2/21/00048 | HALIZA PUTRI NAYADI |
| 68 | 1/21/00226 | HAMDAN HANAFI SIREGAR |
| 69 | 1/21/00387 | HAZAIRIN |
| 70 | 1/21/00042 | HELMY HARTANTO |
| 71 | 2/21/00186 | HUDA SHABRINA |
| 72 | 1/21/00397 | IBNU RACHMAT MASOGI |
| 73 | 1/21/00119 | IKHWAN FADIL |
| 74 | 2/21/00305 | INTAN TRIA NURFA |
| 75 | 1/21/00278 | ISMAIL |
| 76 | 1/21/00290 | JAJANG TSAMARON |
| 77 | 2/21/00147 | KAMELIA SAPUTRI |
| 78 | 2/21/00099 | KHARISMA JULIA PUTRI ANGGRAENI |
| 79 | 2/21/00047 | KHOFIFAH RIZKIYAH |
| 80 | 1/21/00267 | KMS. RAHMAT AL-FATHAN |
| 81 | 2/21/00206 | LEVINDA PUTRI |
| 82 | 1/21/00210 | LINTANG ABRAR WICAKSONO |
| 83 | 2/21/00043 | LUTHFATUL HIKMIYAH |
| 84 | 1/21/00400 | M. FADHIL ARIEF NURRAHMAN |
| 85 | 1/21/00383 | MAHATIR MUHAMMAD NASUTION |
| 86 | 2/21/00235 | MAHDWIKA AZZAENAH SETIONO |
| 87 | 1/21/00154 | MARCEL SENTANU |
| 88 | 1/21/00308 | MAULANA RIZQY HIDAYATULOH |
| 89 | 2/21/00188 | MELIKA AYAZA |
| 90 | 1/21/00201 | MEYUDHI PRAYUDA PUTRA |
| 91 | 1/21/00146 | MOH DIVA ZAKY FADILLAH OKTAVIA R |
| 92 | 1/21/00168 | MOHAMMAD CHEPPY ADNAN DJAIMI |
| 93 | 1/21/00134 | MUHAMAD ARIFIN |
| 94 | 1/21/00254 | MUHAMAD FAUZAN ALBARI |
| 95 | 1/21/00326 | MUHAMAD IDFI HAYZAN |
| 96 | 1/21/00007 | MUHAMAD NOFEL |
| 97 | 1/21/00077 | MUHAMAD RAIHAN AKBAR |
| 98 | 1/21/00017 | MUHAMAD YUSRIL PRIBADI |
| 99 | 1/21/00295 | MUHAMMAD ADIKA MAHESWARA |
| 100 | 1/21/00028 | MUHAMMAD AKMAL FAKHRIREZA |
| 101 | 1/21/00116 | MUHAMMAD ALVIN FAIZ |
| 102 | 1/21/00276 | MUHAMMAD ANDIKA RIZQI |
| 103 | 1/21/00389 | MUHAMMAD FADHILAH |
| 104 | 1/21/00117 | MUHAMMAD FADIL |
| 105 | 1/21/00188 | MUHAMMAD FAHMI |
| 106 | 1/21/00035 | MUHAMMAD FAHRI |
| 107 | 1/21/00205 | MUHAMMAD FAIZ ZIKRI |
| 108 | 1/21/00281 | MUHAMMAD FAJRULRAHMAN NATADILAGA |
| 109 | 1/21/00323 | MUHAMMAD FAWWAZ HAWARI |
| 110 | 1/21/00038 | MUHAMMAD FAWZAN HASYIM |
| 111 | 1/21/00125 | MUHAMMAD HABIB SULTAN BATUAH |
| 112 | 1/21/00170 | MUHAMMAD ILYAS RAMADHAN |
| 113 | 1/21/00351 | MUHAMMAD IVAN ALDORINO |
| 114 | 1/21/00390 | MUHAMMAD NABIL AL FATHI |
| 115 | 1/21/00020 | MUHAMMAD NAUFAL HAIDAR |
| 116 | 1/21/00075 | MUHAMMAD NAUFAL TAMA PUTRA |
| 117 | 1/21/00133 | MUHAMMAD RAFFY FIRDAUS |
| 118 | 1/21/00084 | MUHAMMAD RAFI WIJAYA |
| 119 | 1/21/00270 | MUHAMMAD RAIS ZAYYAN |
| 120 | 1/21/00008 | MUHAMMAD REVALDI |
| 121 | 1/21/00316 | MUHAMMAD REYHAN ARDIAN |
| 122 | 1/21/00230 | MUHAMMAD RHIEZKY AKBAR |
| 123 | 1/21/00306 | MUHAMMAD RIDWAN ATHAYA AVICENNA |
| 124 | 1/21/00009 | MUHAMMAD RIVANDI |
| 125 | 1/21/00128 | MUHAMMAD RIZKY MAHARDIKA |
| 126 | 1/21/00013 | MUHAMMAD ROZAN DWI SEPTIANA |
| 127 | 1/21/00043 | MUHAMMAD ULUM AZZA ZULFAQAAR |
| 128 | 1/21/00255 | MUHAMMAD ZHARFAN FAIKARAZAN PUTRA M |
| 129 | 2/21/00092 | MUTIARA FIKRI |
| 130 | 1/21/00047 | NABIEL GHIFFARY RASYAD |
| 131 | 1/21/00313 | NAFIES ABDUL HAKIEM |
| 132 | 2/21/00301 | NAILAH SALMA |
| 133 | 1/21/00065 | NAUFAL HILMI DZAKY |
| 134 | 2/21/00111 | NIGALUH SALSABILA |
| 135 | 1/21/00174 | NUR RIZKY ADHI BRAMANDYO |
| 136 | 2/21/00134 | NURUL IZZAH DINILLAH |
| 137 | 2/21/00029 | PUAN NA BISUKMA ANGGINA LUBIS |
| 138 | 1/21/00181 | PUTRA RAMADHAN |
| 139 | 2/21/00135 | PUTRI ALIYYA NURHASANAH |
| 140 | 2/21/00202 | PUTRI ARRUMAISYA |
| 141 | 2/21/00024 | PUTRI KHAERUNISA |
| 142 | 2/21/00217 | PUTRI NUR KHASANAH |
| 143 | 2/21/00113 | QORRI ANGGRAINI |
| 144 | 1/21/00054 | RADITYA PUTRA BAYU BUDI KUSUMA |
| 145 | 1/21/00045 | RAFI FAJAR YURIS PRATAMA |
| 146 | 2/21/00025 | RAHMATIYA AULIA |
| 147 | 2/21/00302 | RAJA RANIA AL-YASSIN |
| 148 | 1/21/00317 | RAMA FAIRAZ PURNAMA PUTRA |
| 149 | 2/21/00251 | REGINA FIRYAL YASMIN RAMADHANA RACHMAT |
| 150 | 1/21/00089 | RINO AGUNG PRANOTO |
| 151 | 1/21/00126 | ROSHAN AL FAIZ JAMALUDDIN |
| 152 | 1/21/00171 | ROYHAN HIDAYAT |
| 153 | 2/21/00061 | SABRINA PUTRI AULYA |
| 154 | 2/21/00123 | SALSABILA ALIFA FAJRIA ZAHRA |
| 155 | 2/21/00125 | SALWA KHATAMI FAUZI |
| 156 | 2/21/00004 | SAVIRA HESTI ANJANI |
| 157 | 2/21/00104 | SIKKA FAZZAD MILLADIA |
| 158 | 2/21/00303 | SITI AISYAH RAMADAN |
| 159 | 2/21/00027 | SITI MUTMAINNAH |
| 160 | 2/21/00129 | SITTI LUTHFIAH SYAMIILAH |
| 161 | 2/21/00149 | SUCI RAHMA JIHAN |
| 162 | 1/21/00138 | SULTHAN HAFIZH HAKIM ALFIANTORO |
| 163 | 2/21/00106 | SYAFA NURHALIZA SUCININGRUM BATUBARA |
| 164 | 1/21/00224 | SYAFIQ YAFI RAMADHAN |
| 165 | 2/21/00121 | SYAHLA KHAIRUNISA ZAHRANI |
| 166 | 2/21/00064 | SYARLA MARTIZA ARIAN PUTRI |
| 167 | 2/21/00126 | SYIFA NAJWATUSSHIFAR |
| 168 | 2/21/00076 | TALITHA AZZAHRA PUTRI |
| 169 | 2/21/00117 | TANGGUH CHAIRUNNISA |
| 170 | 2/21/00073 | TARISA PUTRI NUR SADRINA |
| 171 | 1/21/00166 | TAUFIK IKHSAN ROSADA |
| 172 | 2/21/00016 | TAZQIYA AULIA AHMAD |
| 173 | 2/21/00253 | VANESA DWI AMALIA |
| 174 | 1/21/00153 | VIRGIAL RAHMAT SYAWAL |
| 175 | 2/21/00172 | VIRGINIA RAISYA |
| 176 | 2/21/00238 | WAHYUNI AULIATUZAHRA |
| 177 | 1/21/00206 | YARDAN YAFI |
| 178 | 2/21/00146 | ZAHRAH PURNAMA ALAM |
| 179 | 1/21/00175 | ZIDDAN RAKHI AFIQ |
| 180 | 1/21/00315 | ZIKRILLAH ADIL UMAROH PUA GENO |
C. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 MTs)
Mengikuti bimbingan belajar 2 kali (10 bulan)
| NO | NO. REG. | NAMA LENGKAP |
| 1 | 1/21/00032 | ADAM FADHILAH |
| 2 | 2/21/00090 | AFIFAH AS SYUKUR |
| 3 | 2/21/00010 | AFNISA PUTRI AZAHRA |
| 4 | 1/21/00297 | AGI NUR EFFENDI |
| 5 | 1/21/00093 | AHMAD FADLI FATHURROHMAN |
| 6 | 1/21/00231 | AHMAD FAUZAN KURNIAWAN |
| 7 | 1/21/00107 | AHMAD RIVATUL AULA |
| 8 | 1/21/00375 | AHSAN BAYU PRASOJO |
| 9 | 2/21/00299 | ALYA TSABITAH |
| 10 | 2/21/00198 | AMELIA ANGGRAENI |
| 11 | 2/21/00094 | ANDI ASHILA PUTRI TSANIAH |
| 12 | 1/21/00299 | ANDI MUHAMMAD ILHAM DARAJAT |
| 13 | 1/21/00264 | ANDIKA ADINATA |
| 14 | 2/21/00279 | ANNISA ANGGRAINI DESTYANTI |
| 15 | 2/21/00226 | ANNISA NABILA PUTRI |
| 16 | 2/21/00050 | APRIYANI ANGGRAENI |
| 17 | 1/21/00228 | ARIF FADHILLAH SIREGAR |
| 18 | 1/21/00070 | ATHHAR ARDHANA AFIF |
| 19 | 1/21/00277 | AZKA RAHMAN PANEGARA |
| 20 | 1/21/00180 | BINTANG BAGASKARA GUNAWAN PUTRA |
| 21 | 1/21/00324 | DANINDRA AKHMAD ANANTYO SUNARKO |
| 22 | 2/21/00295 | DEA AULIYA RAHMAWATI |
| 23 | 1/21/00402 | DELON FAIRUZ AERORA |
| 24 | 2/21/00131 | DEVI CARMELIA PUTRI |
| 25 | 2/21/00278 | DEVIYA HALIZA |
| 26 | 1/21/00258 | DHANI MAULANA IBRAHIM |
| 27 | 2/21/00224 | DIAN RACHMANISSA PUTRI |
| 28 | 2/21/00053 | DIANTAQY PERMATA |
| 29 | 1/21/00034 | DIMAS ABDILLAH KAMALUDIN |
| 30 | 2/21/00195 | ELSA RAHMA IZZATI |
| 31 | 1/21/00003 | FAIZ ZAHRAN MADEALI |
| 32 | 1/21/00249 | FARHAN LUQMAN HAKIM PURNOMO |
| 33 | 1/21/00097 | FARL ARIESTA PRASETYOTOMO PUTRA |
| 34 | 1/21/00214 | FAUZA RAZAK |
| 35 | 1/21/00024 | FERNANDA BINTANG PUTRATAMA ERDIANSYAH |
| 36 | 2/21/00219 | FERREN GEBBY DIAH LESTARI |
| 37 | 2/21/00261 | FITRI DHYA NABILLA |
| 38 | 2/21/00051 | FIZRI SHADRINA VIOLETTA |
| 39 | 1/21/00068 | IBNU RAIHAN SYAKIR |
| 40 | 2/21/00193 | JANITRA SEKAR MAYANG |
| 41 | 1/21/00265 | JAVA JOURNALIS DEGARA |
| 42 | 2/21/00001 | JELITA TOMAZIE |
| 43 | 2/21/00082 | JIHAN PUTRI NUR ANNISA |
| 44 | 1/21/00384 | JORDAN ISKANDARSYAH |
| 45 | 2/21/00185 | KANAYA ALIFIA KHADIJAH |
| 46 | 1/21/00101 | KHAIRUL FIRDAUS |
| 47 | 1/21/00394 | LEFI IBNU KARTANEGARA |
| 48 | 1/21/00108 | M. HAIKAL KHUMAINI |
| 49 | 1/21/00064 | M.DZIKRI FAZLULLAH |
| 50 | 2/21/00083 | MARETHA ALINE WIJAYA |
| 51 | 1/21/00100 | MAULANA NOOR HANIFAH |
| 52 | 1/21/00050 | MIKHAIL IBNU SIREGAR |
| 53 | 1/21/00192 | MILANO CONARY MAMANGKEY |
| 54 | 1/21/00194 | MOH ZAKARIA KURNIA FATUROCHMAN |
| 55 | 1/21/00275 | MOHAMMAD AZHARI HARFATHON |
| 56 | 1/21/00263 | MUCHAMMAD HAIKAL MUHAIMIN |
| 57 | 1/21/00087 | MUHAMMAD AL-FARIZI |
| 58 | 1/21/00030 | MUHAMMAD ALTAF FATHURACHMAN |
| 59 | 1/21/00001 | MUHAMMAD ATHARGHANY EL ISLAMY |
| 60 | 1/21/00396 | MUHAMMAD FARHAD |
| 61 | 1/21/00382 | MUHAMMAD FARID HAKAM DZAKWAN |
| 62 | 1/21/00143 | MUHAMMAD FIDAIN RADITYA HADIONO |
| 63 | 1/21/00247 | MUHAMMAD FIQIH AZIKRI |
| 64 | 1/21/00285 | MUHAMMAD FRENLY ASSHADAY |
| 65 | 1/21/00243 | MUHAMMAD MIFTAH ADI MAYHENDRA |
| 66 | 1/21/00220 | MUHAMMAD NIZAR ZULFIKAR |
| 67 | 1/21/00046 | MUHAMMAD RAFI ASYADDA |
