BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
15.D/PPSB-TMI/DN/IV/2016
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK TMI
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan, setelah:
I. Memperhatikan
- Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2016/2017
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla`, Pengetahuan Agama dan Umum, Matematika, Wawancara, Bahasa Arab dan Inggris (lisan dan tulis)
- Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2016/2017
II. Menimbang
Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan
III. Memutuskan dan Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana terlampir.
- Kelulusan dibagi menjadi empat kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, Lulus di cabang Darunnajah, dan Tidak Lulus.
- Peserta tes yang dinyatakan Lulus Bersyarat diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Belajar selama 5 (lima) dan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Jakarta,
17 April 2016
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si. Agus Suhendi
Pimpinan Pesantren Darunnajah Ketua PPSB TMI
Keterangan:
- Bagi orang tua/wali peserta tes yang Lulus Murni/Lulus Bersyarat bisa langsung mendaftar ulang ke Panitia Penerimaan Santri Baru dan melengkapi administrasi secepatnya, paling lambat 7 hari setelah pengumuman kelulusan, dikarenakan kuota terbatas.
- Jika kuota tempat sudah terpenuhi, maka secara otomatis peserta tes yang sudah dinyatakan lulus murni/bersyarat tidak dapat diterima.
- Program Bimbingan Belajar bagi peserta tes yang Lulus Bersyarat terhitung sejak dimulainya sekolah sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan ke depan dengan Materi Membaca Al-Qur`an dan Imla` (Tulis Arab)
- Bagi yang dinyatakan Lulus di cabang Darunnajah, mohon konfirmasi kepada Ustadzah Juliana (0896-5280 1153)
Lampiran Surat Keputusan
NO. 15.D/PPSB-TMI/DN/IV/2016
Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2016/2017 Tanggal 10 – 12 April 2016 :
A. LULUS MURNI (Diterima di kelas 1 MTs)
NO | NO REG | NAMA |
1 | 2/21/00284 | DHEFAHANA PUTI PRASETYA |
2 | 2/21/00265 | FAIZA ADZKA NADIAH |
3 | 2/21/00275 | FEBY ONISA YATBA |
4 | 1/21/00193 | MOHAMAD KHARISMA SURATINOJO |
5 | 1/21/00365 | MUHAMAD ADIB ZAKWAN MAHMUDA |
6 | 1/21/00335 | MUHAMMAD FAHMI ALFIKRI |
7 | 1/21/00353 | MUHAMMAD FAQIH |
8 | 1/21/00341 | NABEEL ADITYA CANDRA |
9 | 2/21/00263 | NADIYAH SALSABILA |
10 | 2/21/00294 | NAJWA HAIFA |
11 | 2/21/00283 | NURUL AFNI PUTRI FAJRINA TUKUBOYA |
12 | 2/21/00088 | NYIMAS NAJLA MUMTAZ |
13 | 1/21/00362 | QAWIY RAFI RYADI |
14 | 1/21/00360 | RAIHAN YAHYA |
15 | 1/21/00380 | RAUSHAN FIKRI |
16 | 2/21/00285 | RIZKA MAHARANI TEHUAYO |
17 | 2/21/00100 | SITI CHAIRUNNISA |
B. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 MTs)
Mengkuti bimbingan belajar 1 kali (5 bulan)
NO | NO REG | NAMA |
1 | 1/21/00377 | ADITYA DWI GUSTIAWAN |
2 | 1/21/00331 | AFFAN ALFIZAR HAQ |
3 | 1/21/00344 | AMIN ABDURRAHMAN |
4 | 2/21/00044 | AMRINA ROSYADA |
5 | 2/21/00286 | ANDI NAYLA ZARA KAMILA |
6 | 2/21/00290 | ANNISA PUTRI MAULIDA |
7 | 2/21/00269 | AQILLAH IMANY FAIQOH |
8 | 2/21/00143 | CHYNTIA RAHMA KHAIRANI |
9 | 2/21/00264 | CINDY SEKAR KINANTI |
10 | 2/21/00266 | DHEA NABILLA VEBZIAH |
11 | 1/21/00369 | DIMAS ARYA KUSUMA |
12 | 2/21/00272 | DINDA PUTRI ANGGRAINI |
13 | 2/21/00041 | ELSA FITRI RASHIDA |
14 | 1/21/00367 | FADHIL AULIA ALFARIZI |
15 | 1/21/00333 | FAUZAN ALFAJRI |
16 | 2/21/00273 | FILDZAH MUTHMAINAH |
17 | 1/21/00342 | ICHSANUDIN NOORSY |
18 | 1/21/00376 | IDRIES |
19 | 1/21/00366 | IRFAN HALIM SUBAGYO |
20 | 1/21/00378 | ISRAJ MUHAMMAD DIARIOI |
21 | 2/21/00268 | IVANNIA NAURAH SALSABILLAH |
22 | 1/21/00361 | JULHAIKAL A. MARUS |
23 | 2/21/00276 | KHUMAIRAH KAYLA FATIMAH SIREGAR |
24 | 1/21/00338 | MOEHAMMAD TREEAS GILANG MERDEKA |
25 | 1/21/00359 | MOH. KEHIN ADRIAN WINATA KUSUMA |
26 | 1/21/00373 | MUHAMMAD AMAR YASIR DARWIS |
27 | 1/21/00329 | MUHAMMAD ATHAYA |
28 | 1/21/00355 | MUHAMMAD AZHAR RAIHAN ABDULLAH |
29 | 1/21/00330 | MUHAMMAD FAJLUR RAHMAN |
30 | 1/21/00274 | MUHAMMAD FUAD BYAKTA |
31 | 1/21/00370 | MUHAMMAD IRSYAM AL KAUTSAR |
32 | 1/21/00334 | MUHAMMAD NAUFAL |
33 | 1/21/00336 | MUHAMMAD RAFI ALFAYYADH |
34 | 1/21/00118 | MUHAMMAD RIFKI DWI SUSANTO |
35 | 1/21/00339 | MUHAMMAD RIZKY SAUMMI |
36 | 1/21/00368 | MUHAMMAD YUSUF WIRA JAYANEGARA |
37 | 1/21/00371 | MUHFIZHAN ZULFARHI SYAMSYUL |
38 | 2/21/00087 | MUTIA KHOIRUL AZKIYA |
39 | 2/21/00274 | NASYWA HAFIZHAH |
40 | 2/21/00287 | NAZWA RAICHAN FADHILAH |
41 | 1/21/00332 | NOVRI KURNIA ADITYA |
42 | 1/21/00124 | RAHMAT HIDAYAT |
43 | 1/21/00122 | RAZAB NUR HADI |
44 | 1/21/00356 | REFAH AR-RANTISI DUWILA |
45 | 1/21/00260 | RIDHANI ULIL ILMI |
46 | 1/21/00357 | RIO ARISTRA YUDHISTIRA |
47 | 2/21/00267 | RIZKIA AULIA PERMATASARI |
48 | 1/21/00358 | RIZKY |
49 | 1/21/00364 | RIZQIAN DUTA MASHARINDERA |
50 | 2/21/00270 | SALSABILA NUR ARASY |
51 | 2/21/00288 | SITI NURHALIZAH |
52 | 2/21/00281 | SITTI NURUL FADDILAH S.M.R. TAMODEHE |
53 | 2/21/00291 | SYAHRAINY RUMRA |
54 | 2/21/00271 | ZAHWA CHAIRUNNISAH |
55 | 1/21/00354 | ZULVAN M. ZAMRUN |
C. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 MTs)
Mengkuti bimbingan belajar 2 kali (10 bulan)
NO | NO REG | NAMA |
1 | 2/21/00105 | LUBNA K. UMAFAGUR |
2 | 2/21/00137 | MARLINA PUTRI UMAR |
3 | 1/21/00372 | MUH. AKHSAN BUNGALOLA |
4 | 1/21/00374 | MUH. IKHSAN BUNGALOLA |
5 | 1/21/00363 | MUHAMMAD FIRZY SYAHPUTRA |
6 | 2/21/00248 | NUR JUMIARNI |
7 | 2/21/00280 | NURUL EKAWATI TIDORE |
8 | 2/21/00282 | WAFIEQ HALIZAH HARIANTO |
9 | 1/21/00343 | ZACKY TAUFIK AZIZURACHMAN |
D. LULUS MURNI (Diterima di kelas INTENSIF)
NO | NO REG | NAMA |
1 | 4/21/00105 | ARBALIYAH PUSPITA RAHMAN |
2 | 3/21/00087 | BAYU KENJI ZAFARINDO |
3 | 3/21/00088 | IBNU SALEH |
4 | 4/21/00096 | LAILA PAJRIANI |
5 | 3/21/00092 | MUHAMMAD RIFKY RAMADHAN |
6 | 3/21/00081 | NABIL MUQSITH |
7 | 4/21/00111 | NAUWAL IZZAH |
8 | 3/21/00078 | RAHMAD DIKA PUTRA PRATAMA |
9 | 4/21/00013 | TAZLILA RAHMI RASYID |
10 | 3/21/00083 | WILY RENSA SASAKA PUTRA |
11 | 4/21/00098 | YOFIE SAFIRA TASYA |
E. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas INTENSIF)
Mengkuti bimbingan belajar 1 kali (5 bulan)
NO | NO REG | NAMA |
1 | 3/21/00020 | ABDUL HAKIM FARGHANA |
2 | 4/21/00102 | ANNISA PUTRI PRATAMA |
3 | 4/21/00106 | BATRISYIA AZ-ZAHRA RUCHBAN |
4 | 4/21/00095 | CHANTIKA JULIANRA |
5 | 4/21/00088 | DHIVA DESQIA KAMILLA |
6 | 3/21/00084 | FACHRIAL IKHSAN |
7 | 4/21/00107 | FANNYSA DYAH ARDNYANANISARI |
8 | 3/21/00079 | FIGO ALSISTANI |
9 | 3/21/00082 | HAFIDZ SULTHONI PAMUNGKAS |
10 | 3/21/00095 | KAMALUDDIN ILYAS |
11 | 3/21/00075 | MUHAMMAD ABDULLAH SULTHAN GHIFARI |
12 | 3/21/00096 | MUHAMMAD NAUFAL LUKMAN |
13 | 3/21/00093 | MUHAMMAD RIFQI GHIFARI |
14 | 3/21/00086 | MUHAMMAD YASIR HABIBIE |
15 | 4/21/00100 | NADIA RAHMATTIKA |
16 | 4/21/00091 | NADIA SHAFA KAMILA |
17 | 4/21/00109 | NURUL RESKY AULIA |
18 | 4/21/00094 | NYIMAS HAZEL LAHFAHDILA |
19 | 3/21/00060 | RAYHAN ANANTO |
20 | 3/21/00091 | RD. SATRIA MANGGALA MAS AGUS |
21 | 4/21/00099 | RETNO FAUZIAH ISTIQOMAH |
22 | 4/21/00097 | SEKAR FITRI WULANDARI |
23 | 4/21/00001 | SHAFA DIVA AN-NISAA |
24 | 4/21/00093 | SHAFIRA FADILAH |
25 | 3/21/00076 | SULTAN AL-FATAH |
26 | 4/21/00101 | TAZKIA AUDITA ARMANI |
27 | 4/21/00108 | TIARA FADHMA LESTARI |
28 | 4/21/00092 | WINDA |
29 | 4/21/00103 | YULI AMALIA MAJID |
30 | 3/21/00077 | ZAKY MAJID IBRAHIM |
F. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas INTENSIF)
Mengkuti bimbingan belajar 2 kali (10 bulan)
NO | NO REG | NAMA |
1 | 4/21/00104 | TANIA ANISA LAMALUTA |
G. LULUS MURNI (Diterima di kelas 4 Aliyah)
NO | NO REG | NAMA |
1 | 4/21/00090 | LUTHFIYAH AZ ZAHRO |
2 | 3/21/00080 | MUHAMMAD DIMAS HASMIKHORI |
H. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 4 Aliyah)
Mengikuti Bimbel Bahasa Arab
NO | NO REG | NAMA |
1 | 4/21/00089 | MAYANG REZA ANANDITA |
I. LULUS MURNI (Diterima di kelas 5 Aliyah)
NO | NO REG | NAMA |
1 | 3/21/00094 | MUH. RADJADHILAH SOMPAWALIE |
J. LULUS DARUNNAJAH 14 SERANG (Diterima di kelas 2 MTs)
Mengkuti bimbingan belajar
NO | NO REG | NAMA |
1 | 1/21/00328 | ACO SUPSIANSYAH |
K. LULUS DARUNNAJAH 14 SERANG (Diterima di kelas INTENSIF)
Mengkuti bimbingan belajar
NO | NO REG | NAMA |
1 | 3/21/00097 | MUHAMMAD FADLAN SYAPUTRA |
Tulisan terkait:
- Pengumuman Hasil Seleksi Masuk Pesantren Darunnajah Jakarta Peserta Tes JABODETABEK 16 – 17 April 2016 dan Tes Daerah di Batam Tahun Pelajaran 2016/2017
- Pengumuman Hasil Seleksi Masuk Pesantren Darunnajah Peserta Tes di Daerah Tahun Pelajaran 2017-2018
- Pengumuman Hasil Tes Seleksi Masuk Santri Darunnajah Dari Daerah (Luar Jabodetabek) Tahun Pelajaran 2016/2017
- Pengumuman Hasil Seleksi Masuk Santri Darunnajah Jakarta Peserta Tes JABODETABEK 15-16 April 2017 Tahun Pelajaran 2017-2018