BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
31.D/PPSB-TMI/DN/IV/2017
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK TMI
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan, setelah:
A. Memperhatikan
- Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla, Pengetahuan Agama dan Umum, Matematika, Wawancara, Bahasa Arab dan Inggris (lisan dan tulis)
- Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2017/2018
B. Menimbang
Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan
C. Memutuskan
Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018
- Kelulusan dibagi menjadi empat kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, Lulus di Cabang Darunnajah, dan Tidak Lulus.
- Peserta tes yang dinyatakan Lulus Bersyarat diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Belajar selama 5 (lima) dan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 April 2017
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si. Ija Sudija, S.Kom
Pimpinan Pesantren Darunnajah Ketua PPSB 2017/2018
Keterangan:
- Bagi orang tua/wali peserta tes yang Lulus Murni/Lulus Bersyarat bisa langsung mendaftar ulang ke Panitia Penerimaan Santri Baru dan melengkapi administrasi secepatnya, paling lambat 7 hari setelah pengumuman kelulusan, dikarenakan tempat terbatas.
- Untuk pembayaran daftar ulang melalui setor tunai ke Bank dengan mencantumkan nama calon santri baru dan tidak menerima transfer via ATM.
- Pembayaran hanya dapat ditransfer dengan nomor rekening 374 0000 597 an. Darunnajah, Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Cipulir dan tidak menerima transfer via ATM.
- Jika kuota tempat sudah terpenuhi, maka secara otomatis peserta tes yang sudah dinyatakan lulus murni/bersyarat tidak dapat diterima.
- Program Bimbingan Belajar bagi peserta tes yang Lulus Bersyarat terhitung sejak dimulainya sekolah sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan ke depan dengan Materi Membaca Al-Qur`an dan Imla` (Tulis Arab)
- Bagi yang dinyatakan Lulus Program 1 tahun di Pondok Cabang Darunnajah, mohon konfirmasi kepada Ustadzah Dwi Yasfiani (0812-9186 2764)
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghungi Panitia Penerimaan Santri Baru:
- Icih Sutiarsih 0858-1174 3823
- Rahmatia Rumalean 0812-8192 6237
- Sukarni 0857-4869 8328
- Deswita 0852-8555 5874
Lampiran Surat Keputusan
No. 31.D/PPSB-TMI/DN/IV/2017
Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2017/2018 Tanggal 15 – 16 April 2017 adalah sebagai berikut:
A. LULUS MURNI (Diterima di kelas 1 MTs)
Biaya yang harus dibayar Rp. 21.595.000.-
| NO | NO. REG. | NAMA LENGKAP |
| 1 | 2/22/00065 | ABIDAH ARDELIA |
| 2 | 1/22/00266 | ADEN ADZKAR ALJAMIL |
| 3 | 1/22/00277 | AHMAD AUZA’UL AZIZI |
| 4 | 1/22/00264 | AHMAD MUAMMAR HUZAIFI |
| 5 | 1/22/00052 | AHMAD ZIYAD SHAH AL-AYYUBI |
| 6 | 2/22/00005 | ALMAYKA DANISH PUTRI PARYANTO |
| 7 | 2/22/00014 | ANDIEN SASIKIRANI |
| 8 | 2/22/00017 | ANISA WULAN CAHYA PUTRIANT |
| 9 | 2/22/00098 | ANNISA DZIKRI RABBANIA |
| 10 | 1/22/00037 | ATHOLLA MUSA ABDUL JABBAR |
| 11 | 2/22/00009 | AULIA PUTRI RAIHANAH |
| 12 | 1/22/00116 | CAVIN AHMAD WIJAYA |
| 13 | 1/22/00039 | CHESNAR QAHARU ALSIS |
| 14 | 2/22/00161 | CHYNTIA WINANDA ZULFA |
| 15 | 1/22/00291 | DAFFA AL-KAUTSAR |
| 16 | 1/22/00010 | DIMAS PUTRA DHARMAWAN |
| 17 | 1/22/00166 | FADHLI DZIL JALAL |
| 18 | 1/22/00139 | FAIRUZ ZABDI ZAMANI |
| 19 | 1/22/00022 | FAIZ BILADI AFIFI |
| 20 | 2/22/00024 | FAKHRINA RAHMA FAUZIAH |
| 21 | 2/22/00011 | FARAH NABILA |
| 22 | 1/22/00095 | FARREL ADITYA ROSYIDI |
| 23 | 1/22/00009 | FATIH OMAR WIYATA |
| 24 | 2/22/00220 | FATIMAH AZ-ZAHRA HURIYA |
| 25 | 2/22/00010 | FITRAH RAMAYANI |
| 26 | 1/22/00018 | GHIFARI MUHAMMAD |
| 27 | 2/22/00067 | HASNA NUR AZIZAH |
| 28 | 1/22/00295 | HIDAYAT NUR WAHID |
| 29 | 2/22/00002 | HILMAH RAHMATUL AMALIA |
| 30 | 2/22/00039 | HUKMA SHABIYA RABBI RADHIYA |
| 31 | 1/22/00097 | JEFRY MARTINO QOLBI FIRDAUS |
| 32 | 2/22/00001 | KAIFA RADINKA |
| 33 | 2/22/00049 | LUTHFI PUTRI RAMADHANI |
| 34 | 1/22/00083 | M. ADAM FIRMANSYAH |
| 35 | 1/22/00240 | MAFTUH MUHAMMAD ZAKI |
| 36 | 1/22/00282 | MUH.FIKRI AKBAR RAMDHANI |
| 37 | 1/22/00162 | MUHAMAD DAVA ARDANA |
| 38 | 1/22/00113 | MUHAMAD PRIMA CHOERUNNANDA |
| 39 | 1/22/00064 | MUHAMAD RAIHAN APRILIANTO |
| 40 | 1/22/00109 | MUHAMMAD ADHITYA RAMADHAN |
| 41 | 1/22/00098 | MUHAMMAD ADRIEL ALTAF FATEEN |
| 42 | 1/22/00027 | MUHAMMAD ALFAN NAUFAL |
| 43 | 1/22/00004 | MUHAMMAD AZIS SAPUTRA |
| 44 | 1/22/00167 | MUHAMMAD FAIZURRAHMAN |
| 45 | 1/22/00111 | MUHAMMAD FARHAN RAIHANATUL MU’MIN |
| 46 | 1/22/00023 | MUHAMMAD FATIH AZKA |
| 47 | 1/22/00290 | MUHAMMAD HAYKAL RAMADHAN |
| 48 | 1/22/00247 | MUHAMMAD IBNU SYAFI’I |
| 49 | 1/22/00014 | MUHAMMAD MUZAKKY IHSAN |
| 50 | 1/22/00253 | MUHAMMAD RAJIH ALFIKRI |
| 51 | 1/22/00024 | MUHAMMAD SURYA RAMADHAN |
| 52 | 1/22/00243 | MUHAMMAD SYALABI |
| 53 | 1/22/00239 | MUHAMMAD SYAMSUL FATTAH |
| 54 | 1/22/00106 | MUHAMMAD ZIDAN FATONIE |
| 55 | 2/22/00271 | MUTHIYA SAFITRI |
| 56 | 2/22/00020 | NABILA RAHMA |
| 57 | 2/22/00012 | NABILA ZAHWA |
| 58 | 2/22/00026 | NADYA ULYA ARIVA |
| 59 | 2/22/00094 | NASYWA QURRATU AINI |
| 60 | 2/22/00091 | NATJWA AYU SYABHIRA |
| 61 | 2/22/00278 | NAYYARA MIKAILA |
| 62 | 2/22/00120 | NAZHIRA SAHARANI |
| 63 | 2/22/00258 | NIDA NASYWA TSABITA GANIS |
| 64 | 2/22/00079 | NISRINA ALTHAFIA AMILIN |
| 65 | 2/22/00274 | NISRINA ATHIYA MAULA |
| 66 | 2/22/00100 | NOVICA DHUHABUANA YOLANDO PUTRI |
| 67 | 1/22/00286 | RAFLI BILL KHUARIZMI NASRULLAH |
| 68 | 2/22/00070 | RAHMI WARDANA PUTRI |
| 69 | 2/22/00103 | RAISA NIZA MAHARANI |
| 70 | 2/22/00131 | RANI CANDRAWATI |
| 71 | 1/22/00241 | RAZIQ OTHMAN ALI |
| 72 | 1/22/00133 | REINANDA DESTHA ARYA RAMADHANI |
| 73 | 2/22/00050 | RIZKYKA PUTRI CHAERANI |
| 74 | 1/22/00292 | SADEWA LUTHFIL HADI |
| 75 | 1/22/00044 | SYAHRUL IHSAN MAULANA |
| 76 | 2/22/00257 | ULYA CITA KHAIRANI |
| 77 | 1/22/00087 | ZHARFAN WALIYURRAHIM |
B. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 5 bulan
Biaya yang harus dibayar:
1. Biaya daftar ulang Rp. 21.595.000.-
2. Biaya Bimbingan Belajar 5 bulan Rp. 400.000.-
Jumlah Rp. 21.995.000.-
| NO | NO. REG. | NAMA LENGKAP |
| 1 | 1/22/00252 | ABDUL HAFIDZ DZULKARNAEN |
| 2 | 1/22/00020 | AHMAD AZRA DHIAURRAHMAN |
| 3 | 1/22/00169 | AHMAD DZAKIR SHIDIQ |
| 4 | 1/22/00293 | AHMAD GHIFARI AKBAR |
| 5 | 1/22/00289 | AHMAD SYAHRUL MUTTAQIN |
| 6 | 1/22/00063 | AHMAD ZAIDAN |
| 7 | 2/22/00092 | AIFA PUTRI RAMADHINA |
| 8 | 2/22/00018 | AISYAH ISAURA RACHMAD |
| 9 | 2/22/00015 | AISYAH NABILA ZAHRA |
| 10 | 2/22/00230 | AISYAH ZUHRA RAMADINA |
| 11 | 2/22/00232 | AJWA IMRON |
| 12 | 1/22/00276 | AKBAR RAZAN TAQIY |
| 13 | 1/22/00028 | ALDIANO DEVIDSON |
| 14 | 1/22/00138 | ALFIAN HILMI FAUZAN MARDIANSYAH |
| 15 | 2/22/00133 | ALISHA SHAFIRA HARAHAP |
| 16 | 1/22/00186 | ALLKODRI SABIL |
| 17 | 2/22/00114 | ALLYSA JASMINE NARESHWARI |
| 18 | 1/22/00031 | ALTHAAF HAKIM |
| 19 | 2/22/00027 | ALYA NUR HALIZAH |
| 20 | 2/22/00083 | AMALIA ZAHRA |
| 21 | 1/22/00088 | ANAS AL MALIKI |
| 22 | 1/22/00182 | ANDI RAHMAT ADIWINATA |
| 23 | 2/22/00115 | ANGGITA NURMAHESA |
| 24 | 2/22/00123 | AQILAH ZAHRA RAMADHANI |
| 25 | 2/22/00282 | ARIQAH DHIA SAKINAH AKHMAD |
| 26 | 2/22/00112 | ATSIILAH SEKAR MAULIDA |
| 27 | 2/22/00260 | AULIA PUTRI AQILA |
| 28 | 2/22/00048 | AURA SWARA MARDINA |
| 29 | 2/22/00261 | AYESHA NADA MODESTY |
| 30 | 2/22/00040 | AZIZAH LUTFIYAH USMAN |
| 31 | 1/22/00181 | AZKA QATRUN NADA |
| 32 | 2/22/00022 | AZRA AQILA AULIA SIREGAR |
| 33 | 1/22/00170 | BAGUS RACHMATULLAH |
| 34 | 1/22/00274 | BUNAYYA AZZAKI |
| 35 | 2/22/00272 | CHAERUNNISA GANI ARIF |
| 36 | 2/22/00277 | CHANTIKA SYAH |
| 37 | 2/22/00025 | CITRA SASIKIRANA |
| 38 | 1/22/00056 | DAMIEN RAMADHAN ARRASULI |
| 39 | 1/22/00177 | DESTA PRATAMA PUTRA WIBISONO |
| 40 | 2/22/00081 | DESTENIA REVA NANDA AULIA PUTRI |
| 41 | 1/22/00178 | DICKY BUDI DARMAWAN |
| 42 | 1/22/00137 | DIMAS ABIMAYU |
| 43 | 2/22/00063 | DINIYATUS SHOLEHA |
| 44 | 1/22/00175 | FACHRI NOOR AZRULIANSYAH |
| 45 | 2/22/00064 | FADHILA ALEYDA SURYA |
| 46 | 1/22/00017 | FAHMI MUHAMMAD AFRIZA |
| 47 | 2/22/00262 | FAKHIRAH AL BATAMY |
| 48 | 1/22/00294 | FALYAS PRADANA YOE |
| 49 | 2/22/00021 | FARAH DAIBA NAFISA |
| 50 | 2/22/00225 | FARHA AMELIA |
| 51 | 1/22/00002 | FARHAN ABUL KHAIRI |
| 52 | 1/22/00143 | FARHAN ISMA’IL NUR |
| 53 | 1/22/00049 | FARREL FIRDAUS TAUFIK |
| 54 | 2/22/00088 | FATHIMAH AZZAHRA |
| 55 | 1/22/00179 | FAUZAN NUR FADHILAH |
| 56 | 1/22/00034 | FERDIAN IQBAL FURQONA |
| 57 | 2/22/00013 | FIDELA INEZIAH EL SAAVIE |
| 58 | 2/22/00132 | FIORENZA FARA ARARYA |
| 59 | 2/22/00060 | FIRYAL RIFDAH SALSABILA |
| 60 | 1/22/00115 | FORLAN ANATAMA HERGATI |
| 61 | 1/22/00131 | GALIB AKMAL RIZQI |
| 62 | 1/22/00278 | GHALIB RABIUL NAJMI |
| 63 | 1/22/00165 | GHIFFARI AZRIL HASAN |
| 64 | 2/22/00224 | GHINA NADA SALWA |
| 65 | 2/22/00227 | GISKA ADELLA |
| 66 | 1/22/00233 | HAFIDH IHSAN FEBRIANTO |
| 67 | 2/22/00003 | HAMIDAH AIHANA PRIYASTIKA |
| 68 | 2/22/00122 | HANA AISYAH ZAHIRA |
| 69 | 1/22/00065 | HARJUNA ADI PUTRA WICAKSANA |
| 70 | 2/22/00089 | HASHIFAH TSURAYYA |
| 71 | 2/22/00127 | IFFAH IZYAN SAFINAH |
| 72 | 1/22/00268 | ILHAM HUDA RAMADHAN |
| 73 | 2/22/00125 | INDAH DWI ARENTI |
| 74 | 2/22/00047 | INTAN FADIYAH LIANDY |
| 75 | 1/22/00283 | IRGI AL FAHREZI ARDANI |
| 76 | 1/22/00223 | IRSYAD ZAKY RUSNAWAN |
| 77 | 2/22/00234 | JIHAN KHAIRUNNISA AFAAF |
| 78 | 2/22/00228 | KEISHA ADISTI ATHAILLAH |
| 79 | 2/22/00061 | KESYA SALSABILA |
| 80 | 2/22/00275 | KEYSHA RIANDANI PUTRI |
| 81 | 2/22/00235 | KHADIJAH AL FATIH RACHMAT |
| 82 | 2/22/00169 | KHUMAEROTUZ ZAHWA |
| 83 | 2/22/00134 | KINASIH MAULIDA |
| 84 | 2/22/00119 | LUNNA NAZWA JUSTITIA |
| 85 | 2/22/00057 | LYRA ARIANE PUTRI UTARI |
| 86 | 1/22/00228 | M. FATHIR IJLAL |
| 87 | 1/22/00238 | M.MAULANA RAMADHAN MARADJABESSY |
| 88 | 1/22/00003 | MAULANA NURWAHID |
| 89 | 2/22/00219 | MAZAYA ALIVIA EKSALAN |
| 90 | 1/22/00021 | MOHAMMAD NAUFAL AFKAR |
| 91 | 1/22/00183 | MUHAMAD NAUFAL MUBAROK |
| 92 | 1/22/00093 | MUHAMAD RAIHAN NAJA |
| 93 | 1/22/00114 | MUHAMAD SHAH JAHAN SYAFIQ |
| 94 | 1/22/00126 | MUHAMMAD ADZIZUL JABBAR |
| 95 | 1/22/00234 | MUHAMMAD APRIANSYAH |
| 96 | 1/22/00121 | MUHAMMAD CHAIRIL RADDIN PUTRA R. |
| 97 | 1/22/00245 | MUHAMMAD DAFFA |
| 98 | 1/22/00197 | MUHAMMAD DIWAN ALPARABI |
| 99 | 1/22/00029 | MUHAMMAD FADZRI |
| 100 | 1/22/00013 | MUHAMMAD FARHAN |
| 101 | 1/22/00072 | MUHAMMAD FATHIN SYAH |
| 102 | 1/22/00132 | MUHAMMAD FAUZY HILMY MUNAWAR |
| 103 | 1/22/00006 | MUHAMMAD FAZA JUHDAN PASHA |
| 104 | 1/22/00077 | MUHAMMAD FETO SYARIF |
| 105 | 1/22/00035 | MUHAMMAD GHAZA ALFAYYADH |
| 106 | 1/22/00188 | MUHAMMAD HELMI WIBISONO |
| 107 | 1/22/00040 | MUHAMMAD JIBRILIANT BAGUS UTOMO |
| 108 | 1/22/00076 | MUHAMMAD LINTANG KHARIZMA AZZIM |
| 109 | 1/22/00220 | MUHAMMAD NAUFAL HASAN |
| 110 | 1/22/00110 | MUHAMMAD PASYA KAMIL |
| 111 | 1/22/00213 | MUHAMMAD RAIVANSYAH JATI |
| 112 | 1/22/00092 | MUHAMMAD RIDHO ALFARIZY |
| 113 | 1/22/00043 | MUHAMMAD RIEFIDIANSYAH HILABI |
| 114 | 1/22/00086 | MUHAMMAD SYAM FATIH KHAN |
| 115 | 1/22/00104 | MUHAMMAD WILDAN ZALUL |
| 116 | 1/22/00101 | MUHAMMMAD ARIFIN SULAIMAN |
| 117 | 2/22/00256 | MUTIA SHAFIQA ZAHRA |
| 118 | 1/22/00082 | MYORI’ DA AL-HADI |
| 119 | 2/22/00167 | NABILA SYAIBA RAHMANIAR |
| 120 | 2/22/00029 | NADIA KHOIRUNNISA |
| 121 | 2/22/00218 | NADIYA SYIFA |
| 122 | 2/22/00240 | NADYA NURCAHYA |
| 123 | 2/22/00044 | NAFI’ KHADIJAH RASYID |
| 124 | 2/22/00111 | NAILA SHABRINA |
| 125 | 2/22/00151 | NAILAH HUSNA |
| 126 | 2/22/00237 | NAILIN NAJWIYA ANJANI |
| 127 | 2/22/00136 | NAJWA FAHIRA HAFSAH |
| 128 | 2/22/00156 | NAJWAH SABRINA |
| 129 | 2/22/00201 | NANDA HALIMATUL WAHYUNI |
| 130 | 2/22/00082 | NANDIKA NASYWAA ALTHOOF |
| 131 | 1/22/00225 | NAQIB MUNTAZAR YUDISAPUTRA |
| 132 | 2/22/00253 | NASYWA HARMANDES |
| 133 | 2/22/00109 | NASYWA JILAN FASHIHAH |
| 134 | 1/22/00224 | NAUFAL FAKHRI ARMYNTOMO |
| 135 | 1/22/00112 | NAUFAL GHAFARA LUBIS |
| 136 | 1/22/00015 | NAUFAL KRISNANDHIKA RAMADHAN |
| 137 | 1/22/00171 | NAUFAL RIFQI |
| 138 | 1/22/00074 | NAUFAL ZAIDAN KHAIRIANSYAH |
| 139 | 2/22/00231 | NAYLA TRISHABIRA |
| 140 | 2/22/00223 | NAZLA ALYA RAHMA |
| 141 | 2/22/00004 | NEYNA AMALIA RIZKY |
| 142 | 1/22/00279 | NIZAM ATHARRAIS IRAWAN |
| 143 | 2/22/00129 | NURUL ALYA RAMADHANI |
| 144 | 1/22/00287 | PRINGGA RAFIF RAMADHAN |
| 145 | 1/22/00216 | PUALAM ALFARABI |
| 146 | 1/22/00136 | PUTRA IHSANUDIN |
| 147 | 1/22/00041 | R.YASA NARENDRA PUTRA NATANEGARA |
| 148 | 1/22/00147 | RAFI ALDERA AKBAR |
| 149 | 1/22/00248 | RAFLI AKRAM |
| 150 | 2/22/00173 | RAISHA HANUNAH NAZIHAH YAHYA |
| 151 | 2/22/00150 | RA’ISIYAH QATRUNNADA |
| 152 | 1/22/00081 | RANGGA YODHA ZANETTI |
| 153 | 2/22/00006 | RARA ARSANTI |
| 154 | 1/22/00184 | RASTRA RAYA SEVHAKA |
| 155 | 1/22/00125 | RIDDHO |
| 156 | 2/22/00268 | RINDRA PUSPITA KUSUMANINGRUM |
| 157 | 1/22/00046 | RYAN AKBAR AL HAKIM |
| 158 | 2/22/00046 | SAFINAH FARHANA |
| 159 | 1/22/00042 | SAFTIAN MUSLIM |
| 160 | 2/22/00280 | SALSA |
| 161 | 2/22/00051 | SARAH LUCKYTA MAULYDIA |
| 162 | 1/22/00129 | SAYYID AHMAD ALGHIFARY |
| 163 | 2/22/00052 | SHABINA ABDUL GHOFUR |
| 164 | 2/22/00276 | SHANDA MEILIA |
| 165 | 2/22/00084 | SHELNY WAHYUNINGSIH |
| 166 | 2/22/00121 | SITI AISYAH |
| 167 | 2/22/00054 | SITI KEISYA PUTRI |
| 168 | 2/22/00124 | SITI SYAHFA SYAHLIF SYAHRUL MUCHTAR |
| 169 | 2/22/00259 | SITI SYUEBATUL ASLAMIYAH ANNAJLA |
| 170 | 2/22/00130 | SOFWA NADIA |
| 171 | 1/22/00008 | SULTAN RACHMAT AKBAR |
| 172 | 1/22/00025 | SYAHID RAFIE SYAEPULLOH |
| 173 | 2/22/00008 | SYAHLA NADIA |
| 174 | 2/22/00175 | SYAIKAH RAIHANA |
| 175 | 2/22/00056 | SYALSA NABILA |
| 176 | 2/22/00269 | SYAMIRA AULIANA |
| 177 | 1/22/00254 | SYATHI MUNTAQIM |
| 178 | 2/22/00159 | SYNTIA BELA KAMILA |
| 179 | 2/22/00030 | TIARA KAMALIA BUDIMAN |
| 180 | 2/22/00062 | WAHYU ARTIKA RISMA DEWI |
| 181 | 1/22/00118 | WILANIZRA MEGA BAHANA YOLANDO PUTRA |
| 182 | 2/22/00273 | YASHMINE NAFIESHA NAPITUPULU |
| 183 | 1/22/00038 | YAZID MAULANA RIZKY |
| 184 | 2/22/00233 | ZAHRAH HASNAH NAFI’AH LISTIAN |
| 185 | 1/22/00135 | ZAHRAN PURNAMA ALAM |
| 186 | 2/22/00034 | ZASKIA DYAH AYU IRAWAN |
| 187 | 1/22/00218 | ZULFAN SAHLI |
C. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 10 bulan
Biaya yang harus dibayar:
1. Biaya daftar ulang Rp. 21.595.000.-
2. Biaya Bimbingan Belajar 10 bulan Rp. 800.000.-
Jumlah Rp. 22.395.000.-
| NO | NO. REG. | NAMA LENGKAP |
| 1 | 1/22/00119 | AHMAD JAMALUDDIN JUNAEDI |
| 2 | 2/22/00128 | ALYA FITRIANA HAPSARI |
| 3 | 1/22/00168 | ANDI BINARA SEMBIRING |
| 4 | 1/22/00122 | ANDRI KHAIRI NURALFIAN |
| 5 | 2/22/00264 | ANNISA DINDA MADINAH |
| 6 | 1/22/00105 | ARIEF ASH SHIDDIQIE EL IBRAHIMY |
| 7 | 2/22/00073 | AURELLIA ROLA FIRJATULLAH |
| 8 | 2/22/00267 | AZAHRAH RASYIIDAH ERMAN ANANDA |
| 9 | 2/22/00045 | AZHRA RAHMANDA FATIKHAH |
| 10 | 1/22/00284 | AZMY UMAR NUR IMAM |
| 11 | 2/22/00071 | CEHRIKA BALQIS |
| 12 | 2/22/00255 | CHAIRUNNISA PUTI ANJANI |
| 13 | 1/22/00151 | DAFFA DHYMA ALGHAZI |
| 14 | 1/22/00221 | DAFFI AULIA MALIKA NASUTION |
| 15 | 2/22/00158 | DAVINA PUTRI AMIRA |
| 16 | 1/22/00016 | DESTA ANDRA RIFQI |
| 17 | 1/22/00288 | DIMAS SYAHRUL DZAKI |
| 18 | 1/22/00102 | DZUBDIYAN HILMY AFAF |
| 19 | 2/22/00108 | ELVINA DAMAYANTI SUBAGYO |
| 20 | 1/22/00123 | FADLY SULTHAN NURALFIAN |
| 21 | 1/22/00285 | FIKRI REZA FAUZI |
| 22 | 2/22/00016 | GHAITSA GEAFIRA SHOFA |
| 23 | 1/22/00281 | HAFIZ IBADUR RAHMAN |
| 24 | 2/22/00157 | HANA FADHILAH SUBAGIO |
| 25 | 1/22/00280 | HARIYANG DWI ANIRUDIN |
| 26 | 2/22/00145 | HAURA RIZKYA PUTRI |
| 27 | 2/22/00239 | HAWWA JAUZAH HOIRIYAH |
| 28 | 2/22/00144 | HESTI WULANDARI |
| 29 | 1/22/00069 | HIQMAL NAURA BHISMA |
| 30 | 1/22/00067 | IBNU FADHIL ATHALLAH RAMADHAN |
| 31 | 1/22/00057 | IBRAHIM NURFAUZAN |
| 32 | 1/22/00096 | ILHAM SYAIFUDIN |
| 33 | 2/22/00226 | INDIRA DIVITRI |
| 34 | 2/22/00104 | ISHMAH AULIYA RAHMAH |
| 35 | 2/22/00106 | JAMILAH |
| 36 | 2/22/00101 | JEFISTY ROSYIIDA KRISNA |
| 37 | 1/22/00154 | M.AUFA MUMTAZA IBADILLAH |
| 38 | 1/22/00229 | MARSAN AL MUZAKI |
| 39 | 2/22/00168 | MINHATIN KARIMAH |
| 40 | 1/22/00070 | MUHAMMAD ALDRI RABBI RADHIYYA |
| 41 | 1/22/00026 | MUHAMMAD ALWAN AUNILLAH |
| 42 | 1/22/00275 | MUHAMMAD AMZAR |
| 43 | 1/22/00145 | MUHAMMAD DAFFA RAFIKANSYAH |
| 44 | 1/22/00099 | MUHAMMAD FABIAN ATHASYAH |
| 45 | 1/22/00180 | MUHAMMAD FARHAN FADILLAH |
| 46 | 1/22/00059 | MUHAMMAD NAUFAL |
| 47 | 1/22/00272 | MUHAMMAD RAFI RAZIQIN |
| 48 | 2/22/00265 | NABILA |
| 49 | 2/22/00171 | NADA AURELIA FAHRAWATI |
| 50 | 2/22/00279 | NADIRA AZALIA WARTA |
| 51 | 2/22/00162 | NAISYAH SEPTIANA |
| 52 | 2/22/00099 | NAJWA NUZULIA |
| 53 | 2/22/00263 | NASYWA NADA SALSA BILA RAHMAN |
| 54 | 2/22/00152 | NAURAH SAKINAH |
| 55 | 2/22/00165 | NAZILA RAHMA |
| 56 | 1/22/00185 | RAFI NUR AQSHAL |
| 57 | 1/22/00235 | RAGIL IHSANDI HADMADI |
| 58 | 1/22/00237 | RAHMAT AULIA ANDHIKA |
| 59 | 1/22/00163 | RAIHAN NUR FADHILAN |
| 60 | 2/22/00266 | RAISYA DEANDRA MIENZAHRA |
| 61 | 1/22/00050 | RAKHA ATHAILLA IRWAN |
| 62 | 1/22/00062 | RAVA DWITAMA HANDIANTO PUTRO |
| 63 | 1/22/00094 | RIAN SAPUTRA |
| 64 | 1/22/00124 | RISKY MAULANA PUTERA ARIFIN |
| 65 | 2/22/00031 | RIYANTI OCTAVIA |
| 66 | 2/22/00236 | SADIRA FATIN MUTHOHHAR |
| 67 | 1/22/00030 | SAYYID ASYQI |
| 68 | 2/22/00117 | SHAHEERA PUTRI HAFIFI |
| 69 | 2/22/00254 | SHAZMEEN DANEENA |
| 70 | 2/22/00076 | SHIRA BIER NABILA |
| 71 | 2/22/00097 | SHYMA NAEVA AZHANI |
| 72 | 2/22/00281 | SISILIA ABBAS |
| 73 | 2/22/00028 | SITI GITA AMALYAH AKBAR |
| 74 | 2/22/00155 | WANDA FIRDAYANI |
| 75 | 1/22/00100 | YARDAN AYDIN MUSYAFFA RAFANA |
| 76 | 1/22/00164 | YOVAN ATILLA |
| 77 | 2/22/00077 | ZALFA ALIFA RAHMA |
D. LULUS MURNI DI KELAS INTENSIF (KELAS PERSIAPAN SELAMA SATU TAHUN PELAJARAN)
Biaya yang harus dibayar Rp. 22.165.500
| NO | NO. REG. | NAMA LENGKAP |
| 1 | 3/22/00002 | AMMAR AMIRUL MUKMININ |
| 2 | 4/22/00074 | ANISA NUR AFRALIAH |
| 3 | 3/22/00020 | FARHAN ARIF |
| 4 | 3/22/00003 | MAHESA SADHAM SAPUTRA |
| 5 | 3/22/00008 | MOCH HISYAM NUR SAYYID |
| 6 | 4/22/00056 | OVIA MUSTIKA KESUMA WARDHANI |
| 7 | 4/22/00008 | RATU ZAHRATUN NIDA |
| 8 | 3/22/00049 | REZHA MUHAMMAD AL GHIFARI |
| 9 | 3/22/00005 | YUDHISTIRA AMANULLAH PHALEVI |
| 10 | 4/22/00003 | ZULFA MANSUR |
E. LULUS BERSYARAT DI KELAS INTENSIF (KELAS PERSIAPAN SELAMA SATU TAHUN PELAJARAN)
Dan Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 5 bulan
Biaya yang harus dibayar:
1. Biaya daftar ulang Rp. 22.165.500
2. Biaya Bimbingan Belajar 5 bulan Rp. 400.000
Jumlah: Rp. 22.565.500
| NO | NO. REG. | NAMA LENGKAP |
| 1 | 3/22/00011 | AKBAR AIESZIKKY |
| 2 | 4/22/00021 | AMELLYA TIFFANY PUTRI RAHMADHANY |
| 3 | 3/22/00028 | ANANDYA ARIQ AZIS |
| 4 | 4/22/00018 | ARINA FAHMA RASYADA |
| 5 | 4/22/00054 | ARMITA AMINARTY |
| 6 | 4/22/00073 | ASYIFA QOLBI |
| 7 | 3/22/00032 | AUFA KENSHI WILLYARDHI |
| 8 | 4/22/00033 | BILQIS AZZAHRA |
| 9 | 3/22/00089 | DOLY NASHUHA SORMIN |
| 10 | 3/22/00084 | FARHAN PRABASWARA MAHARDIKA |
| 11 | 3/22/00004 | HANIF ROIHAN PUTRA AFRIANTO |
