BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
06.D/PPSB-TMI/DN/III/2016
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK TMI
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan, setelah:
A. Memperhatikan
- Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2016/2017
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla, Pengetahuan Agama dan Umum, Matematika, Wawancara, Bahasa Arab dan Inggris (lisan dan tulis)
- Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2016/2017
B. Menimbang
Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan
C. Memutuskan
Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana terlampir.
- Kelulusan dibagi menjadi empat kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, Lulus di Cabang Darunnajah, dan Tidak Lulus.
- Peserta tes yang dinyatakan Lulus Bersyarat diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Belajar selama 5 (lima) dan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2016
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si. Agus Suhendi
Pimpinan Pesantren Darunnajah Ketua PPSB TMI
Keterangan:
- Bagi orang tua/wali peserta tes yang Lulus Murni/Lulus Bersyarat bisa langsung mendaftar ulang ke Panitia Penerimaan Santri Baru dan melengkapi administrasi secepatnya, paling lambat 7 hari setelah pengumuman kelulusan, dikarenakan tempat terbatas.
- Jika kuota tempat sudah terpenuhi, maka secara otomatis peserta tes yang sudah dinyatakan lulus murni/bersyarat tidak dapat diterima.
- Program Bimbingan Belajar bagi peserta tes yang Lulus Bersyarat terhitung sejak dimulainya sekolah sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan ke depan dengan Materi Membaca Al-Qur`an dan Imla` (Tulis Arab)
- Bagi yang dinyatakan Lulus di cabang Darunnajah, mohon konfirmasi kepada Ustadzah Juliana 0896-5280 1153
Lampiran Surat Keputusan
No. 06.D/PPSB-TMI/DN/III/2016
Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2016/2017 Tanggal 13 Maret 2016 :
A. LULUS MURNI (Diterima di kelas 1 MTs)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 1 | 1/21/00182 | ABDUL RAHMAN |
| 2 | 2/21/00133 | ALIFIA RAHMA |
| 3 | 2/21/00086 | ANINDIA PUTRI REPOL |
| 4 | 2/21/00081 | ASTERIA QATRUNNADA RAMADHANI |
| 5 | 2/21/00196 | AULIYA TUSSYADIAH PUTRI RUSLAN |
| 6 | 2/21/00085 | AYASHA DHEIBA MAS’UDI |
| 7 | 2/21/00080 | ESTETIKA ISLAMIA RAMADHANI |
| 8 | 2/21/00049 | MISYKA RAHMANIA |
| 9 | 1/21/00183 | MOH. RIFKI MANDA |
| 10 | 1/21/00151 | MUHAMMAD AMMAR HAFIZH FADHILLAH |
| 11 | 2/21/00077 | SAHILA DHIAUNNAJMI |
| 12 | 2/21/00201 | SALMA AZZAHRAH |
| 13 | 2/21/00098 | SHOFWATUL WIDAD |
| 14 | 2/21/00144 | SYIFA AZZAHRA |
| 15 | 2/21/00062 | TASYA RAHAYU AZIZI |
| 16 | 2/21/00203 | VEBY ULYA RAMADHANI |
B. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 MTs)
Mengkuti bimbingan belajar 1 kali (5 bulan)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 17 | 1/21/00212 | ADRI RAKHA SEBAYANG |
| 18 | 1/21/00207 | AGUNG TASMANA |
| 19 | 2/21/00034 | AWALIYAH NUR APRIANI |
| 20 | 1/21/00160 | BRIAN MARIN WIJAYA |
| 21 | 2/21/00065 | DIVIA ZAHRA NEYSHA |
| 22 | 1/21/00182 | KAISA AULIA |
| 23 | 1/21/00190 | MOH. SIBTHIN NAJA |
| 24 | 1/21/00218 | MUHAMMAD ARIB RAHMADI |
| 25 | 1/21/00148 | MUHAMMAD PRAJA DINATA |
| 26 | 1/21/00216 | MUHAMMAD SAYYID FIKRI |
| 27 | 2/21/00110 | NADIRA INDRIANITA |
| 28 | 1/21/00152 | RAIS HALIM HIDAYATULLAH |
| 29 | 2/21/00205 | RAJA AMARA ALIFFA |
| 30 | 1/21/00176 | RIZKI FADHIL NUGRAHA |
| 31 | 1/21/00215 | WAHID AKMAL ARIFIN |
| 32 | 1/21/00114 | ZIA RAYYAN MUMTAZ |
C. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 MTs)
Mengkuti bimbingan belajar 2 kali (10 bulan)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 33 | 1/21/00221 | ALVARO GAMMA RIZQULLAH |
| 34 | 1/21/00059 | ANDI MUH. ZAFRAN SYAMSUL |
| 35 | 2/21/00197 | ERICHA ZABRINA SALSABILA |
| 36 | 1/21/00062 | FATHUL MUBARAK HASIBUDDIN |
| 37 | 1/21/00219 | GHEZA ANURIZAZ MOHAMAD |
| 38 | 1/21/00217 | HAFIZ MUHAMMAD YUSUF MIDA AS-S |
| 39 | 1/21/00088 | KEVIN ARKHAN PRATAMA |
| 40 | 1/21/00140 | M.SULTAN FAHRIE PAHLEVI |
| 41 | 1/21/00164 | MUH. NAUVAL TAMADIKA ARTHAKA |
| 42 | 1/21/00144 | MUHAMMAD ALVINS PRINSLY |
| 43 | 1/21/00157 | MUHAMMAD BAKHIT FAYYADH |
| 44 | 1/21/00145 | MUHAMMAD ILVANS PRINSLY |
| 45 | 1/21/00191 | MUHAMMAD KIBERNAN |
| 46 | 1/21/00187 | MUHAMMAD NAUFAL AZHAR |
| 47 | 1/21/00139 | MUHAMMAD RAFI |
| 48 | 1/21/00072 | MUHAMMAD RAFI CASEY SUSANTO |
| 49 | 1/21/00213 | NUR MUHAMMAD ILMI |
| 50 | 2/21/00151 | SIVA AL-MIRA AMALIA |
| 51 | 1/21/00159 | SULTAN LUTHFIANO FARHAN |
| 52 | 2/21/00112 | SYAKILA SALSABILA NASUTION |
| 53 | 2/21/00200 | VERSA B. MASYITHA |
| 54 | 1/21/00141 | WAHYU DWI NUGROHO |
| 55 | 2/21/00145 | WANDA AZZUAN HAMIDAH |
| 56 | 2/21/00079 | YULAQAWUNA |
D. LULUS MURNI (Diterima di kelas 2 MTs)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 57 | 2/21/00120 | AFRINA AHMAD |
E. LULUS MURNI (Diterima di kelas 4 Aliyah)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 58 | 4/21/00004 | ANNISA RAHMAT |
| 59 | 4/21/00043 | ROMLAH SEPTHIA DEWI |
F. LULUS MURNI (Diterima di kelas INTENSIF)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 60 | 4/21/00040 | AMINATUZ ZUHRIYAH |
| 61 | 4/21/00023 | AMIRA ASMALAYALL |
| 62 | 3/21/00041 | DAFFA MUHAMMAD RIZKY |
| 63 | 4/21/00031 | SYITA AZZAHRA |
G. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas INTENSIF)
Mengkuti bimbingan belajar 1 kali (5 bulan)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 64 | 3/21/00017 | MUHAMMAD ALKAUTSAR FATAHILLAH |
| 65 | 3/21/00043 | VEARLY BATARA ZACHARY |
H. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas INTENSIF)
Mengkuti bimbingan belajar 2 kali (10 bulan)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 66 | 4/21/00041 | ANDINI RAHMAH |
| 67 | 3/21/00040 | AZIZ RIZKY DWI LAKSANA |
| 68 | 4/21/00038 | CHUSNUL MAGHFIRA |
| 69 | 4/21/00019 | DESSY PUSPITA SARI |
| 70 | 4/21/00047 | INTAN KAMILASARI SUWANDI |
| 71 | 4/21/00045 | ISMATUL KAMILAH |
| 72 | 4/21/00037 | LULUK ILFATHIANA |
| 73 | 4/21/00044 | MALA KHAROMATUL FADILLAH |
| 74 | 3/21/00030 | MUHAMMAD REJA FAHLEVI |
| 75 | 3/21/00024 | MUHAMMAD RAFLY RAYHAN |
| 76 | 4/21/00042 | NURUN NISSA |
| 77 | 3/21/00044 | OKTA BAGUS MAULANA |
| 78 | 3/21/00045 | RAJA SHAHRU PASHA |
| 79 | 4/21/00049 | SYAFIQAH SALSABILLA SJAMSU |
| 80 | 4/21/00053 | SYARIFAH ZAVIRA |
I. LULUS DARUNNAJAH 03 SERANG (Diterima di kelas INTENSIF)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 81 | 4/21/00008 | ROSA AULIA RAHMAN |
J. LULUS DARUNNAJAH 09 PAMULANG (Diterima di kelas 2 MTs)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 82 | 4/21/00046 | SHILSILIA VIONA CHERONICA |
K. LULUS DARUNNAJAH 14 SERANG (Diterima di kelas 1 MTs)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 83 | 1/21/00004 | M. FATHURROHMAN |
| 84 | 1/21/00211 | MOHD. AKBAR ARIE MUCHTHI |
| 85 | 1/21/00132 | MUHAMMAD REYNALDI JULIANO |
L. LULUS DARUNNAJAH 14 SERANG (Diterima di kelas INTENSIF)
| NO | NO. REG. | NAMA |
| 86 | 3/21/00039 | AGUNG PUTRA AJI PRASTIYAWAN |
| 87 | 3/21/00042 | LALU FANI RAHMATULLAH H |
| 88 | 3/21/00047 | MUHAMMAD DAUD YUSUF |