Daftar Nama Peserta DAURAH BAHASA ARAB DAN ALQUR’AN DI PESANTREN DARUNNAJAH (914 Rajab 1437 H./1722 April 2016 M.)
NO | NO | NAMA | LK/PR | ASAL LEMBAGA |
1 | 1 | Achmad Thorik | Laki-laki | Pesantren Tebuireng |
2 | 2 | Asmari | Laki-laki | Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor |
3 | 3 | Cucu Surahman, MA | Laki-laki | Universitas Pendidikan Indonesia / Podi IPAI |
4 | 4 | Dedi Suardi | Laki-laki | Yayasan Pondok Pesantren Karya Mulya |
5 | 5 | Deli Amarta | Laki-laki | Pesantren An-Nahl Darunnajah 5 Pandeglang |
6 | 6 | Ependi Nasution, S.Pd.I | Laki-laki | Pondok Pesantren Madinatunnajah Cilimus Kuningan |
7 | 7 | Fadhil Ba Abduh | Laki-laki | Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3 Serang |
8 | 8 | Fahmi Imanul Haq | Laki-laki | Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14 Pamulang |
9 | 9 | Faizin Zuhri | Laki-laki | Pesantren Modern Daarul ‘Uluum Lido |
10 | 10 | Fandi Ahmad | Laki-laki | Pesantren Darunnajah Jakarta |
11 | 11 | H. Hendar Ali Irawan, Lc | Laki-laki | Sma Insan Cendekia Al Kausar |
12 | 12 | Hamdani Majid | Laki-laki | Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14 Pamulang |
13 | 13 | Ija Sudija, S.Kom. | Laki-laki | Pesantren Darunnajah Jakarta |
14 | 14 | Ismail Akzam, M.A. | Laki-laki | Uin Suska Pekanbaru Riau |
15 | 15 | Jajang Sunandi, S.Pd.I. | Laki-laki | Pesantren Darunnajah Jakarta |
16 | 16 | Khalid Imam | Laki-laki | Fitrah Islamic World Academy |
17 | 17 | M. Ihsan Afif | Laki-laki | Pesantren Darunnajah Jakarta |
18 | 18 | M. Taqiyuddin | Laki-laki | Pesantren Modern Daarul ‘Uluum Lido |
19 | 19 | Maemun, S.Pd.I. | Laki-laki | Pesantren Darunnajah Jakarta |
20 | 20 | Marfu’ul Azhari | Laki-laki | Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3 Serang |
21 | 21 | Misrun | Laki-laki | Pesantren Tebuireng |
22 | 22 | Muhamad Mauludi Ishak | Laki-laki | Pesantren Tsuraya Darunnajah 4 Serang |
23 | 23 | Muhamad Salbini Rimat | Laki-laki | Yayasan Al-Izzah |
24 | 24 | Nanang Joko Purwanto, S.S., M.Pd.I. | Laki-laki | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
25 | 25 | Rizki | Laki-laki | Pesantren An-Nahl Darunnajah 5 Pandeglang |
26 | 26 | Sihabudin | Laki-laki | Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor |
27 | 27 | Sopian Sauri | Laki-laki | Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor |
28 | 28 | Supriyadi | Laki-laki | Pesantren Modern Daarul ‘Uluum Lido |
29 | 29 | Tadin Adrian, S.Pd.I | Laki-laki | Smpit Raudhatul Jannah Cilegon Banten |
30 | 30 | Tohir Ridwan, S.Pd.I. | Laki-laki | Pesantren Islam Al Iman Muntilan |
31 | 31 | Tubagus Nazamudin,Lc | Laki-laki | Smpit Raudhatul Jannah Cilegon Banten |
32 | 32 | Wafiq Aulia | Laki-laki | Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor |
33 | 1 | Aida Fitriawanti | Perempuan | Pesantren Modern Daarul ‘Uluum Lido |
34 | 2 | Ailisna | Perempuan | Pesantren Al-Hasanah Darunnajah 9 Pamulang |
35 | 3 | Baroatul Husna | Perempuan | Pesantren Al-Hasanah Darunnajah 9 Pamulang |
36 | 4 | Dr. Akmaliyah M. Ag | Perempuan | Sunan Gunung Djati Bandung |
37 | 5 | Michelia Ningrum | Perempuan | Pesantren Darunnajah Jakarta |
38 | 6 | Mutmainnah AF, S.Pd.I. | Perempuan | Pesantren Darunnajah Jakarta |
39 | 7 | Prima Ramadhanis | Perempuan | Pesantren Darunnajah Jakarta |
40 | 8 | Risky Amanda Firdaus | Perempuan | Pesantren Modern Daarul ‘Uluum Lido |
41 | 9 | Ummul Faida, M.Pd | Perempuan | Ma’had Al-Qalam Man 3 Malang |
42 | 10 | Yani Maryani | Perempuan | Pesantren Darunnajah Jakarta |
43 | 11 | Yumnah | Perempuan | Darussalam |
44 | 12 | Zulpina, M.Pd.I | Perempuan | Uin Sumatera Utara |
Sisa kuota peserta diisi dari ar-Rabitah al-Alamiah Li Ta’lim Wa Da’wah