BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
32.D/PPSB-TMI/DN/III/2018
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK TMI
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan, setelah:
A. Memperhatikan
1. Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Nilai Tes Al-Qur`an, Imla, Pengetahuan Agama dan Umum, Matematika, Wawancara, Bahasa Arab dan Inggris (lisan dan tulis).
3. Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2018/2019.
B. Menimbang
Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan.
C. Memutuskan
Menetapkan
1. Hasil Tes Seleksi Gelombang Pertama masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Kelulusan dibagi menjadi empat kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, Lulus di Cabang Darunnajah, dan Tidak Lulus.
3. Peserta tes yang dinyatakan Lulus Bersyarat diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Belajar selama 5 (lima) dan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 2 Maret 2018
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si. Ija Sudija, S.Kom
Pimpinan Pesantren Darunnajah Ketua PPSB 2018/2019
Keterangan:
1. Bagi orang tua/wali peserta tes yang Lulus Murni/Lulus Bersyarat bisa langsung melakukan pembayaran di ATM atau fasilitas Internet Banking yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, Prima, atau ALTO, paling lambat 7 hari setelah pengumuman kelulusan, dikarenakan tempat terbatas.
2. Pembayaran tidak bisa dilakukan melalui BCA Internet Banking.
3. Transfer hanya dapat dilakukan dengan Real time Transfer tidak dapat di proses dengan LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS.
4. Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan kode pembayaran Santri Baru masing-masing. (Jumlah yang ditransfer harus sesuai dengan yang tertera tidak boleh lebih dan kurang). Jumlah nominal yang tidak sesuai dengan tagihan akan menyebabkan transaksi gagal.
5. Pelunasan Pembayaran Biaya Santri Baru 2018/2019 adalah syarat untuk mendapatkan kamar Santri Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
6. Program bimbingan belajar bagi peserta tes yang lulus bersyarat terhitung sejak dimulainya sekolah sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan ke depan dengan materi membaca al-qur`an dan imla` (tulis arab).
7. Bagi yang dinyatakan Lulus Program 1 tahun di Pondok Cabang Darunnajah, mohon konfirmasi kepada Ustadzah Dwi Yasfiani (0812-9186 2764).
8. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru 2018/2019:
· Dwi Yasfiani : 0812-9186 2764
· Icih Sutiarsih : 0858-1174 3823
· Marifah M. Zen : 0812-1367 3773
Lampiran Surat Keputusan
No. 32.D/PPSB-TMI/DN/III/2018
Hasil Tes Seleksi Gelombang Pertama Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2018/2019 Tanggal 24 – 25 Februari 2018 memutuskan:
A. LULUS MURNI (Diterima di kelas 1 MTs)
Biaya yang harus dibayar Rp. 22.305.000.-
NO | NO.TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/017 | AHMAD AFFAN | L |
2 | 1/18/018 | AHMAD AFIF | L |
3 | 1/18/246 | AHMAD DZAKI MUBAROK | L |
4 | 1/18/066 | AHMAD DZULHIMAM MUSYAFFA | L |
5 | 1/18/140 | AHMAD FAIZ ZIDANE | L |
6 | 1/18/133 | AHMAD RISYAD | L |
7 | 1/18/282 | AMMAR FARAZ ANANDRA | L |
8 | 1/18/191 | DZIKRI MUHAMMAD DZULQARNAIN | L |
9 | 1/18/107 | GRENLY PRASETYOTOMO PUTRA | L |
10 | 1/18/146 | HAFIZH ARIQ RAFLIYANTO | L |
11 | 1/18/257 | IBNU BAHY MUFADHOL | L |
12 | 1/18/099 | MOHAMMAD BAYANUL HAFIDZ | L |
13 | 1/18/172 | MUHAMMAD AHNAF ZAIN | L |
14 | 1/18/207 | MUHAMMAD ALFATH ZAINUDDIN | L |
15 | 1/18/254 | MUHAMMAD HAIKAL | L |
16 | 1/18/088 | MUHAMMAD HAIKAL HAMZAH | L |
17 | 1/18/118 | MUHAMMAD ILHAM FIRDAUS | L |
18 | 1/18/110 | RAFIF MIRZA RAJENDRA | L |
19 | 1/18/258 | SYAHRUL PUTRA MABIL | L |
20 | 2/18/006 | AISYAH NURWAFA RIZKI | P |
21 | 2/18/232 | ALVITA JAMILATUN MUNFARIDAH | P |
22 | 2/18/253 | ARDELIA NURZAHRA | P |
23 | 2/18/055 | CHELSEA | P |
24 | 2/18/182 | DANISH ELIZA AZZAHRA | P |
25 | 2/18/198 | DHIYAA LATHIFAH | P |
26 | 2/18/087 | DZAKIYYAH NAILAL HUSNA | P |
27 | 2/18/049 | FATHIMAH AZ ZAHRA | P |
28 | 2/18/215 | FATIMAH SALSABILA NAWAL AUWLIYA RAMADHAN | P |
29 | 2/18/225 | FREDE NAYLA SYA’BANI | P |
30 | 2/18/191 | GHINAA SALSABILA EKA PUTRI | P |
31 | 2/18/117 | GUSTI NAILAH MAHESWARI | P |
32 | 2/18/277 | HUMAYRA FATIMATUZZAHRA | P |
33 | 2/18/012 | INAYAH PIRADYTA | P |
34 | 2/18/018 | ISTAFTI NAFSAKA | P |
35 | 2/18/200 | KAYLA ALTHAFIA ZAHRA | P |
36 | 2/18/193 | NAJLA NAJIA SAIDAH HAYATI | P |
37 | 2/18/134 | NAYLA KATHRIN NADA | P |
38 | 2/18/254 | QANITA NAJIYAH MUKHTI | P |
39 | 2/18/233 | RANIYAH FARAH MUMTAZ | P |
40 | 2/18/210 | RAUDHATUL HIKMAH | P |
41 | 2/18/141 | RAYSSA MAULIDA PUTRIDHIKA | P |
42 | 2/18/046 | RONA YASMIN ULAYYA ALI | P |
43 | 2/18/169 | SABRINA AZKIA PUTRI | P |
44 | 2/18/074 | SAHLAH | P |
45 | 2/18/145 | SAKURA FACHRIZZA SUHERMAN | P |
46 | 2/18/100 | SALSABILA PUTRI ASTARI | P |
47 | 2/18/101 | SALWA NABILA SALIM | P |
48 | 2/18/107 | SHAFINA PUTRI | P |
49 | 2/18/053 | SHAKILA CHESTA NAYOTTAMA | P |
50 | 2/18/175 | SIFA KIRANI NURUL JANAH | P |
51 | 2/18/201 | SITI LUTHFIA NURAZIZA | P |
52 | 2/18/028 | SITI SALWA APRIAN | P |
53 | 2/18/025 | SITTISYA BELLAIS TARA | P |
54 | 2/18/219 | SYAFIRA ADRI NUR ALIFA | P |
55 | 2/18/085 | TANIA NAURA ZAHRA | P |
56 | 2/18/114 | UMMU MUTAHANNINAH | P |
B. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 5 bulan
Biaya yang harus dibayar:
1. Biaya daftar ulang Rp. 22.305.000.-
2. Biaya Bimbingan Belajar 5 bulan Rp. 400.000.-
Jumlah Rp. 22.705.000.-
NO | NO.TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/012 | ABDULLAH AKBAR | L |
2 | 1/18/142 | ABDULLAH HABSYI | L |
3 | 1/18/020 | ADAM AHMAD HANAFI | L |
4 | 1/18/081 | ADWA RIZQY TAUFIQ HIDAYATULLAH | L |
5 | 1/18/298 | AFFANDI NUR IBRAHIM HARYADI | L |
6 | 1/18/008 | AGRA DEWANATA KUSUMA | L |
7 | 1/18/019 | AHMAD ATHALLAH PASHA | L |
8 | 1/18/060 | AHMAD HUZAIN | L |
9 | 1/18/199 | AHMAD NAFIS MUSTAJAB ALI DJAFAR | L |
10 | 1/18/129 | AHMAD WIDAD ALFATIH | L |
11 | 1/18/145 | AIDILSYAH RAMADHAN PUTRA AFRIANTO | L |
12 | 1/18/030 | AKBAR ARIA KUSUMA | L |
13 | 1/18/086 | ALIF DZAKI KHAIRUL ANAM | L |
14 | 1/18/290 | AMIR MAHMUD SOBARI | L |
15 | 1/18/286 | ANANTA ICHSAN WIBHISONO | L |
16 | 1/18/026 | ANDI GABRIEL KEVIN AL FARIZI | L |
17 | 1/18/046 | ARIYA PUTRA ADITIYO | L |
18 | 1/18/151 | ARKAN PUTRA ARIYANTO | L |
19 | 1/18/024 | AYUB ASLAM | L |
20 | 1/18/177 | AZRIEL DEVANDRI | L |
21 | 1/18/065 | BANOV LUTHFI TAUFIIQULHAKIM | L |
22 | 1/18/144 | BUMI IHSAN GOSSIE | L |
23 | 1/18/123 | CAHYA BUDIMAN | L |
24 | 1/18/127 | DAFFA AZHAR | L |
25 | 1/18/239 | DAFFA DZAKI TAUFIQULHAKIM | L |
26 | 1/18/125 | DAFIN PUTRA ANAPHALIS | L |
27 | 1/18/072 | DHIMAS ATHA’AN FADHALAH MUFIT | L |
28 | 1/18/201 | DIMAS PUTRA PANGESTU | L |
29 | 1/18/245 | FAARIS SONDIA | L |
30 | 1/18/149 | FADLY RIFAI | L |
31 | 1/18/244 | FAHREZI LUTHFIE | L |
32 | 1/18/015 | FAREL ILFI ROHMAN | L |
33 | 1/18/157 | FARHAN BAKASIA RAMDO EFENDI | L |
34 | 1/18/095 | FAWWAZ ZUBAIR AL-MUSYAFFA RAHMAT | L |
35 | 1/18/267 | FAZRUL RAHMAN | L |
36 | 1/18/055 | ILHAM MUZAKKY | L |
37 | 1/18/197 | IZLAL FARRAZAYUKA SUBAGYA | L |
38 | 1/18/162 | JEHAN AVISENA | L |
39 | 1/18/243 | KEANU AZKHARAFI ILSYAFARAS | L |
40 | 1/18/083 | KINAN AKBAR SETIAWAN | L |
41 | 1/18/158 | M FARHAN RIDHO | L |
42 | 1/18/168 | M RIDHO HANAFI | L |
43 | 1/18/277 | M. FAUZAN FITRIANSYAH | L |
44 | 1/18/296 | M. RAYHAN XAVIER HENDARYANTO | L |
45 | 1/18/023 | M. RIZCKY ARYA KHALIK | L |
46 | 1/18/210 | M. RIZQI MAULANA JUFRI | L |
47 | 1/18/303 | M. SHAQUILLE GIBRAN | |
48 | 1/18/074 | MAULANA RIFALDO ARMAIDI | L |
49 | 1/18/291 | MUHAMAD NAJIH SOBARI | L |
50 | 1/18/075 | MUHAMMAD ABDUL QAHHAR | L |
51 | 1/18/288 | MUHAMMAD AFIF ASHARI | L |
52 | 1/18/063 | MUHAMMAD AL-GIFFAR | L |
53 | 1/18/071 | MUHAMMAD AZHAR | L |
54 | 1/18/242 | MUHAMMAD AZKA HAFIZH | L |
55 | 1/18/029 | MUHAMMAD BANYU WIBISONO | L |
56 | 1/18/006 | MUHAMMAD FALIH MUZAKKI | L |
57 | 1/18/131 | MUHAMMAD HAWZAAN EL-KHAIR | L |
58 | 1/18/188 | MUHAMMAD IQBAL AZMIANSYAH | L |
59 | 1/18/293 | MUHAMMAD IRSHAD HAKIM | L |
60 | 1/18/248 | MUHAMMAD IZZAT RAMADHAN | L |
61 | 1/18/186 | MUHAMMAD RADITHYA GANENDRA | L |
62 | 1/18/057 | MUHAMMAD RAFI | L |
63 | 1/18/265 | MUHAMMAD RAKA PUTRA AGUSTI | L |
64 | 1/18/002 | MUHAMMAD RESQA AYASSY SYAH PUTRA | L |
65 | 1/18/169 | MUHAMMAD RIDWAN ALI | L |
66 | 1/18/266 | MUHAMMAD RIZKI ALFA RIZAL | L |
67 | 1/18/014 | MUHAMMAD SYAFIQ | L |
68 | 1/18/247 | MUHAMMAD TENGOKU RAYHANDOKO | L |
69 | 1/18/016 | MUHAMMAD ZAKKI ALZAIDAN | L |
70 | 1/18/175 | NABIL ARIB ABIMANYU | L |
71 | 1/18/059 | NABIL DIANDRA ARDHYANSYAH | L |
72 | 1/18/148 | NAUFAL FATHIR RAJIFA | L |
73 | 1/18/250 | RAFFI RABBANI WIDYPUTRA | L |
74 | 1/18/067 | RAFI ADL GHANY | L |
75 | 1/18/076 | RAFIE ATHALLA HARRIS | L |
76 | 1/18/292 | RAFIF ASLAM RAVINDRA PUTRA | L |
77 | 1/18/297 | RAFIF SHIDQI GHAZMI | L |
78 | 1/18/011 | RAFLY KHAIRAN SYAKHISK | L |
79 | 1/18/163 | RAIHAN JUFINO HAFIZ | L |
80 | 1/18/260 | RAIHAN MUQAFFI YAHYA | L |
81 | 1/18/070 | RAMZI NUR RAINA | L |
82 | 1/18/147 | REYHAN ARYADIYANTO | L |
83 | 1/18/115 | RIZKY PUTRA PRATAMA | L |
84 | 1/18/198 | ROBBIE KEVIN MAULANA CASSIDY | L |
85 | 1/18/080 | RYAN ACHMAD SATRIA ARIEF | L |
86 | 1/18/155 | SHAFWAN RAHADIAN RAMADHAN | L |
87 | 1/18/130 | SHAHAN ARIA JASIR ANTONI | L |
88 | 1/18/051 | SURYA FATAH | L |
89 | 1/18/126 | VICRI RAMADHAN DIANSYAH | L |
90 | 1/18/264 | YAFFA AVALYA NAJWAN | L |
91 | 1/18/022 | ZAKARIA AZZUHRI ALFAYADH | L |
92 | 2/18/146 | ‘AATHIFAH FITRI DZIKRI RABBANIA | P |
93 | 2/18/105 | AENUL AZMIAH | P |
94 | 2/18/177 | AIKO AILANI SUSANTO | P |
95 | 2/18/195 | AL-FITHA NUR DZAKIYAH | P |
96 | 2/18/133 | ALIFATUR RIFQIYAH AFANDY | P |
97 | 2/18/071 | ALIFIYA RAHMATIKA | P |
98 | 2/18/111 | ALYA NURUL RAMDHANI | P |
99 | 2/18/260 | AMANDA NOVELINA YUSTIFA | P |
100 | 2/18/157 | ANADEA ARIANI | P |
101 | 2/18/170 | ANDREA KHAIRA DIYARS | P |
102 | 2/18/217 | ANDYN LINTANG ARRASHI | P |
103 | 2/18/065 | ANNISA AULIA KAMILA | P |
104 | 2/18/185 | ARHISYA SAKHA MANDAHEFALIA | P |
105 | 2/18/206 | ARINA REVA SALSABILA | P |
106 | 2/18/127 | ASHA BELLA MUTIA LAILI | P |
107 | 2/18/247 | ATHIQOTUL MAULA ALFARIHAH | P |
108 | 2/18/026 | AULIA JUNIA ALMADANI | P |
109 | 2/18/178 | AURELIA RAJWA NABILLA | P |
110 | 2/18/183 | AZALEA ZHAFIRA DIANTI | P |
111 | 2/18/052 | AZMI HUMAIROH | P |
112 | 2/18/004 | BERLIANA DEWI RAMADHANI | P |
113 | 2/18/040 | BERLINA FEBIYANTI | P |
114 | 2/18/054 | BUNGA ELSA NASHILA AZZAHRA YAHYO | P |
115 | 2/18/059 | CALLISTA SABILA | P |
116 | 2/18/104 | CANTIKA SOFIE AMALIA | P |
117 | 2/18/172 | CITRARAMADHANI | P |
118 | 2/18/041 | DANISH NAIA KALILA INOKA | P |
119 | 2/18/272 | DELLA PERMATA SARI | P |
120 | 2/18/047 | DWI MARLIYANTI | P |
121 | 2/18/099 | ENESIA YOVA | P |
122 | 2/18/130 | FADHILLA LATHIFAH | P |
123 | 2/18/265 | FAIRA NAHLA OPHELIA | P |
124 | 2/18/202 | FALIHAH NAILATUSSAFARAZ | P |
125 | 2/18/019 | FARRAH AZ ZAHRA | P |
126 | 2/18/135 | FEBRIANA NURUL ATIKA | P |
127 | 2/18/123 | FELISA DEWI CHATLINA | P |
128 | 2/18/013 | FELLYSIA SABRINA AZAHRA | P |
129 | 2/18/076 | HAFIFA LAILA BURHAN | P |
130 | 2/18/211 | HAYA MALIHA FAHIMA | P |
131 | 2/18/138 | HUMAIRA HUBBI | P |
132 | 2/18/288 | JIHAAN AZIIZAH PUTRI RAHMAYANI | P |
133 | 2/18/166 | KAYLA PUTRI AULIAH | P |
134 | 2/18/171 | KHAIRUNISA KUMALA | P |
135 | 2/18/136 | KHALYA FEBRINA PUTRI | P |
136 | 2/18/125 | KHARISMA NAJWA SEFAWANU MUSTHOFA | P |
137 | 2/18/079 | KHARISMA RISKY ALIFAH | P |
138 | 2/18/167 | LIYANA ZAFIRAH PERMATASARI | P |
139 | 2/18/243 | LUCKIYANA KHALWA | P |
140 | 2/18/106 | LUTHFIYAH HAFIZD | P |
141 | 2/18/124 | LUTHFIYAH WIDAWATI | P |
142 | 2/18/116 | LUTHFIYYAH PUTRI DASTRIAN | P |
143 | 2/18/008 | MASSAWATIE CHANDRANEGARA | P |
144 | 2/18/212 | MUFIDAH MAHDIYA GAZALBA | P |
145 | 2/18/121 | MUFTIYA FIRDAUSI | P |
146 | 2/18/281 | MUTIARA AZIZAH | P |
147 | 2/18/187 | NABILA SALSABILA SYAWIE | P |
148 | 2/18/043 | NADIATUL FAIZAH CANDRA | P |
149 | 2/18/271 | NADILA HERNY NOVYANI | P |
150 | 2/18/044 | NAHIZA AGHNIYA ZHAFARINA | P |
151 | 2/18/126 | NAILA AULIA AZIZAH | P |
152 | 2/18/058 | NAILA MAIMANAH | P |
153 | 2/18/158 | NAISA AULIA AMHIL | P |
154 | 2/18/273 | NAJAH NAJWA NURFADILLA | P |
155 | 2/18/051 | NAJMI SALSABILA SHYHAB | P |
156 | 2/18/283 | NAMIRA MEDINA | P |
157 | 2/18/061 | NASHNA NAURA FAATIHAH | P |
158 | 2/18/110 | NASYWA ATILLA YUSIFARATU | P |
159 | 2/18/164 | NAYLA AL AFWI RAMADHANI | P |
160 | 2/18/095 | NAYLA ANNISA MAHARANI ISHAK | P |
161 | 2/18/139 | NAYLA FATHIMATUZ ZAHRA | P |
162 | 2/18/109 | NAYLA WAHYUDY | P |
163 | 2/18/242 | NAZHIFAH HADINY | P |
164 | 2/18/173 | NAZILAH RAMADHANI | P |
165 | 2/18/112 | NAZWA ALFAF LANA NADRAH | P |
166 | 2/18/287 | NEIZA MAYLA ANANDITA | P |
167 | 2/18/255 | NEIZSHIA RATU RAHMADHANI OCKRY | P |
168 | 2/18/221 | NISRINA ADINDA CHALLISA | P |
169 | 2/18/021 | NISRINA AZZAHRA MAHARANI | P |
170 | 2/18/224 | NUR FADHILA HANIFAH ALMA | P |
171 | 4/18/025 | NURA KHAIRUNISA | P |
172 | 2/18/194 | NURUL FADILA | P |
173 | 2/18/205 | NURUZZAHRA ASHILA | P |
174 | 2/18/119 | RAHMA ZASKIA FATMA | P |
175 | 2/18/083 | RANIA NADHIFAH | P |
176 | 2/18/103 | RASHIFAH HASNA FAIZAH ELHAQ | P |
177 | 2/18/282 | RASIKHA TSABITHA HUSNA | P |
178 | 2/18/231 | RASYA ANINDYA | P |
179 | 2/18/248 | REGINA FAATIHAH | P |
180 | 2/18/048 | REVA ZAFA ZAHIA | P |
181 | 2/18/078 | RIFKA YUDHISTIRA | P |
182 | 2/18/249 | RINJANI ZAHIRA | P |
183 | 2/18/115 | ROSMA HISANA ZAHRA | P |
184 | 2/18/292 | SABILA NINDITA RAMADHANI | P |
185 | 2/18/299 | SABRINA NOVITASARI | P |
186 | 2/18/290 | SAFINA NAJA JAHRO | P |
187 | 2/18/016 | SALMA NURKAMILA FAISAL | P |
188 | 2/18/165 | SHABRINA NABIHA | P |
189 | 2/18/032 | SHAFA MEILINDA SANTI | P |
190 | 2/18/267 | SHAFIRA NOVIANY HARYA PUTRI | P |
191 | 2/18/072 | SHAKEELA JASMINE | P |
192 | 2/18/222 | SHALBIYAH DESTA DEVINNA | P |
193 | 2/18/096 | SHEREN AGNES VIOLINE | P |
194 | 2/18/090 | SINTYA DEWI ANISA | P |
195 | 2/18/152 | SITI CAHYA YULIANTI | P |
196 | 2/18/256 | SITI FAYZA KAMILA | P |
197 | 2/18/197 | SITI MURIAH FAJRIANI HABIL | P |
198 | 2/18/131 | SITI NURZUHRA | P |
199 | 2/18/301 | SUCI DWI KURNIAWATI | P |
200 | 2/18/163 | TAHLITA ARLIAN | P |
201 | 2/18/259 | TALITHA MARIYAH AL’QIBTHIYAH | P |
202 | 2/18/097 | TIRTA SITI ANGGRAINI | P |
203 | 2/18/057 | UFAIRA PUTRI NURJANAH | P |
204 | 2/18/295 | YOLANDA WIDYA PUTRI | P |
205 | 2/18/005 | ZASKIA AFIFAH PUTRI | P |
206 | 2/18/143 | ZULFA UNAIZA | P |
C. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 10 bulan
Biaya yang harus dibayar:
1. Biaya daftar ulang Rp. 22.305.000.-
2. Biaya Bimbingan Belajar 10 bulan Rp. 800.000.-
Jumlah Rp. 23.105.000.-
NO | NO.TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/251 | ADIET FATHURRAHMAN | L |
2 | 1/18/058 | ADRIAN PANJI RAMADHAN | L |
3 | 1/18/228 | AFFAN SYAFIURROHMAN | L |
4 | 1/18/224 | AHMAD DAFFA HIDAYATULLAH | L |
5 | 1/18/103 | AHMAD FEBRI ALVIANSYAH | L |
6 | 1/18/212 | AHMAD HAYDARI ALI | L |
7 | 1/18/112 | AHMAD RAFI SIDQI | L |
8 | 1/18/047 | AIDIL AKHIRUL RAMADHAN | L |
9 | 1/18/219 | ALANTIO RAHMANDHANU | L |
10 | 1/18/194 | ALFATH BAGHOUTS | L |
11 | 1/18/085 | ALIF DZAKA KHAIRUL ANAM | L |
12 | 1/18/045 | ALLAN PRAMUDYA KUNCORO | L |
13 | 1/18/221 | ANDREL AL SHADAD | L |
14 | 1/18/272 | ARKAN RAYA HARIYADI | L |
15 | 1/18/166 | BAGAS ADRIANSYAH | L |
16 | 1/18/033 | BAGUS YUDHA PRAYOGA FIRDAUS | L |
17 | 1/18/089 | DAFFA ABILLAH RAFI | L |
18 | 1/18/236 | DAFFA ALAUDIN AQIL | L |
19 | 1/18/238 | DENDY ABDUL MAJID | L |
20 | 1/18/165 | DEVINO MELANDRI ARDESTYAN | L |
21 | 1/18/200 | DHIRGHAM ABIDHIA WIJAYA | L |
22 | 1/18/042 | DZAKWAN QUANTUM DIRGANTARA | L |
23 | 1/18/259 | FAIZ MISBAHHUDIN | L |
24 | 1/18/220 | FAIZ NURHUDA | L |
25 | 1/18/138 | FAREL AKBARILLAH | L |
26 | 1/18/230 | FARRAS DEHYA AL QALBI | L |
27 | 1/18/185 | FAUZAN ADITYA ARIF | L |
28 | 1/18/056 | FAWWAZ HILALILHAQ FIKRIE | L |
29 | 1/18/164 | FAZIL ISLAM HAKEEM | L |
30 | 1/18/278 | HAFIDZ TAJRIYAN FAHRUROZI | L |
31 | 1/18/156 | HAFIZH TSAQIF ALAMSYAH | L |
32 | 1/18/193 | HASBILLAH ZHAFRAN YULIANTO | L |
33 | 1/18/090 | HAYKAL INDRA WIBOWO | L |
34 | 1/18/069 | IBNU SALMAN AL-FAROUK | L |
35 | 1/18/255 | IFAN ARJA MUCHOLIQ | L |
36 | 1/18/096 | IFKI LUTFI | L |
37 | 1/18/301 | IHZA HILMI NURSYAFIQ | L |
38 | 1/18/204 | INSANU NABILY MAHMUDA | L |
39 | 1/18/237 | KENZIE RAAFAEL IZZA ZULKARNAEN | L |
40 | 1/18/253 | KOMARA ABDUL QODIR | L |
41 | 1/18/040 | M RAIS HARISULHAQ | L |
42 | 1/18/100 | M. NABEL PARVEZ NASUTION | L |
43 | 1/18/032 | M. SHOHIBUL WAFA | L |
44 | 1/18/009 | M.NICKO ALGHIFARY YUDA ATMAJA | L |
45 | 1/18/048 | MOHAMMAD FADEL MUNIF GODAL | L |
46 | 1/18/043 | MOHAMMAD HUSNUL WALIED | L |
47 | 1/18/178 | MUHAMAD ALFAJRI | L |
48 | 1/18/268 | MUHAMAD ALFI SAHRIN | L |
49 | 1/18/035 | MUHAMAD FAREL LEONZA | L |
50 | 1/18/281 | MUHAMMAD ALIF RAFI | L |
51 | 1/18/304 | MUHAMMAD ANDICHA M. | |
52 | 1/18/077 | MUHAMMAD EKO SUNDAWA | L |
53 | 1/18/299 | MUHAMMAD FAIRUZ DZOHIRUL HAQ | L |
54 | 1/18/180 | MUHAMMAD FATHAR HABIBI | L |
55 | 1/18/141 | MUHAMMAD FATHIR RAIHAN | L |
56 | 1/18/287 | MUHAMMAD FAUZI ALAMSYAH | L |
57 | 1/18/271 | MUHAMMAD IJLAL MURSITO | L |
58 | 1/18/229 | MUHAMMAD JAMIL HAPIDZI | L |
59 | 1/18/116 | MUHAMMAD NAUFAL SAIFURRAHMAN | L |
60 | 1/18/213 | MUHAMMAD NIZHAM AUFA PUTRA | L |
61 | 1/18/234 | MUHAMMAD RAFFA GUSNI SAPUTRA | L |
62 | 1/18/223 | MUHAMMAD RAIHAN BAHTIAR | L |
63 | 1/18/079 | MUHAMMAD RAKHA ROSYADI | L |
64 | 1/18/283 | MUHAMMAD RASYID BAZARGAN | L |
65 | 1/18/001 | MUHAMMAD RAYHAN TALAZARY | L |
66 | 1/18/027 | MUHAMMAD RAYNOR NIZAR FAZARI | L |
67 | 1/18/039 | MUHAMMAD REVAN ATHAYA FAWWAZ | L |
68 | 1/18/289 | MUHAMMAD RIDWAN | L |
69 | 1/18/150 | MUHAMMAD RIDWAN NUGRAHA | L |
70 | 1/18/124 | MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN | L |
71 | 1/18/136 | MUHAMMAD RUFRAN AL AZIZI | L |
72 | 1/18/280 | MUHAMMAD SYEHAN ALLRAFFI | L |
73 | 1/18/128 | MULTAZAM BALADRAF | L |
74 | 1/18/101 | NABIL RAMADHAN | L |
75 | 1/18/003 | NAHED RABBANI | L |
76 | 1/18/091 | NAUFAL FAUZAN SALIM | L |
77 | 1/18/036 | NAUFAL HANIF SUSANTO | L |
78 | 1/18/179 | NUR ALFANSYAH | L |
79 | 1/18/227 | NURDZAHID RURISTA FADHILLAH | L |
80 | 1/18/005 | RAAFI WAHYU FAUZAN | L |
81 | 1/18/135 | RAHMAN HIDAYAH | L |
82 | 1/18/050 | RAIHAN FADHIL AZIZ | L |
83 | 1/18/143 | RAKAN MUHAMMAD ABRAR FAUZI | L |
84 | 1/18/195 | RASYAD PRANOWO | L |
85 | 1/18/104 | RAYMON ALFIANSYAH | L |
86 | 1/18/137 | REGI PERNANDES | L |
87 | 1/18/295 | RIDHO RAMA NUZULY | L |
88 | 1/18/087 | RIDHO THORIQ SULTAN DWI PUTRA | L |
89 | 1/18/225 | RUSYDAN MUJTABA IBNU RAMADHAN | L |
90 | 1/18/132 | SAHAL KAMAL ARIF | L |
91 | 1/18/226 | SHAQUILLE AHMAD SHADIQ | L |
92 | 1/18/106 | SULTHAN DAFHIN ATALLAH | L |
93 | 1/18/028 | SULTHON AHMAD GHITHROF | L |
94 | 1/18/109 | SYAHWENAR.A SABHARA | L |
95 | 1/18/276 | TEGAR RADITYA INDRATAMA | L |
96 | 1/18/275 | TIRTA KHAYRU PUTRA | L |
97 | 1/18/102 | WAFIQ SAFARASH | L |
98 | 1/18/037 | WISNU OCTA SAPUTRA | L |
99 | 1/18/064 | WISNU UNTUNG PURNOMO | L |
100 | 1/18/211 | ZAFRAN RIDHO ANGGARA MULYA | L |
101 | 1/18/232 | ZAHRUL AZMI | L |
102 | 1/18/184 | ZAMZAMY MAKAH | L |
103 | 1/18/097 | ZIDAN AL GHAZALI | L |
104 | 1/18/187 | ZIKRA AL FAREZ | L |
105 | 2/18/207 | ADHILA RAHMAH | P |
106 | 2/18/062 | ADINDA BILQIS | P |
107 | 2/18/056 | AISYAH NINDYA AZMI | P |
108 | 1/18/167 | AL-FATH NUR DZAKIY | L |
109 | 2/18/092 | ALFATHAYA KAYLILLA | P |
110 | 2/18/181 | ALFINA MAULIDA SALSABILA | P |
111 | 2/18/236 | ALYSHANDA FEBIA ANWAR | P |
112 | 2/18/045 | ANASTASYA ANGGINI PUTRI | P |
113 | 2/18/294 | ANINDITA NADIA SANTOSO | P |
114 | 2/18/285 | ANNISA RIZKI MARITZA | P |
115 | 2/18/199 | CHELSEA AISYAH HARTANTO | P |
116 | 2/18/303 | CHELSEA NUR AMALIA AL AMIN | P |
