بسم الله الرحمن الرحيم
SURAT KEPUTUSAN
35.A/PPSB-TMI/DN/I/2019
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK TARBIYATUL MUALLIMIN/AT AL-ISLAMIYAH (TMI)
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH
TAHUN AJARAN 2019/2020
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT. Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan, setelah:
A. Memperhatikan
- Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Ajaran 2019/2020.
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla’, Pengetahuan Agama dan Umum, Matematika, Wawancara, Bahasa Arab dan Inggris (lisan dan tulis).
- Hasil musyawarah tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Ajaran 2019/2020.
B. Menimbang
- Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan.
C. Memutuskan
Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi Gelombang Pertama masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Ajaran 2019/2020.
- Kelulusan dibagi menjadi empat kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, Lulus di Cabang Darunnajah, dan Tidak Lulus.
- Peserta tes yang dinyatakan Lulus Bersyarat diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Belajar selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 20 Januari 2019
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si. Miftah Ahmad, S.Pd.I.
Pimpinan Pesantren Darunnajah Ketua PPSB 2019/2020
Keterangan:
- Bagi orang tua/wali peserta tes yang Lulus Murni/Lulus Bersyarat bisa langsung melakukan pembayaran di ATM atau fasilitas Internet Banking yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, Prima, atau ALTO, paling lambat 7 hari setelah pengumuman kelulusan, dikarenakan tempat terbatas. Mohon pembayaran dilakukan di hari kerja aktif Bank.
- Pembayaran tidak dapat dilakukan melalui BCA Internet Banking.
- Transfer hanya dapat dilakukan dengan Real time Transfer tidak dapat di proses dengan LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan kode pembayaran yang terdapat di akun masing-masing. http://santri.darunnajah.com
- Batas waktu pembayaran Biaya Santri Baru yang telah ditentukan, yaitu selama tujuh hari setelah pengunguman kelulusan. 20 – 27 Januari 2019
- Pelunasan Pembayaran Biaya Santri Baru Tahun ajaran 2019/2020 adalah syarat untuk mendapatkan kamar Santri Baru Tahun Ajaran 2019/2020.
- Program Bimbingan Belajar bagi peserta tes yang Lulus Bersyarat terhitung sejak dimulainya sekolah sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan ke depan dengan Materi Membaca Al-Qur`an dan Imla` (Tulis Arab).
- Bagi yang dinyatakan Lulus Program 1 tahun di Pondok Cabang Darunnajah, mohon konfirmasi kepada Ustadzah Roro Damayanti NH (0812-9240-3422).
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2019/2020. Telp/Fax : 021 2273 4609 (08.00 – 15.00 WIB)
- Icih Sutiarsih : 0858-1174-3823
- Dwi Yasfiani : 0812-9240-3422
- Nasropah Hopipah : 0858-8753-1198
Lampiran Surat Keputusan
No.35.A/PPSB-TMI/DN/I/2019
Hasil Tes Seleksi Gelombang Pertama Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Ajaran 2019/2020 Tanggal 12 – 13 Januari 2019 memutuskan:
A. LULUS MURNI (Diterima di kelas 1 TMI/1 MTs)
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 19.6.1.021 | ACHMAD ALFATH FADHOIL DIANWALUYO | L |
2 | 19.6.1.042 | AKROM KHOIRUL ANAM | L |
3 | 19.6.1.012 | ARYA RABBANY | L |
4 | 19.6.1.040 | AZKIYA MAULANA FATEH | L |
5 | 19.6.1.118 | BAYU MAULANA | L |
6 | 19.6.1.128 | DIPTYA ARUTALA ANGGAKARA HIDAYAT | L |
7 | 19.6.1.138 | FARREL AHMAD MUSYAFFA | L |
8 | 19.6.1.116 | FATHIR RACHMAN WICAKSONO | L |
9 | 19.6.1.061 | HAIKAL KAYSAN SYAFUTRA | L |
10 | 19.6.1.121 | IDRIS RASYID TJAHJADI | L |
11 | 19.6.1.084 | IHSAN SYAROFI | L |
12 | 19.6.1.126 | M. ALWAN ZUHAIR | L |
13 | 19.6.1.162 | MUHAMAD HARIS NAHARUSSURUR | L |
14 | 19.6.1.179 | MUHAMMAD ARRAFI | L |
15 | 19.6.1.120 | MUHAMMAD FARIZ HISYAM | L |
16 | 19.6.1.157 | MUHAMMAD GHAFIQI HUSEIN | L |
17 | 19.6.1.107 | MUHAMMAD MIFTAH HABIBI | L |
18 | 19.6.1.148 | MUHAMMAD RAFFI GHIBRAN | L |
19 | 19.6.1.119 | MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH | L |
20 | 19.6.1.150 | MUHAMMAD ZIYAD NAUFAL FASYA | L |
21 | 19.6.1.080 | NAUFAL DIMAS ASADELA | L |
22 | 19.6.1.014 | NURQOLBI ADITYA PRATAMA | L |
23 | 19.6.1.156 | PRADITYA MUHAMMAD | L |
24 | 19.6.1.017 | RAFI ACHMAD ALHAKIMI | L |
25 | 19.6.1.127 | RASHAD RIZQI KUSUMA | L |
26 | 19.6.1.001 | REFAH NUR MUHAMMAD | L |
27 | 19.6.1.104 | REYHAN MUHAMMAD | L |
28 | 19.6.1.059 | TSABIT LIQOA ROBBY | L |
29 | 19.6.1.144 | WALTER AFENDI | L |
30 | 19.6.2.006 | ADIBA HILMINA | P |
31 | 19.6.2.009 | AFIFAH FAUZIATU RAHMAH | P |
32 | 19.6.2.167 | ALIKA EARLYANI ZAFIRA | P |
33 | 19.6.2.162 | ALYA NAYLA RIDWAN | P |
34 | 19.6.2.048 | ALYA ZALFA KURNIAWAN | P |
35 | 19.6.2.139 | ANISAH SYAHIDAH | P |
36 | 19.6.2.136 | ARSYA SANIA NUR | P |
37 | 19.6.2.181 | ATHAYA AISHA RAMADINA | P |
38 | 19.6.2.088 | AUFA SYAHMA NABILA | P |
39 | 19.6.2.176 | AULIA KAMILA | P |
40 | 19.6.2.118 | AZAHRAH AZALIA M | P |
41 | 19.6.2.051 | CLARISSA NUR LATIFAH | P |
42 | 19.6.2.080 | DEATIRA METANOVA | P |
43 | 19.6.2.038 | DELLA NANDA ANJANI | P |
44 | 19.6.2.163 | DINDA FAYZA FARIHA | P |
45 | 19.6.2.135 | DINDA SYAFIRA | P |
46 | 19.6.2.195 | DIVA KAHLA NASYABILA | P |
47 | 19.6.2.079 | DYNARNI FATIMAH NURSYAWALIYA | P |
48 | 19.6.2.123 | ELMIRA FIRZANA GHAISANI | P |
49 | 19.6.2.040 | FAUZIAH AZARIA RANAMAYA WASENDA PUTRI | P |
50 | 19.6.2.001 | HANA MARDHIYAH | P |
51 | 19.6.2.008 | HAPSARI ROYAN | P |
52 | 19.6.2.035 | INTAN KAMILAH GASHELA | P |
53 | 19.6.2.032 | IZZATIN NI’MAH NABIILAH | P |
54 | 19.6.2.148 | KEISYA SABRINA RAMADHANI | P |
55 | 19.6.2.180 | LIYA ZAFIRAH KAMARUNNISA | P |
56 | 19.6.2.185 | MARSHA AULIA PUTRI | P |
57 | 19.6.2.010 | MEISYA PUTRI HAMIDA | P |
58 | 19.6.2.054 | MUTIARA NURBAITI | P |
59 | 19.6.2.031 | NABILA RAISSA MALENDA | P |
60 | 19.6.2.046 | NAILA ZAHRATUL MUFIDAH | P |
61 | 19.6.2.151 | NASYWA EL FITRA | P |
62 | 19.6.2.134 | NAURA KHANSA LUQYANAFATIN | P |
63 | 19.6.2.133 | NAZULA FITRIANA | P |
64 | 19.6.2.082 | NIDA HUSNULLABIBAH | P |
65 | 19.6.2.138 | NURAULIA ARMY SYAMSUDDIN | P |
66 | 19.6.2.002 | QIARRINA TANTRI MAHESWARI | P |
67 | 19.6.2.007 | RIZIQA PRAMESTI GLAMARAZKY | P |
68 | 19.6.2.075 | ROYYA AMATUH | P |
69 | 19.6.2.192 | SHAQIRA YELANTONIO | P |
70 | 19.6.2.029 | SILVA FITRIA | P |
71 | 19.6.2.026 | TSAMROTUL KHOIRIYAH | P |
72 | 19.6.2.090 | VIKRA ULYA | P |
73 | 19.6.2.070 | VIRA SOFIA | P |
74 | 19.6.2.132 | ZAKIYA FAUZIA RASYA | P |
75 | 19.6.2.182 | ZHAFIRAH RISNA WASAHUA | P |
B. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 TMI/1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 5 bulan
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 19.6.1.048 | ABDUL LATHIEF ZAILANI ISKANDAR | L |
2 | 19.6.1.026 | ABDULLAH AHMAD BUKHORI | L |
3 | 19.6.1.028 | ADAM SATRIO | L |
4 | 19.6.1.227 | ADASYA IBRAHIMOVIC | L |
5 | 19.6.1.057 | AHMAD FADHIL HASAN | L |
6 | 19.6.1.103 | AHMAD KAMAL AL GHIFFARI | L |
7 | 19.6.1.197 | AKHSAN YARDAN | L |
8 | 19.6.1.053 | ALFARREL SAYYID RIZAL | L |
9 | 19.6.1.133 | CHANDRA RAYYA AGUNG | L |
10 | 19.6.1.050 | DAENG PUTRA FHADRI | L |
11 | 19.6.1.074 | DIMAS RABBANI | L |
12 | 19.6.1.181 | EL FATIH AQILLA R | L |
13 | 19.6.1.153 | FADZAL ABIYUANSYAH | L |
14 | 19.6.1.075 | FATHIR MARZUKI | L |
15 | 19.6.1.041 | FATIH SYAHRUL QUDSI | L |
16 | 19.6.1.029 | FAUZAN MAULANA | L |
17 | 19.6.1.151 | FAYYADH HAMMAM AQIL FANSA | L |
18 | 19.6.1.124 | GALIH AKBAR | L |
19 | 19.6.1.031 | GHIZAVIAN ALTAIR KALANI | L |
20 | 19.6.1.177 | HADZAMI ALIF WAHYUDI | L |
21 | 19.6.1.207 | HALILINTAR MUHAMMAD JUNDULLAH AL ASADY | L |
22 | 19.6.1.049 | IBNU RAZZAN RAFIANDI | L |
23 | 19.6.1.076 | KAYSAN NAUFAL RASSYA RAHADI | L |
24 | 19.6.1.023 | LUTHFY GUSTANTO | L |
25 | 19.6.1.180 | M.ALIP SAB.AN | L |
26 | 19.6.1.065 | M.DANAR GIYATRA SUWIGNYO | L |
27 | 19.6.2.033 | MAHESWARA KAYANA RESTUBUMI | L |
28 | 19.6.1.132 | MARCELLO FAIZA MARTHERTYLIENO | L |
29 | 19.6.1.027 | MAULANA KUSUMA | L |
30 | 19.6.1.190 | MAULANA YUSUF PUTRA NUR | L |
31 | 19.6.1.047 | MOHAMAD AQILAH JAYA | L |
32 | 19.6.1.051 | MOHAMMAD RAFLY ATTOHIRI | L |
33 | 19.6.1.171 | MUHAMAD AKMAL FIRAASKI | L |
34 | 19.6.1.055 | MUHAMAD ZIDAN NUR SA’BANI | L |
35 | 19.6.1.223 | MUHAMMAD ABDI AL-ISHTIBARIY | L |
36 | 19.6.1.020 | MUHAMMAD ABIZAR ALI | L |
37 | 19.6.1.068 | MUHAMMAD AMMAR | L |
38 | 19.6.1.043 | MUHAMMAD AMMAR FAYYADH | L |
39 | 19.6.1.030 | MUHAMMAD DHANNY IBRAHIM | L |
40 | 19.6.1.184 | MUHAMMAD DIRGA KAFABILAH PURNAMA | L |
41 | 19.6.1.016 | MUHAMMAD FAHLEVI | L |
42 | 19.6.1.066 | MUHAMMAD FAJAR FERDIAWAN | L |
43 | 19.6.1.195 | MUHAMMAD FAKHRUDDIN | L |
44 | 19.6.1.137 | MUHAMMAD FAKHRY ZIYAULHAQ | L |
45 | 19.6.1.123 | MUHAMMAD FARIS RIZKI AKBAR | L |
46 | 19.6.1.205 | MUHAMMAD FARRELL ADITYA PAMBUDI | L |
47 | 19.6.1.236 | MUHAMMAD FAYYADH FATA ADINATA | L |
48 | 19.6.1.174 | MUHAMMAD HANIF FIRDAUS | L |
49 | 19.6.1.067 | MUHAMMAD IZAZ KANZ | L |
50 | 19.6.1.158 | MUHAMMAD LUTHFI HANIF | L |
51 | 19.6.1.215 | MUHAMMAD NABIL AL GHAZALI | L |
52 | 19.6.1.129 | MUHAMMAD NAUFAL | L |
53 | 19.6.1.145 | MUHAMMAD PRADIPTA AHNAF | L |
54 | 19.6.1.185 | MUHAMMAD RAFA SETIAA MUKTI | L |
55 | 19.6.1.160 | MUHAMMAD RASSYA MAULANA | L |
56 | 19.6.1.088 | MUHAMMAD RAYHAN FATHURRAHMAN | L |
57 | 19.6.1.022 | MUHAMMAD ZAIDAAN AMIIRUDDIIN | L |
58 | 19.6.1.063 | MUHAMMAD ZAKI MAULANA HARYANTO | L |
59 | 19.6.1.136 | MUHAMMAD ZAKI SANTOSO | L |
60 | 19.6.1.039 | MUHAMMAD ZIVAN EL KHILA | L |
61 | 19.6.1.008 | NAJIB MUHAMMAD | L |
62 | 19.6.1.052 | NOUFAL AL KARAKHI | L |
63 | 19.6.1.131 | OMAR SHAFIN MUHAMMAD | L |
64 | 19.6.1.187 | PRIA ANGGIAWAN | L |
65 | 19.6.1.046 | RADITYA NUR ANCHA | L |
66 | 19.6.1.134 | RAFA DESYADRIAN PUTRA | L |
67 | 19.6.1.044 | RAFFA MUHAMMAD ALMER AZIS | L |
68 | 19.6.1.203 | RAIS YUDHISTIRO JAMIL | L |
69 | 19.6.1.019 | RAKHA GHAISAN SOPHIAN | L |
70 | 19.6.1.130 | RAMASIDHI HAKAM NASUTION | L |
71 | 19.6.1.139 | RAYYAN MUSYAFFA ALWI ZEIN | L |
72 | 19.6.1.056 | RAZA SETYA ABDILLAH | L |
73 | 19.6.1.125 | RIDHO AHMAD NUR KARIM | L |
74 | 19.6.1.010 | RIFAL LADUNI HAKIM | L |
75 | 19.6.1.070 | RIZKI FADHIL LIANDY | L |
76 | 19.6.1.228 | RIZKY DAFFA ALHAKIM | L |
77 | 19.6.1.058 | RIZKY KHALIDDIN MUFID | L |
78 | 19.6.1.024 | SYAFIQ ATAULLAH GHAFFAR | L |
79 | 19.6.1.167 | SYAH RADITYA PERMANA | L |
80 | 19.6.1.142 | TEUKU MUHAMMAD ALFARUQ | L |
81 | 19.6.1.062 | VITO TORNAGOGO RAMADHAN | L |
82 | 19.6.1.009 | VULFIAN HUKAMA FAKIH | L |
83 | 19.6.2.047 | ADINDA AULIA SYIFA | P |
84 | 19.6.2.078 | AISYAH | P |
85 | 19.6.2.037 | AISYAH AZZAHRA NUGRAHA | P |
86 | 19.6.2.025 | AISYAH IZATI DAMIAH | P |
87 | 19.6.2.086 | AJENG DYAH AYU PUTRI | P |
88 | 19.6.2.093 | ALIYYAH KHAERUNNISA | P |
89 | 19.6.2.103 | ALUNA SYAREEFA SYABANI | P |
90 | 19.6.2.112 | ALYA NAYLA FARHANA | P |
91 | 19.6.2.030 | ALYAA ALYYAH RIZKY ARIEF | P |
92 | 19.6.2.059 | ANISA ZAHRA SALWA SALSABILA | P |
93 | 19.6.2.073 | AQMARENA SYERAFINA | P |
94 | 19.6.1.149 | ARUN GUMILANG | P |
95 | 19.6.2.005 | AYUNDHA ANUGRAHAINI PRIYANTI | P |
96 | 19.6.2.193 | AZALIA SABIRA RAHMA | P |
97 | 19.6.2.108 | AZIZAH ANNISA SOEHARTO | P |
98 | 19.6.2.081 | CALLYNA APRILLIA | P |
99 | 19.6.2.109 | CHINTIA FAUZY AZZAHRA | P |
100 | 19.6.2.207 | DEVARA HONESTA CHOJATULISLAM | P |
101 | 19.6.2.107 | DIANA ZAHRA LAILUNA | P |
102 | 19.6.2.069 | DIDA AYUDA KURNIAWAN | P |
103 | 19.6.2.028 | ESTI SETYAWATI | P |
104 | 19.6.2.068 | FARSYA NADZIRA MA’RUF | P |
105 | 19.6.2.039 | FAUZIAH AZALIA RANADHITA WASENDA PUTRI | P |
106 | 19.6.2.011 | FEBITA NARISWARI PUTRI PARYANTO | P |
107 | 19.6.2.110 | FIRZA MUNIRA | P |
108 | 19.6.2.102 | FITRI RIZKI AULIA | P |
109 | 19.6.2.115 | FITRIA SIFA TIRTA | P |
110 | 19.6.2.143 | GHALIA SYARIF | P |
111 | 19.1.2.002 | GHINA SAKHA HANIFAH | P |
112 | 19.6.2.158 | HANNA HAYFA FARZANA | P |
113 | 19.6.2.076 | HARIRA ZULVA AFIANI | P |
114 | 19.6.2.149 | IRA ISTIANAH | P |
115 | 19.6.2.023 | JIHAN KAMILAH ZULFA | P |
116 | 19.6.2.064 | KAYLA ALFISYAH FITRIYA | P |
117 | 19.6.2.125 | KAYLA AUDREY PAZIA | P |
118 | 19.6.2.178 | KAYLA FAIZAH AHMAD | P |
119 | 19.6.2.041 | KHAYLA AZZURA | P |
120 | 19.6.2.156 | KHURIAH AZKA AZIZAH | P |
121 | 19.6.2.130 | MAGANI AISYA CAHYANI | P |
122 | 19.6.2.085 | NABILA PUTRI ASYIFA | P |
123 | 19.6.2.024 | NABILAH ZAHRA PUTRI | P |
124 | 19.6.2.122 | NADA FAJAR AZARYA | P |
125 | 19.6.2.150 | NADA MAULIA SYARIF | P |
126 | 19.6.2.128 | NADHIRA ZAHWA RASYIQA | P |
127 | 19.6.2.021 | NADINE FARRA NINDYA KIRANA | P |
128 | 19.6.2.117 | NADYA SHOFY NURKHOLISHOH | P |
129 | 19.6.2.127 | NAJAH AQILA SAHRANI | P |
130 | 19.6.2.111 | NAJMANIDA RAHMA | P |
131 | 19.6.2.034 | NATAMA TINGON DANGSINA LUBIS | P |
132 | 19.6.2.003 | NAYSILLA VALINA ALKALIFI | P |
133 | 19.6.2.097 | NAZIFA PUTRI FERIKA | P |
134 | 19.6.2.077 | NUR AFIFAH SALSABILA | P |
135 | 19.6.2.206 | NURNUSRATIN NABILA | P |
136 | 19.6.2.154 | NURUL MUZAYYANAH AZZAAHIDAH | P |
137 | 19.6.2.074 | QEYSHA RANISHA IRSALINA | P |
138 | 19.6.2.140 | RAHMA MAULIDIA AZZAHRA | P |
139 | 19.6.2.157 | RANIA JASMINE RUSLI | P |
140 | 19.6.2.022 | SALWA SITI AZRA | P |
141 | 19.6.2.152 | SHEREEN SALMANISA | P |
142 | 19.6.2.119 | SITI ZASKIA MADINAH | P |
143 | 19.6.2.144 | SYAFA AINA AZ ZAHRA | P |
144 | 19.6.2.120 | SYAFIQAH NABILAH ADIVA | P |
145 | 19.6.2.072 | SYAZWINA ZATALINI BALQIST | P |
146 | 19.6.2.116 | ZALFHA ZULFHADILLAH CAESSARIA KOMARA | P |
C. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 TMI/1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 10 bulan
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 19.6.1.086 | ABDULLAH DHARMA PUTRA MANGGALA | L |
2 | 19.6.1.112 | AHMAD FADHIL PALINRUNGI | L |
3 | 19.6.1.109 | AHMAD SANI PERMANA AGUNG | L |
4 | 19.6.1.161 | ALIF HAKIKI | L |
5 | 19.6.1.018 | ALIF HUMAM MAHDI | L |
6 | 19.6.1.087 | ANAS ABDILLAH | L |
7 | 19.6.1.191 | ATILLA RAKHA BAWANA THARIQ | L |
8 | 19.6.1.218 | AZKHA NARENDRA PUTRA | L |
9 | 19.6.1.038 | BINTANG PATRIA ARIMAYU | L |
10 | 19.6.1.165 | DAFFA SYAPUTRA WANDRI | L |
11 | 19.6.1.183 | DANI YUSUF MAULANA | L |
12 | 19.6.1.106 | DARRYL SATYA ARRUMY | L |
13 | 19.6.1.168 | DEFA GUMAYSA NUGROHO | L |
14 | 19.6.1.111 | DIMAS AWAN ADIWINATA | L |
15 | 19.6.1.159 | FADHIL DZAKWAN ARHADI | L |
16 | 19.6.1.081 | FARHAN | L |
17 | 19.6.1.143 | FARIZ RIFQI MUKHTARULLAH | L |
18 | 19.6.1.094 | FAWAZ AHMAD NAUFAL | L |
19 | 19.6.1.032 | FIRASYAN AHMAD ASSIDQI | L |
20 | 19.6.1.090 | FIRZAL SYAHDANA | L |
21 | 19.6.1.004 | GANTHA KAISAR | L |
22 | 19.6.1.194 | GHIZA AULADY QUSWA AL FATHAH | L |
23 | 19.6.1.097 | HAFDZAN RAFA SAPUTRA | L |
24 | 19.6.1.100 | HANIEF ANDRA WIBOWO | L |
25 | 19.6.1.188 | HERJUNO MAKARIM WIJAYA | L |
26 | 19.6.1.173 | HUDAN AKBAR ALAQI | L |
27 | 19.6.1.072 | IMAM FAJARRASYA MAULANA | L |
28 | 19.6.1.186 | KMS. ADHITYA W | L |
29 | 19.6.1.172 | LENNO RAYHAN TIDRA WICAKSANA | L |
30 | 19.6.1.224 | LIONEL PASHA AL HAKIM ANWAR | L |
31 | 19.6.1.241 | M ROVIE KHOIRUSYIFA | L |
32 | 19.6.1.155 | M. PAREL AS SHULTHON | L |
33 | 19.6.1.105 | M.ILHAM JAYA ADI SAPUTRA | L |
34 | 19.6.1.210 | M.THORIQ IZZA RIZKY | L |
35 | 19.6.1.089 | MALIK RIVIRO | L |
36 | 19.6.1.064 | MAULANA ABDURRAHIM | L |
37 | 19.6.1.122 | MOCHAMAD RAFLI PRATOMO | L |
38 | 19.6.1.095 | MUHAMMAD AL FAROUQ | L |
39 | 19.6.1.166 | MUHAMMAD ALIEF NUR IKHSAN | L |
40 | 19.6.1.114 | MUHAMMAD AUFA ZUHRI | L |
41 | 19.6.1.096 | MUHAMMAD DAFFA ASHSHIDDIQY NARARYA N | L |
42 | 19.6.1.240 | MUHAMMAD FAKHREL AL FAUZA ILHAM | L |
43 | 19.6.1.226 | MUHAMMAD FARREL | L |
44 | 19.6.1.178 | MUHAMMAD FATHAN RIZQULLOH | L |
45 | 19.6.1.108 | MUHAMMAD HILMI HAFIDZUDDIN | L |
46 | 19.6.1.140 | MUHAMMAD KENZIE RAFARYO BIMANTORO | L |
47 | 19.6.1.141 | MUHAMMAD NAJASYI MUMTAZ SAID | L |
48 | 19.6.1.079 | MUHAMMAD RADHIN ALFATTAH | L |
49 | 19.6.1.093 | MUHAMMAD RAFI YUSRIFKI | L |
50 | 19.6.1.245 | MUHAMMAD RAMADANI | L |
51 | 19.6.1.152 | MUHAMMAD RAVANELI SYARIF | L |
52 | 19.6.1.011 | MUHAMMAD RIFKY ABDULLAH | L |
53 | 19.6.1.007 | MUHAMMAD SYAHRIL GHIFFARY | L |
54 | 19.1.1.001 | MUHAMMAD ZAIDAN ZULHILMI | L |
55 | 19.6.1.083 | NAUFAL AZIS MUZAKKI | L |
56 | 19.6.1.078 | OMAR RAUF ALFAJRI | L |
57 | 19.6.1.113 | QOIS GHIFARI | L |
58 | 19.6.1.154 | RAFLY FAJAR | L |
59 | 19.6.1.163 | RASYDAN IBRAHIM KAFI | L |
60 | 19.6.1.091 | RIDHO SHAFI ASRAL | L |
61 | 19.6.1.035 | SYAHRUL RAMADHAN | L |
62 | 19.6.1.169 | SYAMIL FADHLURRAHMAN | L |
63 | 19.6.1.006 | THORIQ HISYAMI | L |
64 | 19.6.1.003 | TRADIA ATHALLAH MAHADHIKA | L |
65 | 19.6.2.104 | AIDAH SOFWATURAHMAH | P |
66 | 19.6.2.172 | ALISA SYAFIRA | P |
67 | 19.6.2.160 | ALTANTUYA FEYYAZA | P |
68 | 19.6.2.067 | ALYSIA BELVA RAHMADHIA | P |
69 | 19.6.2.083 | AMANDA SHARFINA GHASSANI | P |
70 | 19.6.2.131 | ANGGI PRAMITHA | P |
71 | 19.6.2.089 | ASYIFA FASYAH HAMID | P |
72 | 19.6.2.100 | AYESHA NAYYARA RIFQA ULYA | P |
73 | 19.6.2.071 | AYLA ZAHARA NIBRAS | P |
74 | 19.6.2.060 | AZALIA PUTRI HARIYANTO | P |
75 | 19.6.2.063 | BERLIANE AGUSTINE HADIKUSUMA | P |
76 | 19.6.2.209 | CALLISTA MINAWATI KUSUMA PUTRI | P |
77 | 19.6.2.062 | CHEYSHA ANDINI ZAFIRA | P |
78 | 19.6.2.171 | DEYANA NAYLA PRAMESWARI | P |
79 | 19.6.2.066 | DIDRIKA ELVINA | P |
80 | 19.6.2.017 | FARHATUSYIFA | P |
81 | 19.6.2.065 | FATKHAH SYAFINA NUR FAIZAH | P |
82 | 19.6.2.141 | GHASSANI HANA SYAKIRAH DAMARJATI | P |
83 | 19.6.2.124 | HAIRINI PUTRI ENDARTONO | P |
84 | 19.6.2.137 | HELGA PRATIWI HANJANI PUTRI | P |
85 | 19.6.2.092 | HELWA SAFITHRI OCTAVIAN | P |
86 | 19.6.2.165 | INEZ DWIMARCH INDRASWARI | P |
87 | 19.6.2.012 | INTAN KHAIRUNNISA | P |
88 | 19.6.2.126 | JEEHAN SHAZFA WIDIATAMA | P |
89 | 19.6.2.113 | JIHAN MUTI NABIL PANJAITAN | P |
90 | 19.6.2.056 | LAUORA BUANA HANDAYANI | P |
91 | 19.6.2.052 | LULU FADIA | P |
92 | 19.6.2.020 | MARAMI SALSABILA KHAIRISH | P |
93 | 19.6.2.168 | MARDHATILA MULYA PUTRI | P |
94 | 19.6.2.129 | MILANA NEISHA AZ ZAHRA STIANTO | P |
95 | 19.6.2.166 | MOZA FADILAH | P |
96 | 19.6.2.173 | MOZA QORISU | P |
97 | 19.6.2.098 | MYSHA CAHYA PURWANTO | P |
98 | 19.6.2.204 | NABILA ZETIRA | P |
99 | 19.6.2.084 | NADYA PUTRI PRYATNA | P |
100 | 19.6.2.159 | NAGYTHA DERLIVIANI | P |
101 | 19.6.2.087 | NAJWA ADLINA | P |
102 | 19.6.2.053 | NASYWA NURUL AHLINA | P |
103 | 19.6.2.101 | NURIL INAYAH LUTFI | P |
104 | 19.6.2.094 | PUTRI ZAHRA HAYATI | P |
105 | 19.6.2.042 | RACHEL MEUTIA SALSABILA | P |
106 | 19.6.2.055 | RANA ALIFIA NURZAHRA | P |
107 | 19.6.2.179 | RATU PUTRI ALVINA ARISANTI INDAH CAHYANI | P |
108 | 19.6.2.147 | SALSA DILA | P |
109 | 19.6.2.013 | SHAFIA MAULIDIYA TANJUNG | P |
110 | 19.6.2.027 | SHINTIA ANDIEN RAHMADANTI | P |
111 | 19.6.2.058 | SOPHIA CHALISTA | P |
112 | 19.6.2.091 | SYIFA FAADIYAH SYAKIB | P |
113 | 19.6.2.106 | YASMIN RHAINA AZMY | P |
114 | 19.6.2.170 | ZAHIRAH RAMADHANI DEIHANASYWA | P |
115 | 19.6.2.015 | ZASKYA RIDHA SABRINA | P |
D. LULUS MURNI (Diterima di kelas 2 TMI/2 MTs)
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 19.6.1.214 | SYAUQI ZIEDAN HAQ | L |
E. LULUS BERSYARAT (Diterima Di Kelas 2 MTs)
Wajib Mengikuti Bimbingan Belajar Bahasa Arab dan Inggris
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 19.6.2.230 | NAYLA ZULFA SUNGKAR | P |
F. LULUS MURNI DI KELAS INTENSIF (Kelas Persiapan Selama Satu Tahun Ajaran)
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 19.2.1.023 | ALFIAN LUTHFI MUHAMMAD | L |
2 | 19.2.1.019 | ELFAQIH INAYATULLAH AHMAD | L |
3 | 19.2.1.029 | KEANURIANDI ALFARIZI | L |
4 | 19.2.1.046 | MUHAMMAD AUFA ROMDLONI | L |
5 | 19.2.2.038 | AZIZAH NAHDA ZULFIKAR | P |
6 | 19.2.2.027 | HANI ALIFAH | P |
7 | 19.2.2.031 | INE NURSHOFA PRISYAGIELITA | P |
8 | 19.2.2.018 | LAILA ZAQIYAH | P |
9 | 19.2.2.042 | NASYWA NAZALA MAYSAN | P |
10 | 19.2.2.029 | PUTRI SALWA FUADAH HERMAWAN | P |
11 | 19.2.2.025 | SALSALIYA ALBANTANI | P |
