BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
35. D/PPSB-TMI/DN/IV/2018
TENTANG HASIL SELEKSI GELOMBANG KEDUA MASUK TMI
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan, setelah:
A. Memperhatikan
1. Hasil Tes Seleksi Gelombang Kedua, Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Nilai Tes Al-Qur`an, Imla, Pengetahuan Agama dan Umum, Matematika, Wawancara, Bahasa Arab dan Inggris (lisan dan tulis).
3. Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2018/2019.
B. Menimbang
Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan.
C. Memutuskan
Menetapkan
1. Hasil Tes Seleksi Gelombang Kedua, masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Kelulusan dibagi menjadi lima kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, Waiting List, Lulus di Cabang Darunnajah dan Tidak Lulus.
3. Peserta tes yang dinyatakan Lulus Bersyarat diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Belajar selama 5 (lima) dan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 April 2018
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si. Ija Sudija, S.Kom
Pimpinan Pesantren Darunnajah Ketua PPSB 2018/2019
Keterangan:
1. Bagi orang tua/wali peserta tes yang Lulus Murni/Lulus Bersyarat bisa langsung melakukan pembayaran ke nomor Virtual Acount/Kode Pembayaran masing-masing melalui ATM atau fasilitas Internet Banking yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, Prima, atau ALTO, paling lambat 7 hari setelah pengumuman kelulusan, dikarenakan kuota terbatas.
2. Nomor Virtual Acount/Kode Pembayaran dapat diketahui dengan cara: login kembali di santri.darunnajah.com dengan menggunakan Username dan password pendaftar masing-masing (Jumlah yang ditransfer harus sesuai dengan yang tertera tidak boleh lebih dan kurang). Jumlah nominal yang tidak sesuai dengan tagihan akan menyebabkan transaksi gagal.
3. Bagi orang tua/wali peserta tes Gelombang Kedua yang dinyatakan Lulus Waiting List, Panitia akan konfirmasi setalah tanggal 27 April 2018, Berdasarkan dengan kuota yang mengundurkan diri.
4. Pembayaran tidak bisa dilakukan melalui BCA Internet Banking.
5. Transfer hanya dapat dilakukan dengan Real time Transfer tidak dapat di proses dengan LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS.
6. Pelunasan Pembayaran Biaya Santri Baru 2018/2019 adalah syarat untuk mendapatkan kamar Santri Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
7. Program bimbingan belajar bagi peserta tes yang lulus bersyarat terhitung sejak dimulainya sekolah sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan ke depan dengan materi membaca al-qur`an dan imla` (tulis arab).
8. Bagi yang dinyatakan Lulus Program 1 tahun di Pondok Cabang Darunnajah, mohon konfirmasi kepada Ustadzah Dwi Yasfiani (0812-9186 2764).
9. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru 2018/2019:
• Dwi Yasfiani : 0812-9186 2764
• Icih Sutiarsih : 0858-1174 3823
• Marifah M. Zen : 0812-1367 3773
Lampiran Surat Keputusan
No. 35.D/PPSB-TMI/DN/IV/2018
Hasil Tes Seleksi Gelombang Kedua, Masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Ajaran 2018/2019, Tanggal 14-15 April 2018 memutuskan:
A. LULUS MURNI DI KELAS 1 TMI (diterima di kelas 1 MTs)
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/443 | ABDULLAH YUSUF AZZAM | L |
2 | 1/18/358 | FABIAN NAJMI KHAIRAN | L |
3 | 1/18/347 | FATIH RAMADHAN ISKANDAR | L |
4 | 1/18/405 | FERDIANSYAH HARAHAP | L |
5 | 1/18/319 | MOHAMMAD AHMAD FAARIS | L |
6 | 1/18/307 | MUHAMMAD GHIFFARI AZKA MAULAYA | L |
7 | 1/18/313 | MUHAMMAD HAYDAR AL BUCHORI | L |
8 | 1/18/407 | MUTTAQIN HIDAYAHTULLAH | L |
9 | 1/18/309 | SHAFIQ AMMAR TARIM | L |
10 | 2/18/327 | BUNGA ASYA MASHUDI | P |
11 | 2/18/336 | DIANDRA SASKIA NUSYA AZZAHRA | P |
12 | 2/18/353 | FAIZHA DIALOVA | P |
13 | 2/18/325 | LAILA SYIFA ALEXANDRA | P |
14 | 2/18/376 | MARYAM AZIZAH RAFALIVKA | P |
15 | 2/18/402 | NAWAL AULIA | P |
16 | 2/18/362 | PUTRI AKIFA AZZAHRA | P |
17 | 2/18/394 | SABILAR ROSSADI SUBRATA | P |
18 | 2/18/375 | SITI SJAHBANI PUTERI IRAWAN | P |
B. LULUS BERSYARAT DI KELAS 1 TMI (diterima di kelas 1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 5 bulan
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/403 | ABIYYU FATHIN ATHAYA AGUNG | L |
2 | 1/18/414 | AHMAD ARDA SYAFI | L |
3 | 1/18/434 | AHMAD ZAZIDAN | L |
4 | 1/18/429 | AHMAD ZEIN RAMADHAN SAPUTRA | L |
5 | 1/18/367 | ANDREAN PRATAMA | L |
6 | 1/18/438 | ARELIANO KHALFANI FADHLURRAHMAN HUSNI PU | L |
7 | 1/18/446 | ARIQ PUTRA RAMADHAN | L |
8 | 1/18/398 | AZHAR RAIHAN DANI | L |
9 | 1/18/420 | BAYU ADZIKRI MAHARDIKA | L |
10 | 1/18/328 | FATTAH KALAMUKTI | L |
11 | 1/18/432 | HANNAN ASRORI | L |
12 | 1/18/371 | IKBAR FAHMI SALAM | L |
13 | 1/18/352 | ISKANDAR | L |
14 | 1/18/353 | KHALIFA AKMAL DZAKWAN | L |
15 | 1/18/428 | M.REIFHALDO ALBERUNI PUTRA PERDANA | L |
16 | 1/18/421 | MUHAMMAD MALIK FURQON | L |
17 | 1/18/341 | MUHAMMAD RAIHAN FATHURAHMAN | L |
18 | 1/18/346 | MUHAMMAD RAJA ALFIRAS | L |
19 | 1/18/337 | MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN | L |
20 | 1/18/314 | MUHAMMAD ZAKY | L |
21 | 1/18/418 | NAVALINDO WIRATAMA | L |
22 | 1/18/340 | RIZWAN HANIF | L |
23 | 1/18/448 | SAZA FATIH ASYAM | L |
24 | 1/18/351 | SYAMSUL FAZLI | L |
25 | 2/18/348 | ADIBA SYAFIQA ZAHRINA | P |
26 | 2/18/403 | ADIVIA NADA RUSTANDI | P |
27 | 2/18/304 | ALEXANDRA NAYLA RIANDA | P |
28 | 2/18/395 | AMALIA ZULIASRI | P |
29 | 2/18/063 | ANANDA SEPRINA RAMADHANI | P |
30 | 2/18/024 | ARDELIA NURAQILA SINA | P |
31 | 2/18/397 | AZURA BALQISSYAH ZAHRA | P |
32 | 2/18/405 | DESTRIA GISKA MAYANDANI | P |
33 | 2/18/374 | GILDA SHADIRA | P |
34 | 2/18/383 | HURUN’IN FADLINA | P |
35 | 2/18/234 | IDZNI AZATIL ISMAH | P |
36 | 2/18/064 | KUNI SHAKIRA HIDAYAT | P |
37 | 2/18/409 | MASYITA CAHYA EMILLIA | P |
38 | 2/18/370 | MOZA AZALIA WIBISONO | P |
39 | 2/18/363 | NADYA SHAFIRA | P |
40 | 2/18/398 | NADZIFA AGNIATU TAZKIYA | P |
41 | 2/18/400 | NADZIFAH RIFWI ATHAILLAH | P |
42 | 2/18/391 | NANDA BUNGA APRIDIA | P |
43 | 2/18/387 | NAURA SALSABILA KAMARGA | P |
44 | 2/18/392 | NAZWA FATIHAH QURANI | P |
45 | 2/18/408 | NONIMAZIYAH | P |
46 | 2/18/359 | PUTRI FIRYAL ATSHILA MUMTAZA | P |
47 | 2/18/390 | QUINTA LASSYAFITRI | P |
48 | 2/18/389 | RAKHSANDRINA FAIRUZ SYIFA | P |
49 | 2/18/413 | RISYAH QURROTAAYUN | P |
50 | 2/18/313 | RIZKI CANDRA RAMADHIANI | P |
51 | 2/18/399 | RR. CINTA ATHA CLARESTA | P |
52 | 2/18/393 | SALSABILLA GUSRYAN MAHARANI | P |
53 | 2/18/308 | SISILA ZAHRA NURFADILLAH | P |
54 | 2/18/354 | SITI RUHAENAH | P |
55 | 2/18/377 | SRI INTAN NURAINI | P |
56 | 2/18/366 | TITANYA KHANZA MARGAYASMINE | P |
57 | 2/18/351 | ZAHRA ALIYA GANI | P |
58 | 2/18/401 | ZAHWA KAILLA NINGRUM | P |
59 | 2/18/415 | ZULFA NURUL AULIA | P |
C. LULUS BERSYARAT DI KELAS 1 TMI (diterima di kelas 1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 10 bulan
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/437 | AHMAD FERDIAN | L |
2 | 1/18/423 | ALFARIS ILHAM | L |
3 | 1/18/410 | DAFFA ARRAYYAN PASHA | L |
4 | 1/18/445 | MOHAMMAD ALDO BIMO SAPUTRA | L |
5 | 1/18/368 | MUHAMAD DZAKY WALDI ASUYUTI | L |
6 | 1/18/422 | MUHAMMAD HILMI GIFFARI | L |
7 | 1/18/427 | MUHAMMAD NABIL RIZQULLAH ABBAS | L |
8 | 1/18/442 | MURSID HUKUL | L |
9 | 1/18/359 | RAFI WAHYU PRATAMA | L |
10 | 1/18/383 | YUDHA ILHAM BAHALWA | L |
11 | 2/18/386 | AISHA SADIRA CAHYARINI DAMARHADI | P |
12 | 2/18/340 | ALISHA FAISYANIA PUTRI | P |
13 | 2/18/326 | ALUMNA ALFAYA SAYYIDAH | P |
14 | 2/18/347 | ALYA SALSA IMELDA | P |
15 | 2/18/303 | AMELIA SHAFIRA ANWAR | P |
16 | 2/18/023 | ARZELIA NURAQILA SIDQY | P |
17 | 2/18/364 | AZZAHRAH NATANIA PUTRI | P |
18 | 2/18/355 | CELLOMITHA ANDRIANSYAH | P |
19 | 2/18/338 | CUT AMELYA | P |
20 | 2/18/337 | DENTING RABIH WIBOWO | P |
21 | 2/18/361 | FELICIA AISYAH SERENITY | P |
22 | 2/18/371 | FELYTA AMANDA AULIA | P |
23 | 2/18/414 | HALWA SAFWA KAYLA | P |
24 | 2/18/350 | KATHERINE ALAYA REGITA | P |
25 | 2/18/372 | KAYLA AURA HERMANSYAH | P |
26 | 2/18/291 | KEIRA ZIVA ABDULLAH | P |
27 | 2/18/251 | MAAHIRA MAJDIYYAH | P |
28 | 2/18/316 | MEISA INSYIRAH ZIKRA | P |
29 | 2/18/356 | MUTHIA HANIFAH | P |
30 | 2/18/309 | NADIA HUSNA | P |
31 | 2/18/324 | NADIA KAMILA | P |
32 | 2/18/388 | NAIMA ALATAS | P |
33 | 2/18/306 | NATHANIA CLARISSA ARAMINTANA | P |
34 | 2/18/404 | NAYLA MAHIRA ALWI ALATAS | P |
35 | 2/18/322 | NAYLA SHALMA NURFATHIA | P |
36 | 2/18/323 | NIDYA RAMADHANTI PUTRI | P |
37 | 2/18/331 | NINDYA ISLAMI AYUNASYWA | P |
38 | 2/18/360 | NOVIANTI RASID | P |
39 | 2/18/357 | PENI INDRIYANI | P |
40 | 2/18/307 | PUTERI RAHMALIA ALDI | P |
41 | 2/18/342 | RAJWA ALIYAH | P |
42 | 2/18/077 | RIZKY AMALIA | P |
43 | 2/18/317 | SABRINA RAFA AZZAHRA | P |
44 | 2/18/329 | SAFA KAILA FITRIA | P |
45 | 2/18/367 | SALSABILA ALYA RAMADHANIE PUTRI SUCIPTO | P |
46 | 2/18/411 | SALSABILLA MAILANI PUTRI | P |
47 | 2/18/341 | SINTIA AMARSYA HARIFIN | P |
48 | 2/18/311 | SITI AISAH WULANDARI HARYANTI | P |
49 | 2/18/349 | SITI HALIMATU SADIYAH | P |
50 | 2/18/365 | SITI SYERLI AZZAHRA | P |
51 | 2/18/310 | SITI SYIFA SYAHLIF SYAHRUL MUCHTAR | P |
52 | 2/18/333 | SYAHDATUL SHASTA | P |
53 | 2/18/412 | TASYA PUTRI NILAM SARI | P |
54 | 2/18/320 | ZAKIA SALSABILA | P |
55 | 2/18/305 | ZALFA ZAIN RAHMA | P |
56 | 2/18/407 | ZULFA ULYA ALFARABI PUTRI | P |
D. LULUS MURNI DI KELAS INTENSIF (KELAS PERSIAPAN SELAMA SATU TAHUN PELAJARAN)
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 3/18/128 | MUHAMMAD FATHURRAHMAN | L |
2 | 3/18/109 | MUHAMMAD SULTHAN AL AZIZ | L |
3 | 3/18/104 | RIFYAL SYAUQI MUHAMMAD | L |
1 | 4/18/139 | HANIYAH SALWA ARINDYA | P |
2 | 4/18/135 | LUTFINA NURFADILAH | P |
3 | 4/18/144 | NABILA FATIMATUS SALWA | P |
4 | 4/18/145 | SABILLA AVRILIA M. YASIN | P |
5 | 4/18/133 | SALMA KHAIRA ALMUNA | P |
6 | 4/18/140 | SHAFFAH NURUL I’ZZA | P |
7 | 4/18/149 | SITI WISNAINI SAFITRI | P |
8 | 4/18/138 | WAODE RAHMAH AUDIFA | P |
E. LULUS BERSYARAT DI KELAS INTENSIF (KELAS PERSIAPAN SELAMA SATU TAHUN PELAJARAN)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 5 bulan
NO | NO.TES | NAMA | JK |
1 | 3/18/105 | ABDUL HALIM HUDATULLAH | L |
2 | 3/18/122 | ABDUL RAZIQ | L |
3 | 3/18/127 | AFNAN LATHIF FAADHILLAH | L |
4 | 3/18/141 | AHMAD FAIZ ZIDANE | L |
5 | 3/18/138 | HAICHAL FAJRI ANENDA | L |
6 | 3/18/130 | M. GHOZI FAWWAZ TAUFIQURROHMAN | L |
7 | 3/18/137 | M.THAMIN SURYA NEGARA | L |
8 | 3/18/144 | MUHAMMAD ATSAL QOLBI MAHILI | L |
9 | 3/18/148 | RIFKI DWI SAPUTRA | L |
10 | 4/18/143 | AINUN ASSYFFA APRILIANI | P |
11 | 4/18/150 | AZZAHRA RAPIAH | P |
12 | 4/18/099 | DITA PUTRI NABILA | P |
13 | 4/18/106 | FARADISA ILMI SHABRINA | P |
14 | 4/18/112 | MASRIFAH | P |
15 | 4/18/134 | NABILA DE LA ROSA | P |
16 | 4/18/107 | NAWAAL SALSABILA | P |
17 | 4/18/124 | PUTRI AYU ANANDA | P |
18 | 4/18/098 | SAFIRA DEWI MAHARANI | P |
19 | 4/18/118 | SHOFIA RAISA SITTA | P |
20 | 4/18/142 | TIARA ULFAH | P |
F. LULUS MURNI DI KELAS KELAS 4 TMI (KELAS 1 ALIYAH)
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 3/18/103 | DZAKI RASENDRIYA ASLAM | L |
2 | 4/18/097 | SALFA AZIZAH GIYATSILLAH | P |
G. LULUS BERSYARAT DI KELAS 4 TMI (KELAS 1 ALIYAH)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 5 bulan
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 3/18/028 | MUHAMMAD HAIKAL KAMAL | L |
2 | 3/18/120 | NAUFAL FADHILAH | L |
H. LULUS MURNI DI KELAS KELAS 5 TMI (KELAS 2 ALIYAH)
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 4/18/127 | SALMA SA’DIYAH | P |
I. LULUS BERSYARAT WAITING LIST (MENUNGGU KONFIRMASI PANITIA SETELAH TANGGAL 27 APRIL 2018)
a. LULUS BERSYARAT WAITING LIST DI KELAS 1 TMI (diterima di kelas 1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 10 bulan
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/338 | AHMAD HANIFAN | L |
2 | 1/18/447 | AHMAD MAULANA ATHIF SAFARAS | L |
3 | 1/18/349 | AKMAL ASYAM HARIRI | L |
4 | 1/18/373 | ARRAYYAN ALIF ASYURA | L |
5 | 1/18/306 | BARI AMMAR HISYAM | L |
6 | 1/18/412 | DARRYL MAHESWARA FAWWAZA HASRY | L |
7 | 1/18/361 | FAIZ MUHAMMAD GHAZALI | L |
8 | 1/18/370 | FIKRI FAUZI RAMADHAN | L |
9 | 1/18/409 | GHIFARI HASAN | L |
10 | 1/18/354 | HABIBIE IHSAN RASYID | L |
11 | 1/18/394 | IRZAM BAYUPUTRA AJI BRAMANTYO | L |
12 | 1/18/381 | M OMAR MOKHTAR | L |
13 | 1/18/396 | MOHAMAD ALVIN FADILAH | L |
14 | 1/18/320 | MUHAMAD BINTANG HIDAYAH | L |
15 | 1/18/378 | MUHAMAD RIZKI SAPUTRA | L |
16 | 1/18/240 | MUHAMMAD ISA GHULAM AZZAKKI | L |
17 | 1/18/173 | MUHAMMAD SUHAIL AMRI | L |
18 | 1/18/355 | MUHAMMAD ZIDDAN FADILLAH | L |
19 | 1/18/451 | MUSTAFA AMMAR MAYORI | L |
20 | 1/18/332 | NAUFAL RIZKY MEIDEYAN | L |
21 | 1/18/331 | RAJA IRO NATAMA LUBIS | L |
22 | 2/18/396 | CUT TIARA DELFI | P |
b. LULUS BERSYARAT WAITING LIST DI KELAS INTENSIF (KELAS PERSIAPAN SELAMA SATU TAHUN PELAJARAN)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 5 bulan
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 3/18/106 | ADITYA MALIKA HASQI | L |
2 | 3/18/125 | AHMAD FAISAL BAIDHOWI | L |
3 | 3/18/097 | AHMAD NOVAL | L |
4 | 3/18/135 | AHMAD ZAIDAN | L |
5 | 3/18/134 | AMARALD HASBULLAH ALHAQ | L |
6 | 3/18/143 | ARIO FAHREZA | L |
7 | 3/18/147 | FEBRI ANDA REKSA | L |
8 | 3/18/140 | GERRY AGUSTYAWAN | L |
9 | 3/18/139 | IFFAT MARUFIZA | L |
10 | 3/18/129 | LUCKY SYAH PUTRA | L |
11 | 3/18/133 | M.HAZIQ TSABAT PRADANA PUTRA | L |
12 | 3/18/145 | MOCHAMMAD FADHLAN AL GHIFFARI | L |
13 | 3/18/136 | MUHAMMAD DZAKY HIDAYAT | L |
14 | 3/18/112 | MUHAMMAD ZAIDI HAKIM | L |
15 | 3/18/108 | MUHAMMAD ZAKY SYAH LUBIS | L |
16 | 3/18/132 | REFDY ALFIAN SAIBU | L |
17 | 4/18/111 | KHANSA KHALISHA RENGGANA | P |
c. LULUS BERSYARAT WAITING LIST DI KELAS INTENSIF (KELAS PERSIAPAN SELAMA SATU TAHUN PELAJARAN)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 10 bulan
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 3/18/061 | ARDHITO RAKAZEN | L |
2 | 3/18/146 | ARYA PUTRA WIBOWO | L |
3 | FIKRI NAUFAL ZAKY | L | |
4 | 3/18/110 | HALIFATULLAH ALGIFARI | L |
5 | 3/18/142 | HILMY YUDVAN AL-HUFADZH TOAR | L |
6 | 3/18/126 | LEE ANTINO | L |
7 | 3/18/124 | M.RIZQI FAHRUL ANSHOR | L |
1 | 4/18/148 | ABSARANI MAHARANI EFFENDI | P |
2 | 4/18/120 | ANISAH INDRIANI | P |
3 | 4/18/130 | ANNA AMATULLAH | P |
4 | 4/18/128 | ANNISA SALSABILA | P |
5 | 4/18/103 | CUT AINAL MARZIYAH | P |
6 | 4/18/117 | DHEA AMELIA MUKTAMI | P |
7 | 4/18/146 | DIVA INSANI KAMILA | P |
8 | 4/18/114 | HALIMAH TUSSA DIAH | P |
9 | 4/18/131 | JIHAN HASNA HUMAIRA | P |
10 | 4/18/141 | KHAIRUNNISA SYIMAH AZIZAH | P |
11 | 4/18/115 | KHILSHA KHIARIN NISSA | P |
12 | 4/18/136 | LULU NURHASANAH MUKTI | P |
13 | 4/18/110 | NAILUL PUTRI JASMINE | P |
14 | 4/18/126 | NURUL APIPAH | P |
15 | 4/18/116 | NURZAZILAH SUNYOTO | P |
16 | RATU KEISHA AZ ZAHRA | P | |
17 | 4/18/121 | SITI NUR SAKINATUL MAHBUBAH | P |
18 | 4/18/122 | SITI ROSANIH | P |
19 | 4/18/151 | WINDYA PURNANING HAPSARI | P |
20 | 4/18/123 | ZELIKAH AZ-ZAHRA | P |
J. LULUS DIKELAS 1 TMI/KELAS 1 MTs (Program Satu Tahun di Cabang)
a. Program Satu Tahun di Pesantren Darunnajah 2 Cipining, Bogor
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/377 | ACHMAD FALLEN FEBRIAN MANSYUR | L |
2 | 1/18/431 | AFUZA MUKTASAB ZUHUD | L |
3 | 1/18/345 | AHMAD IQBAL ZULHILMI | L |
4 | 1/18/360 | ARDHIKA FIANDRA | L |
5 | 1/18/392 | ARYA GUMILANG MUZAKKI | L |
6 | 1/18/425 | BAYU DWI SURYA ATMADJA | L |
7 | 1/18/357 | BINTANG RAMADHAN | L |
8 | 1/18/417 | CHAIDAR ALI ALMAHDALI | L |
9 | 1/18/424 | DAVITRA RIVALDI | L |
10 | 1/18/433 | FIRMANSYAH | L |
b. Program Satu Tahun di Pesantren Nurul Ilmi, Darunnajah 14, Banten
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/439 | HAFIZ ABDUL RAHMAN BAJUBER | L |
2 | 1/18/318 | KEMAL PASHA | L |
3 | 1/18/333 | KEVIN FEBRIANO | L |
4 | 1/18/449 | LANANG GIYATRA HARMONO | L |
5 | 1/18/397 | M. FIKHAR HASAN | L |
6 | 1/18/329 | MUHAMMAD ARIQ RAFFI | L |
7 | 1/18/334 | MUHAMMAD ARYAHIE PASHYA | L |
8 | 1/18/408 | MUHAMMAD FIKRI FADHILLAH | L |
9 | 1/18/339 | MUHAMMAD HAIKHAL ALMUDZAKY | L |
10 | 1/18/382 | RAPLI AGUNG SAPUTRA | L |
11 | 1/18/391 | RIFQI NAUFAL SUJARWADI | L |
12 | 1/18/325 | SAFRI BUDIMAN | L |
13 | 1/18/441 | SULTHON RAGHEB | L |
K. LULUS MURNI DICABANG
Biaya Yang Dibayar Sesuai Dengan Cabang Masing-Masing
a. Lulus Murni di Pesantren Darunnajah 2 Cipining, Bogor
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/376 | M.DAVA EWINSYAH AZHARI | L |
2 | 1/18/452 | MUFTI RASYID | L |
3 | 1/18/343 | MUHAAMMAD ALIF MAULANA | L |
4 | 1/18/310 | MUHAMMAD DAFFA CHESTA ADABI | L |
5 | 1/18/348 | MUHAMMAD ELFAROBI | L |
6 | 1/18/379 | MUHAMMAD FAIZ PELAWI | L |
7 | 1/18/356 | MUHAMMAD FAREL AL KAHFI | L |
8 | 1/18/411 | MUHAMMAD MUKHIBUL AMAN | L |
9 | 1/18/305 | MUHAMMAD RASYID WAHYU MUMTAZ | L |
10 | 1/18/311 | MUHAMMAD REDZY SIANTURI | L |
11 | 1/18/385 | MUHAMMAD ZAKARIA PERMANAN | L |
12 | 1/18/316 | NABIL AQIL FAKHRISYA RAMADHAN | L |
13 | 1/18/390 | PANJI SATRIA NUR ISLAMY | L |
14 | 1/18/419 | RAYHAN MUHHAMMAD ROMADHON | L |
15 | 1/18/387 | REVAN ANDIKA ALFARIZI | L |
16 | 1/18/384 | SHAFWAN AIDIEL AKBAR | L |
17 | 1/18/406 | SHAMIL KHAYAM HAYDEE | L |
b. Lulus Murni di Pesantren Nurul Ilmi, Darunnajah 14, Banten
NO | NO. TES | NAMA | JK |
1 | 1/18/324 | ABDUL HAKIM FERDIYANTO | L |
2 | 1/18/315 | AKHTAR SHAIKHUL AQEELA | L |
3 | 1/18/335 | ALTAF ZAIDAN BAIHAQI | L |
4 | 1/18/344 | BAGUS MAULANA HAFIDZ | L |
5 | 1/18/350 | DAMAR RUCITRA YOGISWARA | L |
6 | 1/18/317 | DEVIN FADHLAN MUFLIH | L |
7 | 1/18/395 | DHAFA HADI PRAYOGA | L |
8 | 1/18/435 | FAIZ HABIBURRAHMAN | L |
9 | 1/18/450 | FAUZAN SUBIAKTO | L |
10 | 1/18/393 | FAZA QOLBI SAID | L |
11 | 1/18/327 | FIQRY AUFALI SIREGAR | L |
12 | 1/18/342 | HAIKAL NOORRAYA SURYADI | L |
13 | 1/18/362 | HAMDAN FACHRI ALAWY | L |
14 | 1/18/374 | HAZIM AZMI | L |
15 | 1/18/386 | HISYAM DZAKY HAMMAM | L |
16 | 1/18/380 | M OTHMAN KHALED | L |
17 | 1/18/375 | M,RADYA RAMADHAN INDRAKUSUMA | L |
18 | 3/18/121 | MUHAMMAD RAFLI GOZALI | L |
L. TIDAK LULUS