PENEMPATAN KAMAR SEMENTARA UNTUK GELOMBANG 1,2,3 & 4a
SANTRI BARU (PUTRA)
TAHUN AJARAN 2019/2020
NO. | NO. INDUK | NAMA | L/P | TINGKAT | GEL. |
| 1 | 20003001 | CHIKAL INSANI MAJID | L | 1 Intensif | 4a |
| 2 | 20002846 | MUHAMMAD SAYYID FADHIL | L | 1 TMI | 4a |
| 3 | 20002845 | FAHMY ALNAS KIKO | L | 1 TMI | 4a |
| 4 | 20002844 | THORIQ NAJWAN SYAKIB | L | 1 TMI | 4a |
| 5 | 20002843 | SEPTA ALI RAMADHAN | L | 1 TMI | 4a |
| 6 | 20002839 | SOHID ADYT NUGROHO | L | 1 TMI | 4a |
| 7 | 20002838 | ARIF FAUZAN RINALDI | L | 1 TMI | 4a |
| 8 | 20002823 | RUZBIHAN ARBI | L | 1 TMI | 4a |
| 9 | 20002821 | RAISHA ALDIENDRA | L | 1 TMI | 4a |
| 10 | 20002820 | RAIHAN MAULANA | L | 1 TMI | 4a |
| 11 | 20002819 | M. ZEAN FAKHRI ALKHALIFI | L | 1 TMI | 4a |
| 12 | 20002818 | MUHAMMAD HAIKAL ARRAHMAH | L | 1 Intensif | 4a |
| 13 | 20002816 | MUHAMAD TAMIMI RIZKI | L | 1 Intensif | 4a |
| 14 | 20002815 | MUHAMAD ADJIE SETIAWAN | L | 1 TMI | 4a |
| 15 | 20002813 | JALALLUDIN | L | 1 Intensif | 4a |
| 16 | 20002812 | MUHAMMAD HAFIDH BAIHAQI | L | 1 TMI | 4a |
| 17 | 20002811 | KEYZAR DICK MALVIA | L | 1 TMI | 4a |
| 18 | 20002810 | JIYAD SYACH FATURRAHMAN | L | 1 TMI | 4a |
| 19 | 20002809 | FARID ILMI AKBAR | L | 1 TMI | 4a |
| 20 | 20002808 | FAHMI SYAHRI | L | 1 TMI | 4a |
| 21 | 20002807 | DIAS ALFARIZI | L | 1 Intensif | 4a |
| 22 | 20002806 | AHMAD NAJMI FADHILAH | L | 1 Intensif | 4a |
| 23 | 20002805 | AHMAD FAUZI FADILLAH | L | 1 TMI | 4a |
| 24 | 20002804 | AHMAD FAUZI AKBAR | L | 1 TMI | 4a |
| 25 | 20002687 | SATRIO MAULA HAFIZ | L | 1 TMI | 3 |
| 26 | 20002679 | DIMAS PRAMUDITIA SUCIPTO | L | 1 TMI | 3 |
| 27 | 20002678 | DESTA HENDRIYANSYAH | L | 1 TMI | 3 |
| 28 | 20002677 | MOHAN ABRAR AGURI | L | 1 Intensif | 3 |
| 29 | 20002676 | IFRAH SYA’RAWI | L | 1 TMI | 3 |
| 30 | 20002617 | RAMZI SYAUQIRRAHMAN | L | 1 TMI | 3 |
| 31 | 20002675 | RIDWAN MAULANA | L | 1 TMI | 3 |
| 32 | 20002674 | REVA FATHI UBAIDI | L | 1 Intensif | 3 |
| 33 | 20002673 | RENDI FEBRIAN NUR RISKI | L | 1 TMI | 3 |
| 34 | 20002672 | M. HARIRI AKBAR | L | 1 TMI | 3 |
| 35 | 20002671 | FAKIH FEBRIANT | L | 1 Intensif | 3 |
| 36 | 20002670 | MUHAMAD DEVIT | L | 1 TMI | 3 |
| 37 | 20002669 | KAFKA GUSTIAN | L | 1 TMI | 3 |
| 38 | 20002668 | MUHAMMAD SYAUQI FAUZI | L | 1 TMI | 3 |
| 39 | 20002666 | MUHAMMAD ZIDANE NASUTION | L | 1 TMI | 3 |
| 40 | 20002665 | M. BINTANG NUR JAVIER TARMIJI | L | 1 TMI | 3 |
| 41 | 20002664 | MUHAMMAD ARYA PANGESTU | L | 1 TMI | 3 |
| 42 | 20002662 | JILAN FAIQ ALFARIZA | L | 1 TMI | 3 |
| 43 | 20002661 | HADZA WILDAN AHMAD | L | 1 TMI | 3 |
| 44 | 20002660 | HABIBIE NASA TAMMA | L | 1 TMI | 3 |
| 45 | 20002659 | GALUH RAMADANI | L | 1 TMI | 3 |
| 46 | 20002658 | FATHIR ALAWI MATONDANG | L | 1 TMI | 3 |
| 47 | 20002657 | FADHLI AZIZ PRATAMA | L | 1 TMI | 3 |
| 48 | 20002656 | BINTANG AULIA GUNAWAN | L | 1 TMI | 3 |
| 49 | 20002655 | M. ADIB ZAKWAN MAHMUDA | L | 1 Intensif | 3 |
| 50 | 20002608 | MUHAMMAD RASYA AL-FURQON | L | 1 TMI | 3 |
| 51 | 20002616 | ZAKI TAFIQURAHMAN | L | 1 Intensif | 3 |
| 52 | 20002615 | SEPTA MAULANA IDRIS | L | 1 Intensif | 3 |
| 53 | 20002614 | PRAMATA RASHID PURNOMO | L | 1 Intensif | 3 |
| 54 | 20002613 | MUHAMMAD RENDY | L | 1 Intensif | 3 |
| 55 | 20002612 | KHAIRUL IKHWAN | L | 1 Intensif | 3 |
| 56 | 20002611 | YOGA PRASETYO | L | 1 TMI | 3 |
| 57 | 20002610 | SATRIO MULYADINO | L | 1 TMI | 3 |
| 58 | 20002609 | NADA MISBAHUDIN | L | 1 TMI | 3 |
| 59 | 20002607 | M. AGUNG TIERRA PRATAMA | L | 1 TMI | 3 |
| 60 | 20002606 | MOH. IKRAR NUSA BAKTI | L | 1 TMI | 3 |
| 61 | 20002605 | MAULANA RAJAB A RABANIY | L | 1 TMI | 3 |
| 62 | 20002604 | KAUTSAR IBNU ARDIANTO | L | 1 TMI | 3 |
| 63 | 20002602 | GHIFARI NAUFAL MUZAKI | L | 1 TMI | 3 |
| 64 | 20002601 | FAHLEVI LUTHFIANSYAH | L | 1 TMI | 3 |
| 65 | 20002600 | ALDOAFA NURAHMAN | L | 1 TMI | 3 |
| 66 | 20002599 | A. NASRILLAH WUFIAT ASALIMAH | L | 1 TMI | 3 |
| 67 | 20002598 | ADITIYA FHASHA AL-SA’BANI | L | 1 TMI | 3 |
| 68 | 20002591 | MUHAMMAD NAJIB KAILANI | L | 1 TMI | 2 |
| 69 | 20002589 | URAY FADHLI RAHMAN | L | 1 TMI | 2 |
| 70 | 20002587 | FARRIEL AQILA DZAHWAN | L | 1 Intensif | 2 |
| 71 | 20002585 | MUHAMMAD FADLILLAH AKBAR | L | 1 TMI | 2 |
| 72 | 20002584 | MUHAMAD FAHCRIZA AKHBAR | L | 1 TMI | 2 |
| 73 | 20002583 | ADAM KHOIR | L | 1 TMI | 2 |
| 74 | 20002581 | HASBI FIRJATULLAH YUSUF A. | L | 1 TMI | 2 |
| 75 | 20002580 | HAMDANI MALAWAT | L | 1 TMI | 2 |
| 76 | 20002579 | HAIKAL RASIF PRASETYA | L | 1 TMI | 2 |
| 77 | 20002578 | DAFFA YASIN ILHAM | L | 1 TMI | 2 |
| 78 | 20002546 | MUHAHAMMAD AHSAN | L | 1 Intensif | 2 |
| 79 | 20002545 | MUHAMMAD GOJALI | L | 1 Intensif | 2 |
| 80 | 20002544 | RAHEN MARDIEN | L | 1 Intensif | 2 |
| 81 | 20002543 | ASRHAF PANJI NUGROHO | L | 1 Intensif | 2 |
| 82 | 20002542 | ZUHRIAWAN NURFATA | L | 1 TMI | 2 |
| 83 | 20002541 | ZIDAN AL-ZAID | L | 1 TMI | 2 |
| 84 | 20002540 | WAFIQ HAFIDUL AZIZ APANDI | L | 1 TMI | 2 |
| 85 | 20002539 | RIDHO ARDIANSYAH AFRIZA | L | 1 TMI | 2 |
| 86 | 20002536 | PAJAR NURHIDAYAT | L | 1 TMI | 2 |
| 87 | 20002534 | MUHAMMAD HILMY RIZQILLAH | L | 1 TMI | 2 |
| 88 | 20002533 | MUHAMMAD FARHAN | L | 1 TMI | 2 |
| 89 | 20002532 | MUHAMMAD DESTA REVANA | L | 1 TMI | 2 |
| 90 | 20002531 | M. DAFA MAULIDANSYAH | L | 1 TMI | 2 |
| 91 | 20002530 | MUHAMMAD ANDHIKA | L | 1 TMI | 2 |
| 92 | 20002529 | MUHAMMAD AKBAR HADI NOOR | L | 1 TMI | 2 |
| 93 | 20002528 | MUHAMAMD FACHRI | L | 1 TMI | 2 |
| 94 | 20002527 | MUHAMAD RIFQI FAUZAN | L | 1 TMI | 2 |
| 95 | 20002526 | MUKHAMAD DEVIN NURRAHMAN | L | 1 TMI | 2 |
| 96 | 20002525 | MUHAMMAD WAFIQ RAMADHAN | L | 1 TMI | 2 |
| 97 | 20002524 | MUHAMMAD RIZKY AL-FAIZ | L | 1 TMI | 2 |
| 98 | 20002522 | MUHAMAD RESTU RIZKIAWAN | L | 1 TMI | 2 |
| 99 | 20002521 | MUHAMMAD RAZAN NAYAKA | L | 1 TMI | 2 |
| 100 | 20002519 | MUHAMAD FATIR FEBRIAN | L | 1 TMI | 2 |
| 101 | 20002518 | M. ABIDZAR ALGHIFARI ZAEN | L | 1 TMI | 2 |
| 102 | 20002517 | FAHRI ARFAN ZAHIR | L | 1 TMI | 2 |
| 103 | 20002516 | EZAR ABI MAULANA | L | 1 TMI | 2 |
| 104 | 20002515 | CAEZAR EL’DIEN KADHAFIE | L | 1 TMI | 2 |
| 105 | 20002512 | ANAS KHOIRI | L | 1 TMI | 2 |
| 106 | 20002511 | ALVAN FIRMANSYAH | L | 1 TMI | 2 |
| 107 | 20002510 | ALIEF LUTHFI ARDIANSYAH | L | 1 TMI | 2 |
| 108 | 20002509 | ALGI FAHRESA | L | 1 TMI | 2 |
| 109 | 20002507 | AHMAD SYAUKANI | L | 1 TMI | 2 |
| 110 | 20002504 | AHMAD FAQIH | L | 1 TMI | 2 |
| 111 | 20002503 | AHMAD BUDIMAN | L | 1 TMI | 2 |
| 112 | 20002502 | ACHMAD DZAKIY | L | 1 TMI | 2 |
| 113 | 20002501 | ABDULLAH ARRAFIF | L | 1 TMI | 2 |
| 114 | 20002367 | RAFA ALMEYDA PUTRANTO | L | 1 TMI | 1 |
| 115 | 20002204 | RAHMAT HIDAYAT | L | 1 TMI | 1 |
| 116 | 20002194 | MUHAMMAD WILDAN MUSTHAFA | L | 1 TMI | 1 |
| 117 | 20002179 | MUHAMMAD FIKRI FAUZI ILHAMI | L | 1 TMI | 1 |
| 118 | 20002189 | MUHAMMAD FAISAL ALJIYADI | L | 1 TMI | 1 |
| 119 | 20002183 | MIKAIL AAFY ARFAKHSYAS | L | 1 TMI | 1 |
| 120 | 20002171 | FAUZI AL’ASHRI | L | 1 TMI | 1 |
| 121 | 20002169 | DIMAS SYARIF HIDAYATULLAH | L | 1 TMI | 1 |
| 122 | 20002168 | DARYS DZAKIR PUTRA CAHYADI | L | 1 TMI | 1 |
| 123 | 20002167 | DARY DZAKWAN PUTRA CAHYADI | L | 1 TMI | 1 |
| 124 | 20002164 | ARYA YUDISTIRA | L | 1 TMI | 1 |
| 125 | 20002269 | ARRIQ BILAL HABIBI | L | 1 TMI | 1 |
| 126 | 20002162 | ARFIANDA RAVI JURIZKY | L | 1 TMI | 1 |
| 127 | 20002159 | A. RAYYAN AL-GHIFFARI N. | L | 1 TMI | 1 |
| 128 | 20002158 | AHMAD ISA HAWARI | L | 1 TMI | 1 |
| 129 | 20002163 | AFIF ARYASATYA | L | 1 TMI | 1 |
| 130 | 20002156 | ACHMAD DZAKI RAMZANI | L | 1 TMI | 1 |
| 131 | 20002282 | NAUFAL ABDURRAZZAQ | L | 1 TMI | 1 |
| 132 | 20002278 | MUHAMMAD AFRIZAL | L | 1 TMI | 1 |
| 133 | 20002267 | BAYAZID SURYADIJA | L | 1 TMI | 1 |
| 134 | 20002266 | REZA ADITYA | L | 1 TMI | 1 |
| 135 | 20002203 | YUSUF RAMADANI | L | 1 TMI | 1 |
| 136 | 20002202 | YUANA NOVAL AL-FATIH | L | 1 TMI | 1 |
| 137 | 20002200 | RIFQI ALINATA MARHALIM | L | 1 TMI | 1 |
| 138 | 20002199 | RIDWAN TRISNADI | L | 1 TMI | 1 |
| 139 | 20002188 | MUHAMMAD DZIKRI AL WAFAA | L | 1 Intensif | 1 |
| 140 | 20002198 | REIVAL JULIANSYAH PUTRA | L | 1 TMI | 1 |
| 141 | 20002196 | PASYA BAGUS PRASATYA | L | 1 TMI | 1 |
| 142 | 20002195 | NUR HOLIK ZAENI | L | 1 TMI | 1 |
| 143 | 20002193 | MUHAMMAD RIZQI BAHRI | L | 1 TMI | 1 |
| 144 | 20002192 | MUHAMMAD RAMDHAN AL-FIQRI | L | 1 TMI | 1 |
| 145 | 20002191 | M. FAJRI ARYA WIBISONO | L | 1 TMI | 1 |
| 146 | 20002184 | MUHAMAD AKA IRAWAN | L | 1 TMI | 1 |
| 147 | 20002182 | MIFTAH HURROHMAN | L | 1 TMI | 1 |
| 148 | 20002181 | M. NAJIB ABDUL JABBAR | L | 1 TMI | 1 |
| 149 | 20002180 | M FINGKY FHARENSKY | L | 1 TMI | 1 |
| 150 | 20002178 | KHAIZURAN AHMAD WALFY | L | 1 TMI | 1 |
| 151 | 20002177 | JALAL UDIN RAHMAT | L | 1 TMI | 1 |
| 152 | 20002176 | ILHAM RAFIANSYAH WIDIYANTO | L | 1 TMI | 1 |
| 153 | 20002174 | HARI WINATA | L | 1 TMI | 1 |
| 154 | 20002172 | GILANG RASYA ALHADY | L | 1 TMI | 1 |
| 155 | 20002170 | FAKHRIZAL ANDHIKA | L | 1 TMI | 1 |
| 156 | 20002161 | ARDIANSYAH | L | 1 TMI | 1 |
| 157 | 20002160 | ALDIST HASBIANSYAH | L | 1 TMI | 1 |
| 158 | 20002157 | ADAM ZAMALUDIN | L | 1 TMI | 1 |
Keterangan :
Keputusan bersifat tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
Untuk informasi Pembagian Kamar :
- Penempatan Kamar diproses untuk calon santri/santriwati yang telah Melunasi atau mengangsur pembayaran dana pangkal
- Penempatan Kamar tersebut diatas, adalah pembagian untuk gelombang 1 (satu) sampai gelombang 4a (empat A).
- Bagi calon santri/santriwati yang telah melakukan pembayaran dana pangkal Namun belum mendapatkan kamar, agar menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru di No. 0812 1199 2860, untuk mendapat info lebih lanjut.
Untuk informasi terkait pembayaran administrasi dan nomor Virtual Account (VA) Bank Muamalat dapat menghubungi bagian TU keuangan :
- Turhamun : 0857 6917 1215 (Whatsapp)
- Evaatul Munawaroh : 0813 8128 9387 (Whatsapp)
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2019/2020 :
- Tedi Sumaelan, S.Pd : 0852 1833 0921 (Whatsapp)
- M. Alvan Sabbiech Akbar : 0822 9737 5544 (Whatsapp)
PENEMPATAN KAMAR SEMENTARA UNTUK GELOMBANG 1,2,3 & 4a
SANTRI BARU (PUTRI)
TAHUN AJARAN 2019/2020
NO. | NO. INDUK | NAMA | L/P | TINGKAT | GEL. |
| 1 | 20002985 | ADILAH JATNIKA | P | 1 TMI | 4a |
| 2 | 20002842 | AQILA ANDI HANIYA | P | 1 TMI | 4a |
| 3 | 20002841 | AIRIN FITRI RAHMADI | P | 1 TMI | 4a |
| 4 | 20002840 | SINA SYAHRA APRILIANI | P | 1 TMI | 4a |
| 5 | 20002837 | AULIA SYIFA AMALIA | P | 1 Intensif | 4a |
| 6 | 20002836 | CHESILLIA AYUNITA KARTIKA S. | P | 1 TMI | 4a |
| 7 | 20002834 | KHAILA NABILA PUTRI | P | 1 TMI | 4a |
| 8 | 20002833 | NABILA AULYA ACHMAD | P | 1 Intensif | 4a |
| 9 | 20002832 | NASYWA NAILAL HUSNA | P | 1 TMI | 4a |
| 10 | 20002831 | QUEENTANIA RAEZKEYSHA A. T. | P | 1 TMI | 4a |
| 11 | 20002830 | RAHMAH TAUSIYAH INSANI | P | 1 TMI | 4a |
| 12 | 20002828 | SALWA AZZAHRA | P | 1 TMI | 4a |
| 13 | 20002213 | ANGGITA FAZRIANI | P | 1 TMI | 2 |
| 14 | 20002685 | NAILI MUSTAQIMATU DIYANAH | P | 1 TMI | 3 |
| 15 | 20002684 | ZHAFIRAH NURUL IZZAH S. | P | 1 Intensif | 3 |
| 16 | 20002682 | NADIA ZASKIA | P | 1 TMI | 3 |
| 17 | 20002650 | SELA OVILIA IKRA | P | 1 TMI | 3 |
| 18 | 20002681 | ALIFAH HAYAA’ NABILA | P | 1 Intensif | 3 |
| 19 | 20002654 | SELLY NAJWA SHADRINA | P | 1 Intensif | 3 |
| 20 | 20002652 | DELITA | P | 1 TMI | 3 |
| 21 | 20002649 | DEADRA AFIFAH NURRAHMAN | P | 1 TMI | 3 |
| 22 | 20002648 | ANNISA NAILA AL-HUSNA | P | 1 TMI | 3 |
| 23 | 20002647 | ANDREA JULITA ANABEL | P | 1 TMI | 3 |
| 24 | 20002644 | TASYA RAIHANA | P | 1 TMI | 3 |
| 25 | 20002643 | SYAHRANI NAILA TUNNUFUS | P | 1 TMI | 3 |
| 26 | 20002642 | SHAFIRA GADIZA | P | 1 TMI | 3 |
| 27 | 20002641 | NAYLA SHAFA SALSABILA | P | 1 TMI | 3 |
| 28 | 20002640 | FHASYA PUSVA NAGARA | P | 1 TMI | 3 |
| 29 | 20002639 | AEL MADINAH RAUDHO NADIF | P | 1 TMI | 3 |
| 30 | 20002638 | GENDHIS AIRA KINANTI | P | 1 TMI | 3 |
| 31 | 20002637 | SYIFA KAMILA AZZAHRA | P | 1 TMI | 3 |
| 32 | 20002636 | KARISMA NADILA ZAHRA S. | P | 1 Intensif | 3 |
| 33 | 20002635 | ANIA ANDINI | P | 1 Intensif | 3 |
| 34 | 20002634 | VISYAH NURHIDAYAH | P | 1 TMI | 3 |
| 35 | 20002633 | SYAKILA CLEOPATRA | P | 1 TMI | 3 |
| 36 | 20002632 | SITI HUMAIROH AL BARIAH | P | 1 TMI | 3 |
| 37 | 20002631 | SARAH TRI HAPSARI | P | 1 TMI | 3 |
| 38 | 20002630 | RIZKA INAYATUL MAULA | P | 1 TMI | 3 |
| 39 | 20002629 | PUTRI AZZAHRAH | P | 1 TMI | 3 |
| 40 | 20002628 | NAYSILLA SALSABILLA | P | 1 TMI | 3 |
| 41 | 20002627 | NASHITA LAILANI AKBAR | P | 1 TMI | 3 |
| 42 | 20002625 | NABILA | P | 1 TMI | 3 |
| 43 | 20002624 | LIONI METSI | P | 1 TMI | 3 |
| 44 | 20002623 | LEONI SAFITRI | P | 1 TMI | 3 |
| 45 | 20002622 | FITRI ADILA | P | 1 TMI | 3 |
| 46 | 20002621 | DWI ISTI NURROHMAH | P | 1 TMI | 3 |
| 47 | 20002620 | CAHAYA CASMI | P | 1 TMI | 3 |
| 48 | 20002619 | AULIA AZZAHRA | P | 1 TMI | 3 |
| 49 | 20002618 | AFIFAH JAUHAROTUL MAHABBAH | P | 1 TMI | 3 |
| 50 | 20002592 | SITI AMANDA NUR RIZKI | P | 1 TMI | 1 |
| 51 | 20002588 | DINDA AULIA RIZKIA PUTRI | P | 1 Intensif | 2 |
| 52 | 20002582 | NAYLA PUTRI AFHATYA SANTOSO | P | 1 TMI | 2 |
| 53 | 20002575 | NADZYA SHABIRAH | P | 1 TMI | 2 |
| 54 | 20002574 | NAYARA WAHIDA | P | 1 TMI | 1 |
| 55 | 20002573 | NAZLA FITRAH SALSABILA | P | 1 TMI | 2 |
| 56 | 20002572 | NURFITRI AZKIA ULYA | P | 1 TMI | 2 |
| 57 | 20002571 | NUR HALIZAH APRILIANTI | P | 2 TMI | 2 |
| 58 | 20002570 | NUR SYIFA AZZAHRA | P | 2 TMI | 2 |
| 59 | 20002569 | REISYA RAMADANI | P | 1 TMI | 2 |
| 60 | 20002568 | RINDIANI ILYASTUTI | P | 2 TMI | 2 |
| 61 | 20002567 | SALSABILA FARISYA | P | 2 TMI | 2 |
| 62 | 20002566 | SHAHLA SYAHIRA AZKIA M. | P | 1 TMI | 2 |
| 63 | 20002565 | SHIKA MUTIA ZAHRA | P | 1 TMI | 2 |
| 64 | 20002564 | SILMI RASIFAH | P | 1 TMI | 2 |
| 65 | 20002563 | TASYA FAUZIAH | P | 1 TMI | 2 |
| 66 | 20002562 | ZAHRAWANI SAJDAH | P | 1 TMI | 2 |
| 67 | 20002561 | ZASKY AULIA RAMADHANI | P | 1 TMI | 2 |
| 68 | 20002560 | ARIBAH ZULFA | P | 1 Intensif | 2 |
| 69 | 20002559 | SYABITA AMALIA FIRDAUSI | P | 1 Intensif | 2 |
| 70 | 20002547 | ABIDAH ARDELIA | P | 1 TMI | 2 |
| 71 | 20002557 | MUTIARA SALSABILA | P | 1 TMI | 2 |
| 72 | 20002555 | KHANSA ALIFAH ZAHIRA | P | 1 TMI | 2 |
| 73 | 20002231 | KAFKA AVRILIA NAFISA | P | 1 TMI | 2 |
| 74 | 20002554 | IDES MARJAYA | P | 1 TMI | 2 |
| 75 | 20002553 | FIRYAL MEHLIKA | P | 1 TMI | 2 |
| 76 | 20002552 | FATIMATUZZAHRA | P | 1 TMI | 2 |
| 77 | 20002551 | AZRISSYA AMINI | P | 1 TMI | 2 |
| 78 | 20002550 | AULIA CHAIRUNNISA | P | 1 TMI | 2 |
| 79 | 20002549 | AMANDA PUTRI WARDHANI | P | 1 TMI | 2 |
| 80 | 20002548 | ADHINI ISNANI FALLILAH | P | 1 TMI | 2 |
| 81 | 20002273 | KHARA SASTI ZAKIRA | P | 1 TMI | 1 |
| 82 | 20002220 | ELISA HANIATUL LAILIAH | P | 1 TMI | 1 |
| 83 | 20002211 | AMANDA NUR SYIFA MAULANA | P | 1 TMI | 1 |
| 84 | 20002227 | HANY PRATIWI | P | 1 Intensif | 1 |
| 85 | 20002257 | SHAFIQAH AKHMAD | P | 1 TMI | 1 |
| 86 | 20002228 | INDRI ADELIA PUTRI | P | 1 TMI | 1 |
| 87 | 20002225 | HANIFA AULIA | P | 1 TMI | 1 |
| 88 | 20002221 | ESA PUTRI RAMADHANI | P | 1 TMI | 1 |
| 89 | 20002219 | DONADA NANDAMAI KALAISYA | P | 1 TMI | 1 |
| 90 | 20002217 | BUNGA AZAHRA | P | 1 TMI | 1 |
| 91 | 20002215 | AULIA DWI RAHMASARI | P | 1 TMI | 1 |
| 92 | 20002214 | ANISSATUL MUBAROKAH | P | 1 TMI | 1 |
| 93 | 20002281 | VALISYA PUTRI NABILA | P | 1 TMI | 1 |
| 94 | 20002277 | ALIKA NUS AFNI ELFARIANA | P | 1 TMI | 1 |
| 95 | 20002275 | SHABITA SALSABILA | P | 1 TMI | 1 |
| 96 | 20002274 | NADIA FAHMIDA SARI | P | 1 TMI | 1 |
| 97 | 20002272 | KAZIYAH ACMAL | P | 1 TMI | 1 |
| 98 | 20002270 | BILQISH AULIA | P | 1 TMI | 1 |
| 99 | 20002265 | ZAHWAN AZELEA HANUN | P | 1 TMI | 1 |
| 100 | 20002264 | ZAHRA SALSABILA PUTRI | P | 1 TMI | 1 |
| 101 | 20002262 | WIDYA SUTAYA MEIRA | P | 1 TMI | 1 |
| 102 | 20002261 | TIARA JASMINE MAULIA | P | 1 Intensif | 1 |
| 103 | 20002260 | SYAFFIRA GALUH PRAMESTHY | P | 1 TMI | 1 |
| 104 | 20002259 | SITI SHAVINA | P | 1 TMI | 1 |
| 105 | 20002258 | SHOFIA QURROTU AINI | P | 1 TMI | 1 |
| 106 | 20002256 | SYAFIA NASHWA NAJILAH | P | 1 TMI | 1 |
| 107 | 20002255 | SALMA AZZAHRA SIREGAR | P | 1 TMI | 1 |
| 108 | 20002254 | RISYA NABILA | P | 1 TMI | 1 |
| 109 | 20002253 | RINJANI GALUH CANDRA KIRANA | P | 1 TMI | 1 |
| 110 | 20002252 | RAISA YUNA MIRZA | P | 1 TMI | 1 |
| 111 | 20002250 | PUTRI RINJANI | P | 1 TMI | 1 |
| 112 | 20002249 | RAHAYU NUR ISKANDAR | P | 1 TMI | 1 |
| 113 | 20002248 | PRAJNA NILAM KIRANA | P | 1 TMI | 1 |
| 114 | 20002246 | NISRINA NOVRIANTI | P | 1 TMI | 1 |
| 115 | 20002244 | NAYLA NURASIAH JAMIL | P | 1 TMI | 1 |
| 116 | 20002243 | NALA ADINDA SHALIHAH | P | 1 TMI | 1 |
| 117 | 20002242 | NAJMALIA ZAHWA KAMILA | P | 1 TMI | 1 |
| 118 | 20002241 | NAIYA AZKIYA | P | 1 TMI | 1 |
| 119 | 20002240 | NAHDA NUR ZAIN SALSABILA | P | 1 TMI | 1 |
| 120 | 20002239 | NADHIRA NUR LAILA | P | 1 TMI | 1 |
| 121 | 20002238 | NAADIYAH RIZQI | P | 1 TMI | 1 |
| 122 | 20002237 | MYOORI SUDARTO | P | 1 TMI | 1 |
| 123 | 20002235 | MAYLA NAFLAH | P | 1 TMI | 1 |
| 124 | 20002234 | MAHARANI | P | 1 TMI | 1 |
| 125 | 20002233 | LUTFIYAH | P | 1 TMI | 1 |
| 126 | 20002232 | LUSI SUKMA SARI | P | 1 TMI | 1 |
| 127 | 20002230 | JINGGA AYU ZAHRA | P | 1 TMI | 1 |
| 128 | 20002226 | HANA FARIHA ULYANI | P | 1 Intensif | 1 |
| 129 | 20002224 | FINANDA KHAFIZAH | P | 1 TMI | 1 |
| 130 | 20002223 | FATHIYA FARAH HARTARTO | P | 1 TMI | 1 |
| 131 | 20002222 | EVI DWI KAMILA | P | 1 TMI | 1 |
| 132 | 20002218 | DIANA | P | 1 TMI | 1 |
| 133 | 20002216 | AZZAHRA SYAHPUTRI | P | 1 TMI | 1 |
| 134 | 20002212 | AMELIA RIZKY KHOIZUMI | P | 1 TMI | 1 |
| 135 | 20002209 | AILSA RAFIFAH SAKHI | P | 1 TMI | 1 |
Keterangan :
Keputusan bersifat tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
Untuk informasi Pembagian Kamar :
- Penempatan Kamar diproses untuk calon santri/santriwati yang telah Melunasi atau mengangsur pembayaran dana pangkal
- Penempatan Kamar tersebut diatas, adalah pembagian untuk gelombang 1 (satu) sampai gelombang 4a (empat A).
- Bagi calon santri/santriwati yang telah melakukan pembayaran dana pangkal Namun belum mendapatkan kamar, agar menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru di No. 0812 1199 2860, untuk mendapat info lebih lanjut.
Untuk informasi terkait pembayaran administrasi dan nomor Virtual Account (VA) Bank Muamalat dapat menghubungi bagian TU keuangan :
- Turhamun : 0857 6917 1215 (Whatsapp)
- Evaatul Munawaroh : 0813 8128 9387 (Whatsapp)
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2019/2020 :
- Tedi Sumaelan, S.Pd : 0852 1833 0921 (Whatsapp)
- M. Alvan Sabbiech Akbar : 0822 9737 5544 (Whatsapp)