| DAFTAR SANTRI YATIM, PIATU, YANTIM – PIATU DAN DHUAFA | ||||||
| PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 10 | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2006 – 2007 | ||||||
| NO | LEMBAGA PENDIDIKAN | SANTUNAN | JUMLAH | |||
| Y | P | YP | D | |||
| 1 | DARUNNAJAH 1 : | |||||
| A. TK | 17 | 17 | ||||
| B. SD | 74 | 74 | ||||
| C. TMI | 2 | 114 | 116 | |||
| D. ASHABUNNAJAH | 50 | 50 | ||||
| E. STAIDA | 8 | 58 | 66 | |||
| F. PGTK – PGSD | 1 | 1 | 2 | |||
| JUMLAH | 10 | 1 | 0 | 314 | 325 | |
| 2 | DARUNNAJAH 2 : | |||||
| A. MI | 7 | 20 | 27 | |||
| B. MTs | 3 | 122 | 125 | |||
| C. SMP | 1 | 42 | 43 | |||
| D. MA | 7 | 80 | 87 | |||
| E. ASHABUNNAJAH | 2 | 41 | 43 | |||
| JUMLAH | 20 | 0 | 0 | 305 | 325 | |
| 3 | DARUNNAJAH 3 | |||||
| A. TK | 2 | 2 | ||||
| B. MI | 1 | 3 | 4 | |||
| C.MTS | 39 | 0 | 39 | |||
| D.MA | 19 | 2 | 21 | |||
| E. SMK | 11 | 1 | 12 | |||
| F. ASHABUNNAJAH | 8 | 8 | ||||
| JUMLAH | 70 | 1 | 0 | 13 | 84 | |
| 4 | DARUNNAJAH 4 | |||||
| A. MI | 6 | 2 | 30 | 38 | ||
| 5 | DARUNNAJAH 5 | |||||
| A. TPA | 7 | 1 | 125 | 133 | ||
| 6 | DARUNNAJAH 6 | |||||
| A. TPA | 1 | 95 | 96 | |||
| 7 | DARUNNAJAH 8 | |||||
| A. TPA | 29 | 29 | ||||
| 8 | DARUNNAJAH 10 | |||||
| A. TPA | 1 | 1 | 69 | 71 | ||
| TOTAL | 115 | 4 | 2 | 980 | 1101 | |
