| KALENDER KEGIATAN TMI SEMESTER II ( KEDUA ) & | |||||||||||||||
| KALENDER KEGIATAN PENGASUHAN SEMESTER II ( KEDUA ) | |||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2008-2009 | |||||||||||||||
| JANUARI 2009 | |||||||||||||||
| Sab | Ahd | Snin | Slas | Rab | Kam | Jum | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 1 | : tahun barun 2009 | ||||||||||||||
| 4 | : Santri Putri datang ke Pondok | ||||||||||||||
| 5 | : Santri Putra datang ke Pondok | ||||||||||||||
| 5 | : awal semester 2 | ||||||||||||||
| 6-10 | : Golden Goat Competition (Pa) | ||||||||||||||
| : Liga Muharram (Pi) | |||||||||||||||
| 1-8 | : lanjutan PPM | ||||||||||||||
| 8-10 | : libur PPM | ||||||||||||||
| 17 | : mulai bimbel MA/SMA | ||||||||||||||
| 18 | : Pembagian angket Organisasi | ||||||||||||||
| 22 | : Pelantikan P3 OSDN | ||||||||||||||
| 23 | : Psikotes Calon Pengurus OSDN Kelas 4&5 | ||||||||||||||
| 25 | : LPJ & Pelantikan JRM | ||||||||||||||
| 26 | : tahun baru imlek | ||||||||||||||
| : DAT (Darunnajah Art Tournament) & | |||||||||||||||
| : DNA (Darunnajah Award) | |||||||||||||||
| 27 | : LPJ & Pelantikan 3 Jam' | ||||||||||||||
| 31 | : LPJ 3 Gudep, pemilihan Bindep & Wabindep | ||||||||||||||
| FEBRUARI 2009 | |||||||||||||||
| Sab | Ahd | Snin | Slas | Rab | Kam | Jum | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 1 | : Pemilihan utusan Konsulat [Pa & Pi] (sore) | ||||||||||||||
| 3 | : Pemilihan 10 Besar oleh kelas 5, [Pa & Pi] (malam) | ||||||||||||||
| 4 | : Fit & Proper Test calon ketua & wakil OSDN | ||||||||||||||
| 7 | : Sosialiasi Visi dan Misi 10 besar (malam) | ||||||||||||||
| 8 | : Pemilihan 5 besar oleh seluruh santri [Pa&Pi] | ||||||||||||||
| 9 | : Pemilihan Ketua dan Wakil OSDN oleh Tim-19 | ||||||||||||||
| 10 | : Screening Formatur Pengurus OSDN 2009-2010 | ||||||||||||||
| 11 | : Penetuan Formatur oleh Majlis Guru | ||||||||||||||
| 13 | : Pernyataan Kesiapan Pengurus baru oleh Pimpinan | ||||||||||||||
| 12-15 | : DNO (Darunnajah Open) | ||||||||||||||
| 17 | Persiapan pergantian pengurus OSDN | ||||||||||||||
| 18-19 | : LPJ dan Pelantikan pengurus OSDN (Pa di Rektorat & Pi di GOR) | ||||||||||||||
| 20 | : Perpindahan Kamar Pengurus | ||||||||||||||
| 21-22 | :Darunnajah Marching Band Competation | ||||||||||||||
| 24-25 | : Muker OSDN | ||||||||||||||
| 27-28 | : LDK & AMT | ||||||||||||||
MARET 2009 | |||||||||||||||
| Sab | Ahd | Snin | Slas | Rab | Kam | Jum | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| 2-4 | : Kegiatan dan Pelatihan bagian-bagian oleh Pengurus baru | ||||||||||||||
| 5-8 | : Perlombaan olah Raga Antar Konsulat | ||||||||||||||
| 7-8 | : orientasi perguruan tinggi | ||||||||||||||
| 9 | : Hari Maulid Nabi Muhammad | ||||||||||||||
| 10-13 | : Perlombaan bidang Seni Antar Konsulat | ||||||||||||||
| 14 | : Penutupan Kegiatan | ||||||||||||||
| 21-31 | : mid semester 2 / semester II MA/SMA | ||||||||||||||
| 26 | : Hari Raya Nyepi/ tetap masuk ujian | ||||||||||||||
| APRIL'2009 | |||||||||||||||
| Sab | Ahd | Snin | Slas | Rab | Kam | Jum | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 1-2 | : libur mid smtr II | ||||||||||||||
| 3 | : pengambilan raport pa/pi , jam 16.00 | ||||||||||||||
| 3 | : Custom House | ||||||||||||||
| 4 | : masuk kelas | ||||||||||||||
| 10 | : Wafatnya Isa Al- Masih | ||||||||||||||
| 20-24 | : UN MA/SMA | ||||||||||||||
| 27-30 | : UN MTs | ||||||||||||||
| 19 | : Pembukaan Cadika | ||||||||||||||
| 19-22 | : Teori Cadika (DN) | ||||||||||||||
| 23 | : Persiapan Perkemahan Cadika | ||||||||||||||
| 24-27 | : Perkemahan Cadika (Cidokom) | ||||||||||||||
| 27-28 | : Libur Peserta Cadika | ||||||||||||||
| 20-30 | : kegiatan ekstrakurikuler kelas 1,2,5 ( pagi hari ) | ||||||||||||||
| … sore masuk kelas seperti biasa | |||||||||||||||
| 26-27 | : ujian lisan nihai | ||||||||||||||
| 28-30 | : ujian nihai kls VI | ||||||||||||||
| MEI' 2009 | |||||||||||||||
| Sab | Ahd | Snin | Slas | Rab | Kam | Jum | |||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| 23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 2 | : lanjutan nihai kls VI | ||||||||||||||
| 3 – 7 | : Ujian Praktek MA/SMA dan MTs | ||||||||||||||
| 11-14 | : perkiraan Ujian sekolah MA/SMA | ||||||||||||||
| 9 | : Hari Raya Waisak 2553 | ||||||||||||||
| 16-21 | : Perkiraan Ujian Sekolah MTs. | ||||||||||||||
| 17 | Haflah kelas VI | ||||||||||||||
| 21 | : Kenaikan Isa Al- Masih | ||||||||||||||
| JUNI '2009 | |||||||||||||||
| Sab | Ahd | Snin | Slas | Rab | Kam | Jum | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 6-9 | : lisan semester II | ||||||||||||||
| 11-21 | : tulis semester II | ||||||||||||||
| 22 | : Perpindahan Kamar Putra | ||||||||||||||
| 23 | : Perpindahan Kamar Putri | ||||||||||||||
| 22-26 | : Class meeting | ||||||||||||||
| 27 | tgl rapor negeri | ||||||||||||||
| 28 | pembagian rapor putri | ||||||||||||||
| 29 | : pembagian raport putra | ||||||||||||||
| JULI '2009 | |||||||||||||||
| Sab | Ahd | Snin | Slas | Rab | Kam | Jum | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 12 | : Santri Lama datang ke Pondok | ||||||||||||||
| : Custom House | |||||||||||||||
| 13 | Tahun Ajaran Baru 2009-2010 | ||||||||||||||
| 15 | : Kedatangan santri baru 0910 | ||||||||||||||
| 20 | : Isra' Mi'raj Nabi Muhammad | ||||||||||||||
