
Yuk intip aneka perlombaan dalam kegiatan LT Tahun 2016 di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining. kegiatan ini akan berlangsung mulai dari tanggal 04/04/16 s.d 07/04/16. adapun peserta terdiri dari santri kelas VII, VIII MTs dan Intensif. tahun ini kegiatan LT di panitiai langsung oleh santri kelas X MA.
Adapun kegiatan atau Jadwal Putri dalam LT 1 ini meliputi:
SENIN, 04 APRIL 2016
| NO. | WAKTU | KEGIATAN | PENJAB |
| 1. | 07.00-09.30 | GRAND OPENING | ALL |
| 2. | 09.30-11.30 | PREPARE | |
| 3. | 11.30-13.15 | ISHOMA | |
| 4. | 13.15-15.00 | LKBB RESMI | Sifa fauziah , Angel, Hera, Amelia, Fiah, Siti Latifah, Siska E, Siska W |
| 5. | LKBB VARIASI | Melisa , Liya, Alfina, Isma, Putri Anggi, Firyal, Syifa A, Rafika D, Oktaviana, Yusnita | |
| 6. | LKBB ISYARAT | Khodijah A, Arini, Dwi Putri, Syifa R, Tina | |
| 7. | 15.00-16.00 | ISHOMA | |
| 8. | 16.00-17.15 | MAGIC HAND | Ahda, Aisyah, Eka, Rhevania, Ajeng, Mia, Utami, Rutba |
| 9. | POEM | Lilis, Ellia, isma, Sifa Ratu, Putri, Siska E, Latania, Vina, | |
| 10. | LOGO MAKER | Ryska, Annisa M, Khodijah K, Rafika A, Nur Kholisoh | |
| 11. | SCOUT BAKIAK | Noviana, Ellia, Lutfiah N, Ipat, Firyal, Wulan, Anisa,Isna, Rizki Amelda, Lina K | |
| 12. | 18.00-20.00 | ISHOMA | |
| 13. | 20.15- 22.00 | LIPSYNC COMBAT | Andi Suci ,Edla,Tami,Navika,Anggi A, Lina H, Sri Lutfi |
| 14. | LCC | Intan, Khoerunnisa, Holilah, isna Kamila, Siska W, Siti L, Titi | |
| 15 | RUBIK | Syifa R, Kholifah, Iklilah, Eneng, Rosmiati, Amelia | |
| 16 | 22.00-04.00 | SLEEP |
SELASA, 5 APRIL 2016
| NO. | WAKTU | KEGIATAN | PENJAB |
| 1 | 05.30-06.00 | SENAM PAGI | Dinda, Meiviana,Meiviani,Lisa |
| 2 | 06.30-07.00 | TANDZIFUL ‘AMM | ALL |
| 3 | 07.30-08.15 | APEL PAGI | |
| 4 | 08.30-11.30 | PERSIAPAN PENSI | |
| 5 | 11.30-13.15 | ISHOMA | |
| 6 | 13.15-15.00 | GLOBE NEWS | Irene, Maya, Mariah, Imelda, Umanah, Oktaviana, Eneng N |
| 7 | TOP ONE | Tiara AS, Nisrina, Rahma F, Dwi putri, Darimah, Latania, Ni’matusifa | |
| 8 | REAKSI KIMIA | Angelria, Alisa, Annisa F, Putri, Iis, Nani, Isna Kamila | |
| 9 | BAMBALL | Lutfi, Lutfiah N, Cyndy, Iklillah, Wulan, Nisa A, Fiah L, St. Maryam, Tara | |
| 10 | 15.00-16.00 | ISHOMA | |
| 11 | 16.00-17.15 | BILLINGUAL SPEECH | Azizah,Ryska,Lilis,Iis,Fany, Rosmiati, Riski amelda |
| 12 | STORY TELLING | Khodijah al, Eka, Alvina, Siti khodijah, St. Maryam, St. Ropiah | |
| 14 | CHAIR DANCE | Liya, Denia, Maryeta, Umaika, Lutfi, Suci F, Aap | |
| 15 | SPORT FACE | Dwi Putri, Tiara A, Cyndy, Ellia, Suci N, Hijjah, Dinda Annisa | |
| 16 | 18.00-20.00 | ISHOMA | |
| 17 | 20.00-22.00 | MTQ | Sifa Fauziah, Darimah, Nani, Ajeng, Rina Apriani, Wulansari |
| 18 | KALIGRAFI | Irvi,Maryeta, Meiviana,Meiviani | |
| 19 | GLADI UNGGUN | ALL | |
| 20 | 22.00-04.00 | SLEEP |
RABU, 06 APRIL 2016
| NO. | WAKTU | KEGIATAN | PENJAB |
| 1. | 05.30-06.00 | SENAM PAGI | Dinda,Meiviana,Meiviani,Lisa |
| 2. | 06.00-06.30 | SARAPAN | ALL |
| 3. | 06.30-06.45 | APEL PAGI | |
| 4. | 07.00-11.00 | JAGA LILIN | Haniyah,Isna,Fadilah, Tami, Ipat, Melisa, Fiah Lutfianti |
| 5. | RAKIT SENJATA | Siti Khodijah, Anisa F, Ulfah, Nadhira | |
| 6. | WONDERFUL WORLD | Nisa April, Ahdha, Lisa T,St Aristia, Tiara A | |
| 7. | 11.00-13.15 | ISHOMA | |
| 8. | 13.15-15.00 | STRUGGLE WAYS | Sifa F,Euis,Rambe,Anisa, Umanah, Umaika,Lia,Denia, Firyal,Alisa,Yuyun,Tina,Mia |
| 9 | COMIC CREATION | Mariyah, Rhevania,Tiara A,Ulfah,Meiviani,Nur Kholisoh | |
| 10 | MINIATUR PIONEERING | Anisa M,Euis ,Haniyah, Ni’matussyifa,yusnita aap | |
| 11 | 15.00-16.00 | ISHOMA | |
| 12 | 16.00-17.15 | SMS | Rahma HP,Annisa M,Tiara AS, St Ropiah,Yuyun Y,Wulansari |
| 13 | PIONEERING | Arini,Fadilah,Hijah,Nadhira,Sri Lutfi, Vina RP | |
| 14 | OTAK BP | Fany May,Usmayanti,Suci F,Hera | |
| 15 | KARIKATUR BP | Ajeng,Tiara A,Ulfa,Irvi,Rutba | |
| 16 | 18.00-20.00 | ISHOMA | |
| 17 | 20.00-22.00 | MALAM API UNGGUN & AMBASSADOR OF SCOUT | ALL |
| 18 | 22.00-04.00 | SLEEP |
KAMIS ,07 APRIL 2016
| NO. | WAKTU | KEGIATAN | PENJAB |
| 1. | 05.30-06.00 | SENAM PAGI | ALL |
| 2. | 06.00-06.30 | SARAPAN | |
| 3. | 06.30-11.00 | TADABUR ALAM | |
| 4. | 11.00-13.15 | ISHOMA | |
| 5. | 13.15-16.00 | CLEAN UP | |
| 6. | 16.00-17.00 | CLOSING |
(WARDAN/Annisa)