Alhamdulillah, semester demi semester berhasil dilalui dengan baik oleh para santri Darunnajah 2 Cipining. Mengikuti berbagai kegiatan, belajar serta aneka acara menarik lainnya tidak membuat Pesantren lupa untuk memberikan apresiasi bagi santri yang telah berprestasi khususnya dalam bidang akademik tahun ajaran 2016-2017 tepatnya pada Ujian Semester Gasal lalu.
Adapun rincian peringkat keseluruan santri asrama dari seluruh kelas adalah:
Daftar Peringkat Kelas | ||||
Ujian Semester Gasal Tahun 2016-2017 | ||||
Tmi Darunnajah 2 Cipining | ||||
NO | KELAS | NAMA SISWA MTs | RATA-RATA | PERINGKAT |
1 | 07A | Yanuar Hafidz | 70,05 | 1 |
2 | 07A | Farhan Fauzi | 69,34 | 2 |
3 | 07A | Muhammad Fatahillah | 68,16 | 3 |
1 | 07B | Yanda Agung Setiawan | 82,50 | 1 |
2 | 07B | Acep Lesmana | 78,09 | 2 |
3 | 07B | Ghani Abdul Rosyid | 70,74 | 3 |
1 | 07C | Rais Kamil Taqiy | 86,06 | 1 |
2 | 07C | Revo Fariz Al Kautsar | 84,53 | 2 |
3 | 07C | Muhammad Rizki | 78,76 | 3 |
1 | 07D | M Zahran | 79,47 | 1 |
2 | 07D | Syaiful Bahri Lubis | 74,51 | 2 |
3 | 07D | Hatta Anggayuh Lintang | 72,66 | 3 |
1 | 07E | Hanifah Alya Amani | 84,27 | 1 |
2 | 07E | Rahma Dwi Lestari | 84,17 | 2 |
3 | 07E | Rofika Sahla Apada | 81,71 | 3 |
1 | 07F | Ludi Radwi Novitasari | 81,22 | 1 |
2 | 07F | Rifqa Haliza Putri | 80,39 | 2 |
3 | 07F | Siti Nurjani Malawat | 79,92 | 3 |
1 | 07G | Afifah Tul Paiza | 83,33 | 1 |
2 | 07G | Khordania Suhaila | 81,46 | 2 |
3 | 07G | Jelita Shofie Maslicha | 80,70 | 3 |
1 | 07H | Meissy Avisa Putri | 79,83 | 1 |
2 | 07H | Fira Ramadhani | 77,33 | 2 |
3 | 07H | Rusyan Khatimah | 75,88 | 3 |
1 | 08A | Lalu Muhammad Hayyi Musowir Wahid | 91,49 | 1 |
2 | 08A | Rif’at Irfani | 84,05 | 2 |
3 | 08A | Muhammad Ahyaudine | 80,91 | 3 |
1 | 08B | M Kausar Al Ghifari | 68,68 | 1 |
2 | 08B | Dzakwan Malakani Bp | 66,78 | 2 |
3 | 08B | M Ravi Gibrani | 66,73 | 3 |
1 | 08C | Annasrullah | 65,28 | 1 |
2 | 08C | Haniv Aulia | 64,04 | 2 |
3 | 08C | Arman Hidayat | 63,68 | 3 |
1 | 08D | Naila Izzatirriza Amalia | 90,19 | 1 |
2 | 08D | Fina Meilani | 89,91 | 2 |
3 | 08D | Safira Aulia | 85,14 | 3 |
1 | 08E | Akmilatunnisa | 70,02 | 1 |
2 | 08E | Nadia Utami | 68,50 | 2 |
3 | 08E | Reni Khaerunnisa | 66,22 | 3 |
1 | 09A | Muhamad Fikri | 86,45 | 1 |
2 | 09A | Fauzan Azim | 86,19 | 2 |
3 | 09A | Rifqi Abdullah Faqih | 80,40 | 3 |
1 | 09B | Dito Nur Diansyah | 66,39 | 1 |
2 | 09B | Irgi Ahmad Fahrezi | 65,56 | 2 |
3 | 09B | Koesqobus Dariaqil | 64,18 | 3 |
1 | 09C | Achmad Zulfikar Fadhlu Rahman | 61,67 | 1 |
2 | 09C | Afdol Fadliansyah | 61,65 | 2 |
3 | 09C | Muhammad Farid Fadhlurrohman | 60,69 | 3 |
1 | 09D | Faudia Dwi Rizkiany | 86,96 | 1 |
2 | 09D | Amrina Rosyada | 85,39 | 2 |
3 | 09D | Aulia Sahda Rahima | 80,54 | 3 |
1 | 09E | Rachmy Aulia | 71,56 | 1 |
2 | 09E | Nurmillah | 70,29 | 2 |
3 | 09E | Elsya Khofifatuzzahro | 68,77 | 3 |
NO | KELAS | NAMA SISWA MA | RATA-RATA | PERINGKAT |
1 | INA | Muhamad Shobirin | 83,88 | 1 |
2 | INA | Bayu Arif Sulana | 80,81 | 2 |
3 | INA | Rio Fadla Pratama | 76,26 | 3 |
1 | INB | Tamianingsih | 91,25 | 1 |
2 | INB | Anisah Fauzziah Ramadhani | 87,27 | 2 |
3 | INB | Dian Susilawati | 86,14 | 3 |
1 | 10A | Anwar Hakim | 77,51 | 1 |
2 | 10A | M Jihad Jundullah | 75,33 | 2 |
3 | 10A | Muh. Afif | 73,05 | 3 |
1 | 10B | Fauzi Kurniawan | 67,50 | 1 |
2 | 10B | Akrom Maulana | 62,30 | 2 |
3 | 10B | Ahmad Fathon Nurhidayat | 62,09 | 3 |
1 | 10C | Izaz Hafighaniyyu | 60,29 | 1 |
2 | 10C | M Irfan Al Alyubi | 59,18 | 2 |
3 | 10C | Rifqi Ali Rahman | 58,61 | 3 |
1 | 10D | Agnes Facis | 85,77 | 1 |
2 | 10D | Hadaina Maulida | 85,44 | 2 |
3 | 10D | Hany Salamah | 82,25 | 3 |
1 | 10E | Syerli Rizkiyah | 74,39 | 1 |
2 | 10E | Nabila Dhia Utami | 71,97 | 2 |
3 | 10E | Fatmawati Suhendi | 70,20 | 3 |
1 | 10F | Sofiya | 71,91 | 1 |
2 | 10F | Dian Fitriani | 69,12 | 2 |
3 | 10F | Salsabila Umra | 68,80 | 3 |
1 | 11A | Ahmad Shidqi Qushayyi | 88,59 | 1 |
2 | 11A | Muhammad Muadz | 82,32 | 2 |
3 | 11A | Naufal Assyafiq Febriansyah | 78,56 | 3 |
1 | 11B | M Dzikri Kafabih | 70,48 | 1 |
2 | 11B | Muhammad Fikri | 68,07 | 2 |
3 | 11B | Muhamad Fadillah | 68,01 | 3 |
1 | 11C | Nuzul Rizkan Tabrani | 60,55 | 1 |
2 | 11C | M Yusuf Febriansyah | 59,75 | 2 |
3 | 11C | Wahyuda | 59,53 | 3 |
1 | 11D | Tiara Aulia Sholihah | 83,86 | 1 |
2 | 11D | Holilah Nur Fajriyah | 81,82 | 2 |
3 | 11D | Intan Faizatul Wida | 81,69 | 3 |
1 | 11E | Maryeta | 73,91 | 1 |
2 | 11E | Angelria Septiani | 70,14 | 2 |
3 | 11E | Anisah Fitriyyah | 69,70 | 3 |
1 | 12A | Harun Rama Satsono | 80,65 | 1 |
2 | 12A | M. Alif Rafdi Ranindito | 80,60 | 2 |
3 | 12A | Haikal Ramadhan | 80,59 | 3 |
1 | 12B | Muhammad Rivaldi | 68,23 | 1 |
2 | 12B | Dian Maulana | 66,63 | 2 |
3 | 12B | Zulfikar Ali Saban | 66,07 | 3 |
1 | 12C | Nadia Shofa Kamila | 84,70 | 1 |
2 | 12C | Azfi Mahda Faqia | 82,62 | 2 |
3 | 12C | Rifatus Sadiyah | 81,54 | 3 |
1 | 12D | Nur Azizah | 77,32 | 1 |
2 | 12D | Aziziah Rifa Ruwaidah | 77,25 | 2 |
3 | 12D | Fachira Afifatunnisa | 76,27 | 3 |
1 | 12E | Rantyana Mt | 73,61 | 1 |
2 | 12E | Elsa Raisa Mudera Putri | 70,87 | 2 |
3 | 12E | Acyntya Pararsa Rp | 70,18 | 3 |
Ada beberapa nilai rata-rata yang diberi warna kuning, hal itu menunjukkan bahwa santri tersebut mampu meraih nilai Mumtaz atau istimewa serta berhak mendapatkan beasiswa sekolah selama 6 bulan lamanya.
(WARDAN/Annisa)