SURAT KEPUTUSAN
64.A/PPSB-TMI/DN/IV/2020
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK GELOMBANG KEDUA TARBIYATUL MUALLIMIN/AT AL-ISLAMIYAH (TMI)
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH
TAHUN AJARAN 2020/2021
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT. Kami Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan, setelah:
- Memperhatikan
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla’, Pengetahuan Agama dan Umum, Matematika, Bahasa Arab dan Inggris (bagi peserta Aliyah dan Mutasi) serta Wawancara Calon Santri dan Wali Santri.
- Hasil musyawarah tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Menimbang
- Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan.
- Memutuskan
Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi Gelombang Kedua masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Kelulusan dibagi menjadi empat kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, Lulus di Darunnajah Cabang dan Tidak Lulus.
- Peserta tes yang dinyatakan Lulus Bersyarat diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Belajar selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 2 April 2020
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si.
Pimpinan Pesantren Darunnajah
Miftah Ahmad, S.Pd.I.
Ketua PPSB 2020/2021
=====================================================================================
Keterangan Penting Harap dibaca! :
- Bagi orang tua/wali peserta tes yang Lulus Murni/Lulus Bersyarat bisa langsung melakukan pembayaran di ATM atau fasilitas Internet Banking yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, Prima, atau ALTO, paling lambat 7 hari setelah pengumuman kelulusan, dikarenakan tempat terbatas.
- Pembayaran tidak dapat dilakukanmelalui BCA Internet Banking.
- Transfer hanya dapat dilakukan dengan Real time Transfer tidak dapat di proses dengan LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS (Real-Time Gross Settlement).
- Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan kode pembayaran Dana Bulan Pertama Santri Baru. silahkan login menggunakan akun pendaftaran ke situs santri.darunnajah.com untuk melihat kode pembayaran dan nominal pembayaran.
- Batas waktu pembayaran Biaya Santri Baru yang telah ditentukan, yaitu selama tujuh hari kerja setelah pengumuman kelulusan. (Senin, 6 April 2020 s/d Selasa 14, April 2020).
- Pelunasan Pembayaran Biaya Santri Baru 2020/2021 adalah syarat untuk mendapatkan kamarSantri Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Program Bimbingan Belajar bagi peserta tes yang Lulus Bersyarat terhitung sejak dimulainya sekolah sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan ke depan dengan Materi Membaca Al-Qur`an dan Imla` (Tulis Arab).
- Setelah melakukan pembayaran agar konfirmasi ke panitia penerimaan santri baru, untuk pemilihan kamar santri baru tahun ajaran2020/2021.
- Selama pandemi COVID-19 kantor pelayanan santri baru kami tutup hingga batas waktu yang belum ditentukan, segala bentuk pelayanan kami alihkan secara daring melalui website resmi kami atau media whatsapp.
Untuk pemilihan kamar santri baru silahkan mengirim pesan whatsApp ke Panitia Penerimaan Santri Baru 2020-2021 di nomor berikut ini.
- Sukarni, S.H.I : +62 857 4869 8328
- Noormala Maharani : +62 895 3324 77588
- Nasropah Hopipah : +62 858 8753 1198
d. Fitri Mutia Salsabela : +62 813 8974 5545
Lampiran Surat Keputusan | |||
No.64.B/PPSB-TMI/DN/IV/2020 | |||
HASIL TES SELEKSI MASUK GELOMBANG KEDUA TARBIYATUL MUALLIMIN/AT AL-ISLAMIYAH (TMI) | |||
Hari/Tanggal, Sabtu, 28 Maret 2020 s/d Ahad, 29 Maret 2020 | |||
Tahun Ajaran 2020-2021 | |||
Memutuskan: | |||
A. LULUS MURNI (Diterima di kelas 1 TMI/1 MTs) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000028320 | ACHAMAD FAJAR UBAIDILLAH | L |
2 | 0000027216 | AHMAD NABIL ZAHRON | L |
3 | 0000028607 | AHMAD SALMAN FAUZAN | L |
4 | 0000026491 | AIDIL AKBAR | L |
5 | 0000026419 | BINTANG AL-AKBAR JANUARI | L |
6 | 0000026830 | CHOIZ BIMA SAPUTRA | L |
7 | 0000028873 | DANIEL AFZAL FAUZI | L |
8 | 0000028795 | DZAR AL-GHIFARI MATONDANG | L |
9 | 0000027678 | FADHIL KHAYATUL MAKHI | L |
10 | 0000026679 | FAISAL HAZIQ | L |
11 | 0000028504 | FEBRIAN BAGUS PRATAMA | L |
12 | 0000028163 | HANAFAL ACHMAD GHAISAN | L |
13 | 0000027266 | HAQIQI NUR AZZAM | L |
14 | 0000026628 | IDZHAR MUHTADIN | L |
15 | 0000026688 | ILYASA | L |
16 | 0000025367 | ISYANA KENZHI MULIA | L |
17 | 0000027424 | IYAS FATHAN HIBATULLAH | L |
18 | 0000028548 | IZZATUL IBAD | L |
19 | 0000030111 | KHIYAR RADHYA GIFFARI | L |
20 | 0000026854 | LALU ANTING PURWANE KOAR LALANG | L |
21 | 0000028709 | LUTFI IHSANUL RAUF | L |
22 | 0000026801 | MAHESA ARILYA NURHAN | L |
23 | 0000026584 | MUHAMMAD AFFAN HUNAIFI | L |
24 | 0000028292 | MUHAMMAD DHAFIN FADHLAN | L |
25 | 0000025532 | MUHAMMAD DZAKI AL-FAQIH | L |
26 | 0000024533 | MUHAMMAD FACHRI YANFAUNNAS | L |
27 | 0000029832 | MUHAMMAD FAHRI | L |
28 | 0000024792 | MUHAMMAD FAIRUZ RAHMAN | L |
29 | 0000026448 | MUHAMMAD ICHSANUR REZA | L |
30 | 0000026953 | RAKHADITYA DAIVA HERDANU | L |
31 | 0000030153 | RIZQI NOOR ARSYAD | L |
32 | 0000028212 | SALMAN ALFARIZI | L |
33 | 0000027662 | SULTHAN ZAKI | L |
34 | 0000025868 | TUBAGUS SYARIEF MUHAMMAD | L |
35 | 0000030137 | AERO KEIZHA FIRSTCA WICAKSONO | P |
36 | 0000025022 | AFIFAH AZIZAH | P |
37 | 0000027463 | ARINA NASYWA MALIKA | P |
38 | 0000029816 | AURA NINGTIAS | P |
39 | 0000026873 | BALQIST NABILLAH HERMANTO | P |
40 | 0000028652 | CELLICA APRILYA WAGIYANTO | P |
41 | 0000028209 | CHIKA ROLY AMANDA | P |
42 | 0000028530 | ESTININGTYAS KURNIA MUFIDAH ALDIANNY | P |
43 | 0000029972 | FARJAH ADINDA KHALISAH | P |
44 | 0000026934 | FATHIA FEBRIANTI SANUM | P |
45 | 0000028752 | FATHIYA PREVIA ADILA | P |
46 | 0000029470 | FITHRI SYARIFATUN NISA | P |
47 | 0000029093 | ILMA NURUL AINI | P |
48 | 0000028553 | KAYLA AULIA ASMORO | P |
49 | 0000027887 | KAYLA MEUTIA RACHMAWATI | P |
50 | 0000028720 | KHALISA AZIZAH PUTRI WIDIYANTI | P |
51 | 0000027844 | MALEEKA RAI ADISTY | P |
52 | 0000025712 | MSY. QUEENERA SALWA TSABITAH | P |
53 | 0000026566 | NABILA SAFIRA MAHARANI | P |
54 | 0000028007 | NADIVA NAURA KAMILA | P |
55 | 0000026390 | NADYA SHOFWAH ANGGONO PUTRI | P |
56 | 0000026907 | NAFILAH ERLYNDA NUR ABIDIN | P |
57 | 0000026543 | NAGITA LATISHA PUTRI FACHMI | P |
58 | 0000029901 | NASYWAA ZHAFIRA | P |
59 | 0000027990 | NATASYA FATAHUL ASRI | P |
60 | 0000029342 | NAURA CELIA | P |
61 | 0000030192 | NAURA MALIKA SAID | P |
62 | 0000025522 | NIKEISHA ANGIE PUTRI INDRANI SANJAYA | P |
63 | 0000030039 | NIKEISHA HASNA KAMILA | P |
64 | 0000028417 | NISRINA SYADZA MUFIDAH | P |
65 | 0000030401 | NURJIHAN GAZKIA MAHIRAH | P |
66 | 0000028638 | PUTI BALKIS BURHANI | P |
67 | 0000029265 | RAIHANA SOFWA IZZATI | P |
68 | 0000026803 | RAISA SHOFA MUZDALIFAH | P |
69 | 0000029384 | RAYSAQILA NAMIRA MARHENDRATA | P |
70 | 0000027663 | RIFAYA NURHAFIZA | P |
71 | 0000028480 | SABRINA ALYA | P |
72 | 0000027551 | SALWA NOVILIA NAYARA | P |
73 | 0000029628 | SAMIAH | P |
74 | 0000028811 | SARI NUR RIZKILLAHWATI | P |
75 | 0000026318 | SYAIRA AULIA CAHYONO | P |
76 | 0000026816 | SYASYA KHAULAH KHANSHA | P |
77 | 0000027076 | SYAUQI QISTHI NAFISAH | P |
78 | 0000028148 | TSANIA LATIFA IKRIMA | P |
B. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 TMI/1 MTs) | |||
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama lima bulan | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000030379 | ADAM RAFAEL | L |
2 | 0000028139 | ADITYA AL FACHRI SUSILO | L |
3 | 0000028382 | AHMAD KHAIRI | L |
4 | 0000029747 | ALIF RIZKY HERMAWAN | L |
5 | 0000026807 | ANARGYA RAIHAN BAIHAQI | L |
6 | 0000030485 | ANUGERAH Q.R. WALAY | L |
7 | 0000029836 | DANISH MANGGALA AOWIN | L |
8 | 0000026290 | FAREL SURYA IBRAHIM | L |
9 | 0000028015 | FAREL VIANDA PUTRA | L |
10 | 0000026520 | FARHAN RIZKY RAMADHAN | L |
11 | 0000025569 | GEOFALDI EL GHAZALI | L |
12 | 0000028623 | HANUN ANANTA PUTRA | L |
13 | 0000026264 | KADAVI | L |
14 | 0000026484 | KARL AMIN MANGARIBI | L |
15 | 0000023848 | MAHENDRA KUSUMA WIJAYA | L |
16 | 0000028899 | MIFTAHUL FATHAN ABUBAKAR FARA | L |
17 | 0000026321 | MIRZA DAVI AL MUNIF | L |
18 | 0000026864 | MOHAMMAD SATRIA ALVIANDI | L |
19 | 0000026337 | MUHAMAD MAULANA IBROHIM | L |
20 | 0000025342 | MUHAMAD RASYA SAPUTRA | L |
21 | 0000028674 | MUHAMMAD FARID FIRMANSYAH | L |
22 | 0000026796 | MUHAMMAD FIKRY ALY HUSEIN | L |
23 | 0000030249 | MUHAMMAD HERSYA SAPUTRA | L |
24 | 0000029826 | MUHAMMAD IRGIANSYAH RENWARIN | L |
25 | 0000028018 | MUHAMMAD NAUFAL AZZAHIR | L |
26 | 0000028142 | MUHAMMAD RIDHWAN YASYKUR | L |
27 | 0000028014 | MUHAMMAD SALMAN SHIDDIQY | L |
28 | 0000023908 | MUHAMMAD SATRIA KUSUMAH | L |
29 | 0000025362 | MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN | L |
30 | 0000027681 | MUHAMMAD ZIDAN PERMANA CITRA | L |
31 | 0000026933 | PRADIPTA ARYA DANISWARA | L |
32 | 0000026968 | RAAFI AUFAA | L |
33 | 0000024145 | RAFI MAULANA ICHSAN | L |
34 | 0000029229 | RASENDRIYA AL BARRAA | L |
35 | 0000026851 | ROFI FAHRIANDRA | L |
36 | 0000030484 | SAYYID AHMAD HASAN | L |
37 | 0000026022 | SYARIF BADRU ZAMAN | L |
38 | 0000028598 | YASIR RASYDAN AHMAD | L |
39 | 0000024297 | ZAKY MUHAMMAD AKRAM | L |
40 | 0000026989 | AISYAH NISRIN ZAKIYAH | P |
41 | 0000027869 | ANGEL TIARA LESTARI | P |
42 | 0000028470 | ARTHIT ZARA ZAVIRA | P |
43 | 0000029387 | AURELLIA ZAHRA PUTRI | P |
44 | 0000029310 | AZQIA NAYSHILLA PRAMONO | P |
45 | 0000025846 | ELIS MUYASSAROH | P |
46 | 0000026880 | FIRYAL NAPISAH KAMIL | P |
47 | 0000025862 | GHEA FRIDA NAFEEZA | P |
48 | 0000028231 | JENITA AULIA RAMADHANI | P |
49 | 0000026831 | JIHAN HUMAIRROH PUTRI | P |
50 | 0000028533 | MAHBOBA SYIFA AHDYAR | P |
51 | 0000028092 | MIKE TIARA ISTIQOMAH | P |
52 | 0000026765 | MUTIARA HASNA HAMIDAH | P |
53 | 0000028249 | NADIYRA AISYA ZAFIRA | P |
54 | 0000026306 | NAFISA ZAHRA | P |
55 | 0000026412 | NAURA ATHAYA UTAMI | P |
56 | 0000030080 | NAURA SHAFIRA | P |
57 | 0000026908 | RAIHANAH ADELIA ZAHRA | P |
58 | 0000030309 | RAISA HANNA | P |
59 | 0000028665 | RAISHA MALLIKA FAGO | P |
60 | 0000026788 | SABRINA ANINDYA SYAHLA | P |
61 | 0000025619 | SYAHLA ULYA ZAHRA | P |
62 | 0000030335 | TARISHA NAURA SULAIMAN | P |
63 | 0000026781 | VIANDRA ARTXIENESIA FAUZI | P |
64 | 0000029852 | VIANDRA KHAIRA JASMINE PRABOWO | P |
C. LULUS BERSYARAT (Diterima di kelas 1 TMI/1 MTs) | |||
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama sepuluh bulan | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000028152 | ABDULLAH JESSAR | L |
2 | 0000027698 | ABIRA FAZLI RASYAD | L |
3 | 0000026338 | AHMAD FATHAN ALZAVY | L |
4 | 0000027888 | AL GHAZALI | L |
5 | 0000028599 | AL GHOZALI ALIFIANZA ATTABIK | L |
6 | 0000029952 | ALFATIH AGUNG | L |
7 | 0000027029 | ALIEF HAWWARI | L |
8 | 0000028827 | ATMA KAUTSAR | L |
9 | 0000027827 | AZRIEL NUR FIKRI | L |
10 | 0000029744 | BARIE SANJAYA JAYANDARU | L |
11 | 0000030184 | ELLANG ADIS FARRAS | L |
12 | 0000029911 | FAAIZ OMAR SURYA GANDANA | L |
13 | 0000025635 | FACHRIANSYAH | L |
14 | 0000028284 | FACHRY ALFIANSYAH | L |
15 | 0000025433 | FADHLAN SATRIANDIKA | L |
16 | 0000025575 | FADLAN ALDIWINATA | L |
17 | 0000027350 | FARDAN FIRMANSYAH | L |
18 | 0000027632 | FARID ILHAM MUSTHOPA | L |
19 | 0000025627 | FARIZ ADNAN TRIBUANA | L |
20 | 0000030013 | FAUZIAN SYARIFHIDAYAT | L |
21 | 0000028467 | HAFIZ ALI MUSA | L |
22 | 0000026782 | IHSANUL FALAH | L |
23 | 0000027977 | IKHWAN ASSIDIQI | L |
24 | 0000026930 | ILAGAMPO KHAIZURAN NARARYA | L |
25 | 0000030261 | IZZA ABDIL AZIZ | L |
26 | 0000030068 | LINGGA DARYA WIDYADHANA | L |
27 | 0000030264 | M ALIIF AL THAARIQ | L |
28 | 0000024915 | MUHAMAD ZEIN MORY | L |
29 | 0000026411 | MUHAMMAD ARYASENA ARDITE | L |
30 | 0000028661 | MUHAMMAD AZKA IHSAN HAKIM | L |
31 | 0000030398 | MUHAMMAD BARIQ ALVINO RUSLI | L |
32 | 0000025947 | MUHAMMAD FARDHAN MALIASYARIEF | L |
33 | 0000026505 | MUHAMMAD TRI RASYA | L |
34 | 0000028774 | MUHAMMAD WILDAN AL FARIZI KUSUMA | L |
35 | 0000027995 | MUHAMMAD ZAIDAN ADHAFA WIRAWAN | L |
36 | 0000028813 | NAGATA AZHAR AHYAN | L |
37 | 0000028613 | RADITH NURAWAL RAMADHAN AR | L |
38 | 0000029369 | RAJIB MUSTOFA | L |
39 | 0000026852 | RIZKY ARDY FORDIANSYAH | L |
40 | 0000029970 | RIZKY MUHAMMAD ILHAM | L |
41 | 0000027706 | SABIAN BETRO SARAGIH | L |
42 | 0000029078 | SUALDI LUTFILLAH FAHMI | L |
43 | 0000021749 | AISYAH HANNAH MARYAM | P |
44 | 0000029367 | DENIETA NOOR ZAFIRA | P |
45 | 0000021751 | FAIZA AZZALIA | P |
46 | 0000030018 | FARISAH NAVARRA PUTRI | P |
47 | 0000028167 | FARISHA FARHA ANNISA | P |
48 | 0000029549 | FAYLASUFA KHAERULLAH | P |
49 | 0000030115 | INDAH CAHYANI KAMARULLAH | P |
50 | 0000027611 | KEYLA POETRI AL-ZALEA | P |
51 | 0000028878 | NADINE NATHANIELA ANGIE SANTOSO TOTONG | P |
52 | 0000026625 | NAYLATUSYAROFAH QUROTU’AIN | P |
53 | 0000028024 | RACHMANIA ALISA WULANDARI | P |
54 | 0000030000 | RAISA ALIYA NOVIANDINI | P |
55 | 0000027518 | SEPTYA ALFIRA AZZAHRAH | P |
56 | 0000030399 | SEYSHA KIERA ANDHINI | P |
57 | 0000030143 | SITI AISYAH ARHAMNI | P |
58 | 0000029924 | SITI NADIAH FARHANA | P |
59 | 0000029642 | TSAABITAH SYAQRAA | P |
60 | 0000027580 | TSABITA DZAKIYAH ILHAMY | P |
61 | 0000024803 | ZAFIRAH JAMALUDIN MAHFOUZ | P |
D. LULUS MURNI DI KELAS INTENSIF (Kelas Persiapan Selama Satu Tahun Ajaran) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000026357 | ALTAMIS HAIL AHSAN NASUTION | L |
2 | 0000029581 | DEWA ALESSANDRO THANOVA | L |
3 | 0000025776 | FIRMANSYAH ALI SANTOSO | L |
4 | 0000029992 | MUHAMAD FARHAN APRIANA | L |
5 | 0000026528 | MUHAMMAD ADRIEL ALTAF FATEEN | L |
6 | 0000026389 | MUHAMMAD MUFTHI | L |
7 | 0000028738 | PRANAJA RESWARA SUTA ISKANDAR | L |
8 | 0000025923 | YUSUF | L |
9 | 0000030150 | RYANTINISA GUZELAZKIA | P |
10 | 0000028834 | SYARIFAH KESYA NABILA SYLVANIE | P |
11 | 0000027491 | TYA AYU NARISSYA GUNAWAN | P |
12 | 0000026828 | UMMU RAHMAH SAYYIDAH | P |
E. LULUS BERSYARAT DI KELAS INTENSIF (Kelas Persiapan Selama Satu Tahun Ajaran) | |||
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama lima bulan | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000025949 | ABDAL AL KAMIL | L |
2 | 0000026315 | BREGAS WAHYU ADI PUTRA | L |
3 | 0000028004 | KHAIDAR AHMED | L |
4 | 0000028529 | KHAIDIR FAQIH | L |
5 | 0000028123 | M. FAQIIH BRYANWIJAYA | L |
6 | 0000030219 | MICKY RAMAIZAL | L |
7 | 0000024766 | MUHAMMAD DZAKI AL FAREZI | L |
8 | 0000029861 | MUHAMMAD KHARUL NIZAM | L |
9 | 0000026667 | MUHAMMAD UMAM | L |
10 | 0000029648 | PUTRA ALFARISI | L |
11 | 0000029863 | RAFLI ARIF NAZARIO PUTRA | L |
12 | 0000030486 | RIVALDHI VAN ZULDI | L |
13 | 0000024080 | ALIA CHAIRUNNISA | P |
14 | 0000026875 | AMBER ALIFIYA ROSYID | P |
15 | 0000026792 | DENISA NURALYAH GANDA PERMANA | P |
16 | 0000026858 | ISMANIAH ARIELLA AZHAR | P |
17 | 0000025886 | JANNATA ANGELA SYIFANIE | P |
18 | 0000029721 | NABILA KHAERUNISA BUDIMAN | P |
19 | 0000030307 | NAYLA RAMADHANI | P |
20 | 0000027659 | NISRINA ALYSHA NAJLA | P |
21 | 0000030373 | RAISA | P |
22 | 0000030061 | ROSSALYNA ETTAQIYA | P |
23 | 0000029560 | SERLITA YOSSI | P |
24 | 0000030203 | SHAFIRA NUR RIMADANI | P |
F. LULUS BERSYARAT DI KELAS INTENSIF (Kelas Persiapan Selama Satu Tahun Ajaran) | |||
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama sepuluh bulan | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000027037 | LALU WIRA YUWANA | L |
2 | 0000024050 | M. FARIS AKBAR | L |
3 | 0000029087 | MARWAN ILHAM MUHAMMAD | L |
4 | 0000028887 | MUHAMMAD ABIYYU RASYUDIN | L |
5 | 0000029703 | RAIHAN NUR FATHAN | L |
6 | 0000029750 | RAYHAN AHMAD MUZAKKI | L |
7 | 0000024571 | ALKESYA MULIA AZZAHRA | P |
8 | 0000026972 | AQNHATUL SHABRINA SUHERMAN | P |
9 | 0000029663 | NURVITA DWI AGUSTINE | P |
10 | 0000024108 | REVALINDA PUTRI AZZADYA | P |
G. LULUS BERSYARAT DI KELAS 2 TMI (Diterima di kelas 2 TMI / 2 MTS) | |||
Wajib Mengkuti Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000023979 | MOHAMMED ALI ABDULLAH AL-JAWDA | L |
H. LULUS MURNI DI KELAS 4 TMI (Diterima di kelas 4 TMI / 1 Aliyah) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000030333 | MUTHIA SALMA AINI | P |
2 | 0000026489 | YASINTA DIVA NEGARA | P |
I. Lulus ke Darunnajah Cabang. Pesantren Darunnajah 2, Cipining, Cigudeg, Bogor (Diterima di kelas 1 TMI) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000029212 | BASO FARID AKBAR | L |
2 | 0000028587 | RAKHA SULTHAN PRIYANTO | L |
3 | 0000026641 | REZKY DEVA PRATAMA | L |
4 | 0000030439 | RYAN BUANA RAMADHAN | L |
5 | 0000028590 | DZIKRAA MICHAELIA PRIYANTO PUTRI | P |
J. Lulus ke Darunnajah Cabang. Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3, Serang-Banten (Diterima di kelas 1 TMI ) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000030190 | CLEONIMA RAFA SUBAGIO | P |
2 | 0000025408 | DANISHA NAIA AZ-ZAHRA | P |
3 | 0000027885 | MUTIARA NABILATUL KHASANAH | P |
4 | 0000027674 | NABILA SUCI RAMADHANI | P |
5 | 0000029288 | SAFFANAH SANIYYAH DASTRIAN | P |
6 | 0000027824 | SALMA SHOFIANI | P |
K. Lulus ke Darunnajah Cabang. Pesantren An-Nur Darunnajah 8, Gunung Sindur Bogor (Diterima di kelas 1 TMI ) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000026314 | RAFA ARYA WIGUNA | L |
2 | 0000029550 | RAVEL | L |
3 | 0000027254 | HANIFA SANIYYAH SAFRI | P |
4 | 0000027251 | TAZKIA RAMADHANI SAFRI | P |
L. Lulus ke Darunnajah Cabang. Pesantren An-Nur Darunnajah 8, Gunung Sindur Bogor (Diterima di kelas Intensif) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000028732 | MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN | L |
M. Lulus ke Darunnajah Cabang. Pesantren Al-Hasanah Darunnajah 9, Pamulang Banten (Diterima di kelas 1 TMI ) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000029209 | ALMIRA ZAHRA DYVIA | P |
2 | 0000029717 | FEREISYA NABILA ZAMRAH | P |
3 | 0000028265 | NAYLA PUTRI WIDYADHANA YUSUF | P |
4 | 0000028261 | REVANNA RAMADHANI ARIFIN | P |
N. Lulus ke Darunnajah Cabang. Pesantren Al-Hasanah Darunnajah 9, Pamulang Banten (Diterima di kelas Intensif) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000026034 | WULANSARIP | P |
O. Lulus ke Darunnajah Cabang. Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14, Serang Banten ( Diterima di kelas1 TMI ) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000028073 | ANDRE ADITYA SETIAWAN | L |
2 | 0000028247 | FACHRY RASENDRIYA HAFIZH | L |
3 | 0000029860 | MUHAMMAD ZAMAKHSYARI | L |
4 | 0000029993 | OBAMA | L |
5 | 0000028255 | RAFI BAGAS WELDANY | L |
6 | 0000030402 | DELFIANA LARASSATI | P |
7 | 0000024974 | KAYLA RAISYA PUTRI | P |
8 | 0000028256 | NAILA AINUN REYAN | P |
9 | 0000029798 | PUTERI DAVINA SYA’BANI | P |
10 | 0000026910 | QEYSA CAESAR RIANTI | P |
P. Lulus ke Darunnajah Cabang. Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14, Serang Banten ( Diterima di kelas Intensif ) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000028732 | MUHAMAD FAKHRI RABANI | L |
2 | 0000026780 | MUHAMMAD ARIEL DWI SABILI | L |
Q. Lulus ke Darunnajah Cabang. Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14, Serang Banten (Diterima di kelas 4 TMI / 1 Aliyah) | |||
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | JK |
1 | 0000026769 | MUHAMMAD SULTHAN RAFLY | L |
R. Yang Tidak Lulus | |||
NO | NO. REGISTRASI | ||
1 | 0000026078 | ||
2 | 0000023814 | ||
3 | 0000029981 |
Tulisan terkait:
- Hasil Tes Seleksi Masuk Gelombang Kedua TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Ajaran 2021-2022
- Pengumuman Hasil Tes Seleksi Masuk SD Islam Darunnajah Jakarta Gelombang II Tahun Ajaran 2020/2021
- Pengumuman Hasil Tes Seleksi Masuk SD Islam Darunnajah Jakarta Gelombang I Tahun Ajaran 2021/2022
- HASIL TES SELEKSI MASUK GELOMBANG PERTAMA PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH JAKARTA TAHUN AJARAN 2023-2024