
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
36.D/PPSB-TMI/DN8/V/2019
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK TMI PONDOK PESANTREN ANNUR DARUNNAJAH 8 TAHUN PELAJARAN 2019/2020
GELOMBANG 4 (b)
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom, Bogor, setelah:
- Memperhatikan
- Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla, Berhitung dan Wawancara.
- Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020
2. Menimbang
Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan.
3. Memutuskan
Nama nama calon santri dibawah ini dinyatakan Lulus Murni/Bersyarat
- Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi Gelombang Keempat B masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020
- Kelulusan dibagi menjadi tiga kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, dan Tidak Lulus
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Bogor, 28 Mei 2019
| K.H. Hadiyanto Arief, S.H, M.Bs | Ust. Tedi Sumaelan, S.Pd | |
| Pimpinan Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 | Ketua PPSB 2019-2020 |
HASIL UJIAN TES GELOMBANG 4B
TAHUN AJARAN 2019/2020
- Tingkat 1 TMI
| NO. | No. Virtual Account | NAMA | L/P | DAERAH | KETERANGAN |
| 1 | 8366820020003109 | ARKA ANANTA MANGARIBI | L | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 2 | 8366820020003108 | FAUZI AZHARI | L | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 3 | 8366820020003107 | DANAR PRATISKA OKKA RAHARJA | L | Bekasi | Lulus Murni |
| 4 | 8366820020003106 | RAFA PUTRA HERMAWAN | L | Jakarta Timur | Lulus Bersyarat |
| 5 | 8366820020003105 | MUHAMMAD MAESA FATHURRAHMAN | L | Jakarta Selatan | Lulus Murni |
| 6 | 8366820020003101 | ARYA PUTRA DHARMAWAN | L | Bogor | Lulus Murni |
| 7 | 8366820020003100 | IMAM HOERULLOH | L | Bogor | Lulus Murni |
| 8 | 8366820020003099 | MAISSA LANA | L | Bogor | Lulus Murni |
| 9 | 8366820020003098 | FAWAZ AL-FAREL | L | Bogor | Lulus Bersyarat |
| 10 | 8366820020003097 | PEBRIANSYAH | L | Bogor | Lulus Bersyarat |
| 11 | 8366820020003096 | MUHAMMAD RIDWAN | L | Tangerang | Lulus Murni |
| 12 | 8366820020003086 | ROSID DWI KURNIAWAN | L | Tangerang | Lulus Murni |
| 13 | 8366820020003085 | REZA MAHENDRA | L | Jakarta Selatan | Lulus Bersyarat |
| 14 | 8366820020003084 | PRAYOGA DIMAS MAULANA | L | Tangerang | Lulus Murni |
| 15 | 8366820020003083 | MUHAMMAD ZHAFRAN | L | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 16 | 8366820020003082 | MUHAMMAD MARCELINO TAHIR | L | Bogor | Lulus Murni |
| 17 | 8366820020003081 | MUHAMMAD FUSTHOTHUL INSAN | L | Depok | Lulus Murni |
| 18 | 8366820020003080 | MUHAMMAD APRIZAL | L | Tangerang | Lulus Murni |
| 19 | 8366820020003079 | MAULIDAN IBNU MASCAL | L | Bogor | Lulus Murni |
| 20 | 8366820020003078 | IJLAL RAFIF AL BUKHORI | L | Bekasi | Lulus Murni |
| 21 | 8366820020003077 | HAMED AHMEDINEJAD | L | Kota Bogor | Lulus Murni |
| 22 | 8366820020003076 | DION IKA SAPUTRA | L | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 23 | 8366820020003075 | ANDHIKA ARYA SAPUTRA | L | Tangerang Selatan | Lulus Bersyarat |
| 24 | 8366820020003074 | ALDI JUNAEDI | L | Tangerang Selatan | Lulus Bersyarat |
| 25 | 8366820020003073 | AJI SULAIMAN RIDWAN | L | Batam | Lulus Murni |
| 26 | 8366820020003072 | ADRIANSYAH | L | Bogor | Lulus Murni |
| 27 | 8366820020003020 | MUHAMMAD RAMZY NADI | L | Jakarta Selatan | Lulus Murni |
| 28 | 8366820020003018 | AJI RIFADMI SYAPUTRO | L | Bogor | Lulus Murni |
| 29 | 8366820020003016 | RAIHAN MULIA | L | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 30 | 8366820020003071 | ALVIRA ALMADIVA | P | Kab. Bogor | Lulus Murni |
| 31 | 8366820020003070 | ALYA SYIFA RASYA | P | Kab. Bogor | Lulus Bersyarat |
| 32 | 8366820020003069 | SILVINA NADJATUSSA’DIAH | P | Lulus Murni | |
| 33 | 8366820020003066 | MEYSHA DELLA WIRAWAN | P | Depok | Lulus Murni |
| 34 | 8366820020003065 | MUTIARA CHANTIKA SYAHRA | P | Depok | Lulus Murni |
| 35 | 8366820020003063 | NAZWA SABILA | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 36 | 8366820020003062 | AGNIA RAHMA ALIFA | P | Bogor | Lulus Murni |
| 37 | 8366820020003061 | NAZWA NURALIYAH | P | Jakarta | Lulus Murni |
| 38 | 8366820020003060 | CICI SAPITRI | P | Sukabumi | Lulus Murni |
| 39 | 8366820020003059 | AFRAH SYAKIRAH ZAHRA RITONGA | P | Bogor | Lulus Murni |
| 40 | 8366820020003058 | BERLIAN RIZQI SHALAWATI | P | Jakarta Selatan | Lulus Murni |
| 41 | 8366820020003057 | SITI ALIYAH | P | Tangerang | Lulus Murni |
| 42 | 8366820020003055 | TIARA DWI UTAMI | P | Bogor | Lulus Murni |
| 43 | 8366820020003051 | SYIRLY | P | Bogor | Lulus Murni |
| 44 | 8366820020003049 | RISKA MAULIDA | P | Bogor | Lulus Murni |
| 45 | 8366820020003048 | RANI PUTRI AWALIA | P | Jakarta Utara | Lulus Murni |
| 46 | 8366820020003047 | NUUR ASYIAH | P | Bogor | Lulus Murni |
| 47 | 8366820020003046 | NASYWA PUTRI ZAHIRA | P | Bogor | Lulus Murni |
| 48 | 8366820020003045 | NADIA HASNA | P | Jakarta Selatan | Lulus Bersyarat |
| 49 | 8366820020003044 | NABILA NURAINI | P | Tangerang selatan | Lulus Murni |
| 50 | 8366820020003043 | LAURA AZIZA TAUPIK | P | Bogor | Lulus Murni |
| 51 | 8366820020003042 | DWI APRILIA | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 52 | 8366820020003041 | DITA ALIFIA ARAFAH | P | DKI Jakarta | Lulus Murni |
| 53 | 8366820020003040 | CAISA RAHMADINA ZUHRO | P | Bogor | Lulus Murni |
| 54 | 8366820020003039 | BUNGA FUTRI ANDINI | P | Tangerang | Lulus Murni |
| 55 | 8366820020003038 | BELA SAPITRI | P | Bogor | Lulus Murni |
| 56 | 8366820020003037 | AZIZAH TRI MARYATI | P | Depok | Lulus Murni |
| 57 | 8366820020003036 | ARYANI DWIYANTI | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 58 | 8366820020003034 | ANNISAA RAHMA JAMILAH | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 59 | 8366820020003033 | AISYAH RAMADHANI | P | Jakarta Barat | Lulus Murni |
| 60 | 8366820020003023 | ALYA NAJWA ZAHRATUNNISA | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 61 | 8366820020003022 | ZAHRA ANANDA ARLIANI | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 62 | 8366820020003021 | PRATIWI PRAMESWARI | P | Jakarta Selatan | Lulus Murni |
| 63 | 8366820020003019 | AISYAH DZAN NURAIN | P | Jakarta Selatan | Lulus Murni |
| 64 | 8366820020003014 | SITI AMINAH | P | Kab.Bogor | Lulus Murni |
| 65 | 8366820020003013 | SYIFA LAILA RAHMANIA | P | Jakarta Selatan | Lulus Bersyarat |
| 66 | 8366820020003012 | SILVIANA WALLIYU | P | Tangerang | Lulus Murni |
- Tingkat INTENSIF
| NO. | No. Virtual Account | NAMA | L/P | DAERAH | KETERANGAN |
| 1 | 8366820020003104 | MUHAMMAD HATTA PRIAMBODO | L | Bogor | Lulus Murni |
| 2 | 8366820020003103 | YUDI KURNIATUHADI | L | Bogor | Lulus Murni |
| 3 | 8366820020003102 | SITI RAHMA | P | Bekasi | Lulus Murni |
| 4 | 8366820020003095 | QEMARU ZAMAN AL-FATIH | L | Jakarta Selatan | Lulus Bersyarat |
| 5 | 8366820020003094 | MUHAMMAD FATKHUL MUBAROK | L | Jakarta Utara | Lulus Murni |
| 6 | 8366820020003093 | MUHAMMAD FAIZ RAFLI ISMAIL | L | Kota Bogor | Lulus Murni |
| 7 | 8366820020003092 | MUHAMAD IKSAN | L | Jakarta Selatan | Lulus Murni |
| 8 | 8366820020003091 | MUHAMAD FITRAH | L | Jakarta Barat | Lulus Bersyarat |
| 9 | 8366820020003090 | HILAL AULAD | L | Depok | Lulus Murni |
| 10 | 8366820020003089 | ANDRIYAN NUGROHO | L | Tangerang | Lulus Murni |
| 11 | 8366820020003088 | AJIE NUGROHO | L | Kab.Bogor | Lulus Murni |
| 12 | 8366820020003087 | ABIYYU ALFIA BUDI PUTRO | L | Depok | Lulus Murni |
| 13 | 8366820020003068 | NAYLA NUR KHOIRUL | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 14 | 8366820020003067 | ERYNA NOER SEPTIA | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 15 | 8366820020003064 | NIDA NURIL HIDAYATI | P | Lulus Murni | |
| 16 | 8366820020003056 | ADINDA MAHARANI | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 17 | 8366820020003054 | TANAYA RASTRIGHANIA HERDINANTI | P | Bekasi | Lulus Murni |
| 18 | 8366820020003053 | NAJWA SHAFA NUR FAHIMAH | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
| 19 | 8366820020003052 | AZKA ARIFAH | P | Bogor | Lulus Murni |
| 20 | 8366820020003050 | MITA PUTRI NABILA | P | Depok | Lulus Murni |
| 21 | 8366820020003017 | ELSHA NURMAWIJAYA | P | Depok | Lulus Murni |
| 22 | 8366820020003015 | GEDE AGUNG WICAKSONO MUSTOFA | L | Lampung Timur | Lulus Murni |
| 23 | 8366820020003011 | ALIFIA ELOK MULIA INSANI | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
Ket. Jumlah Lulusan :
| Tingkat | PA | PI | Jumlah | Lulus Murni | Lulus Bersyarat | Jumlah | |
| 1 TMI | 29 | 37 | 66 | 57 | 9 | 66 | |
| INTENSIVE | 12 | 11 | 23 | 21 | 2 | 23 | |
| Jumlah | 41 | 48 | 89 | 78 | 11 | 39 | |
| Lulus Murni | 33 | 45 | 78 | ||||
| Lulus Bersyarat | 8 | 3 | 11 |
Keterangan :
- Keputusan bersifat tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
- Untuk informasi hasil tes masuk :
- Bagi calon santri/santriwati yang dinyatakan LULUS MURNI dapat mengambil surat kelulusan melalui Panitia di kantor Penerimaan Santri Baru
- Bagi calon santri/santriwati yang dinyatakan LULUS BERSYARAT agar menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru di No. 0812 1199 2860 untuk mendapat info lebih lanjut.
- Bagi Calon wali santri/santriwati yang bertempat tinggal di Luar daerah, surat kelulusannya dapat kami kirimkan dalam bentuk digital atau PDF melalui e-mail / WA yang di cantumkan pada saat melakukan pendaftaran dan registrasi, informasi detail terkait kelulusan, dapat langsung menghubungi Panitia di No. 0852 1833 0921
- Setelah mendapat Surat kelulusan calon santri baru bisa segera menyelesaikan pembayaran administrasinya :
- Penyelesaian pembayaran Dana pangkal hanya dapat dilakukan melalui transfer dana menggunakan ATM ke Virtual Account (VA) Bank Muamalat, dan tidak dapat melakukan pembayaran secara cash.
- Bagi orang tua/wali untuk peserta tes yang dinyatakan Lulus Murni dapat langsung melakukan pembayaran di ATM atau fasilitas Internet Banking yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, Prima, atau ALTO. ketentuan batas akhir sesuai dengan format opsi pembayaran yang diisi oleh orang tua/wali peserta ketika tes masuk gelombang keempat B yaitu tanggal 26 Mei 2019. Apabila belum mengisi format atau ingin mengganti opsi pembayaran segera hubungi nomor Staff TU Keuangan Darunnajah 8.
- Nomor Virtual Account santri akan dicantumkan pada surat kelulusan masing-masing santri, dan juga diterbitkan melalui Website resmi pondok pesantren Annur Darunnajah 8 (cidokom.darunnajah.com)
- Peserta atau Calon santri yang dinyatakan Lulus namun tidak melakukan daftar ulang 10 hari setelah mendapatkan surat kelulusan dianggap mengundurkan diri.
- Untuk informasi terkait pembayaran administrasi dan nomor Virtual Account (VA) Bank Muamalat dapat menghubungi bagian TU keuangan :
- Turhamun : 0857 6917 1215 (Whatsapp)
- Evaatul Munawaroh : 0813 8128 9387 (Whatsapp)
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2019/2020 :
- Tedi Sumaelan, S.Pd : 0852 1833 0921 (Whatsapp)
- M. Alvan Sabbiech Akbar : 0822 9737 5544 (Whatsapp)
- Safira Mutiara Rosadi : 0812 1199 2860 (Whatsapp)
- Siti Asriatun Khasanah : 0815 3943 6630 (Whatsapp)
DOWNLOAD PENGUMUMAN TES GELOMBANG 4A DARUNNAJAH 8 CIDOKOM