REKAPITULASI POSKO DARUNNAJAH PEDULI
No | Hari/Tanggal | Sumbangan | |||
Uang | Pakaian | Makanan | Obat-obatan | ||
1 | Kamis/30 Oktober | Rp. 509.000 | – | – | – |
2 | Jum’at/31 Oktober | Rp. 1.350.000 | 50 Lembar | – | – |
3 | Sabtu | Rp. 5.122.000 | 150 Lembar | – | – |
4 | Minggu/1 November | Rp. 2.875.500 | 400 Lembar | Mie Instan 1 kardus | – |
5 | Senin/2 November | Rp. 4.255.000 | 980 Lembar | – | – |
6 | Selasa/3 November | Rp. 6.724.500 | 550 Lembar | Indomie 1 kardus | – |
TOTAL | Rp.20.836.000 | 2130 Lembar | Indomie 2 kardus | 0 | |
Pengeluaran Selama Posko
1 | Pengiriman Dana ke Mentawai | Rp. 1.900.000 |
2 | Laundry Baju-baju Berjatuhan | Rp. 318.000 |
3 | Karung Besar 7 Lembar | Rp. 35.000 |
4 | Karung Sedang 15 Lembar | Rp. 105.000 |
5 | Lakban | Rp. 20.000 |
6 | Plastik Laundry | Rp. 250.000 |
7 | Pembuatan Tenda posko | Rp. 2.000.000 |
8 | Uang Saku | Rp. 1.100.000 |
TOTAL | Rp. 5.728.000 |
Dana Yang Terkumpul Dalam Posko Darunnajah Peduli Rp. 15.108.000;
Nama-Nama Yang Berangkat Ke Posko Bencana Alam
| 1 | Ustd. Fairuz |
| 2 | Ustd. Musola |
| 3 | Ustd. Novianto Jadug Wicaksono |
| 4 | Dori Sendra Kudus 6B |
| 5 | Irham Ramadhan 6B |
| 6 | Ahmad Wijaksa 6B |
| 7 | Ahmad Faristiyaman 6B |
| 8 | Yahya 6B |
| 9 | Jihat Ardilah 6 MAK |
| 10 | M. Mustakim 6A |
| 11 | Hasari 6A |