JAKARTA/dn.com – Setelah pada akhir minggu bulan Mei 2009 lalu para alumni Darunnajah Group dibekali meteri kepesantrenan, maka pada penghujung pembekalan, telah diumumkan penempatan bagi tenaga pendidik baru tersebut.
| NO | NAMA | ALUMNI | L/P | STATUS | TEMPAT PENGABDIAN |
| 1 | Abadi | DN 1 | L | Ashab | DN 1 : Staf sekretaris pondok |
| 2 | Abdurrahman M.S | DN 1 | L | Ashab | DN 1 : BPS, keamanan pondok |
| 3 | Adi Fahimuddin | DN 1 | L | Ashab | Tianjong, Dumai |
| 4 | Cholif Amin | DN 1 | L | Ashab | DN 1 : BRT |
| 5 | Dede | DN 1 | L | Ashab | Al Harakah DN 13, Dumai |
| 6 | Edi Turmudzi | DN 1 | L | Ashab | Al Mansur DN 3, Serang |
| 7 | Makdar Anwar | DN 1 | L | Ashab | DN 1 : TU SMA |
| 8 | Murdani M.M | DN 1 | L | Ashab | Tianjong, Dumai |
| 9 | Nijam Mustahiq | DN 1 | L | Ashab | DN 1 : BPS, Lab. Komputer |
| 10 | Syamsuddin | DN 1 | L | Non Ashab | Annakhil DN 6, Bengkulu |
| 11 | Julia Mahlida Ningsih | DN 1 | P | Ashab | DN 1 : BPS Putri |
| 12 | Hanifah | DN 1 | P | Ashab | DN 1 : Lab. Biologi |
| 13 | Hakim Ratih | DN 1 | P | Non Ashab | DN 1 : BPS Putri, keamanan pondok & mengajar |
| 14 | Andi Sulaiman | DN 2 | L | Ashab | Al Mansur DN 3, Serang |
| 15 | Cahyono | DN 2 | L | Ashab | Darunnajah 2 Cipining |
| 16 | Abdul Rohman Nawi | DN 2 | L | Non Ashab | Darunnajah 2 Serambi Makkah |
| 17 | Ali Gufron | DN 2 | L | Non Ashab | Annahl DN 5, Malimping |
| 18 | Anwar Maulana | DN 2 | L | Non Ashab | Annur Dn 8, Cidokom |
| 19 | Dede Maryadi | DN 2 | L | Non Ashab | Darunnajah 2 Cipining |
| 20 | Johan Fauji | DN 2 | L | Non Ashab | Darunnajah 2 Serambi Makkah |
| 21 | Komaruddin N.A | DN 2 | L | Non Ashab | Annur Dn 8, Cidokom |
| 22 | M. Safin | DN 2 | L | Non Ashab | Tianjong, Dumai |
| 23 | Fatmawati | DN 2 | P | Ashab | Tsurayya DN 4, Serang |
| 24 | Nurfitri | DN 2 | P | Ashab | Darunnajah 2 Cipining |
| 25 | Siti Masturoh | DN 2 | P | Ashab | Darunnajah 2 Cipining |
| 26 | Asma Munadiyah | DN 2 | P | Non Ashab | Darunnajah 2 Serambi Makkah |
| 27 | Mia Mualifatunnisa | DN 2 | P | Non Ashab | Annakhil DN 6, Bengkulu |
| 28 | Neng Yanti | DN 2 | P | Non Ashab | Annur Dn 8, Cidokom |
| 29 | Novita Sari | DN 2 | P | Non Ashab | Annakhil DN 6, Bengkulu |
| 30 | Nunur Nuryanah | DN 2 | P | Non Ashab | Annur Dn 8, Cidokom |
| 31 | Omayanti | DN 2 | P | Non Ashab | Darunnajah 2 Serambi Makkah |
| 32 | Rohmatunnisa | DN 2 | P | Non Ashab | Darunnajah 2 Cipining |
| 33 | Teti Maryati | DN 2 | P | Non Ashab | Darunnajah 2 Cipining |
| 34 | Abdul Ghofur | DN 3 | L | Ashab | Al Mansur DN 3, Serang |
| 35 | M. Nur Zaman | DN 3 | L | Ashab | Annur Dn 8, Cidokom |
| 36 | Mulyadi | DN 3 | L | Ashab | Al Mansur DN 3, Serang |
| 37 | Ubaidillah | DN 3 | L | Ashab | Annur Dn 8, Cidokom |
| 38 | Sunarya | DN 3 | L | Ashab | Al Mansur DN 3, Serang |
| 39 | Syamsul Ma'arif | DN 3 | L | Non Ashab | Tsurayya DN 4, Serang |
| 40 | Deni Fajrin | DN 3 | L | – | Tidak ditugaskan |
| 41 | Al Khoirun Nafisah | DN 3 | P | Ashab | Al Mansur DN 3, Serang |
| 42 | Kurnia Sari | DN 3 | P | Ashab | Al Mansur DN 3, Serang |
| 43 | Nurmania | DN 3 | P | Ashab | DN 1 |
| 44 | Nurhayati | DN 3 | P | Ashab | Al Mansur DN 3, Serang |
| 45 | Nuryani | DN 3 | P | Ashab | Annakhil DN 6, Bengkulu |
| 46 | Eroh. H. | DN 3 | P | Non Ashab | Annakhil DN 6, Bengkulu |
| 47 | Hasanah | DN 3 | P | Non Ashab | Al Mansur DN 3, Serang |
| 48 | Nur Irmayanti | DN 3 | P | Non Ashab | Tsurayya DN 4, Serang |
| 49 | Masnaeni | DN 3 | P | – | Tidak ditugaskan |
| 50 | Salasin Yasykur Nadziir | ISID | L | – | Tidak ditugaskan |




