BIDANG PENDIDIKAN/KEAGAMAAN
TINGKAT NASIONAL
| No | Jenis Perlombaan | Prestasi | Acara | Tempat | Tahun |
| 1 | Mengikuti Program Dauroh (Pendalaman Syariah dan Bahasa Arab) | Peserta dari 20 Peserta Indonesia | Kegiatan Pelatihan Bahasa Arab dan Syari’ah untuk Lembaga Pendidikan Islam | Univ. Ummul Quro Makkah Mukarromah | 2015 |
| 2 | Mengikuti Program Jenesys (Japan-East Asia Network of Exchange Studens and Youths) | Sebagai Peserta dari 22 Peserta Indonesia | Kegiatan Pertukaran Pelajar ke Jepang | Jepang | 2013 |
| 3 | Mengikuti Program Dauroh (Pendalaman Syariah dan Bahasa Arab) | Sebagai Peserta dan Koordinator Indonesia | Kegiatan Pelatihan Bahasa Arab dan Syari’ah untuk Lembaga Pendidikan Islam | Univ. Ummul Quro Makkah | 2013 |
| 4 | Olimpiade Ekomonomi | Juara II | Olimpiade Ekonomi Syari’ah | STIE SEBI Depok | 2013 |
| 5 | Olimpiade Ekomonomi | Juara III | Olimpiade Ekonomi Syari’ah | STIE SSEBI Depok | 2013 |
| 6 | Pidato 3 Bahasa | Juara I Pidato Bahasa Arab (Putri) | Pospenas VI | Gorontalo | 2013 |
| 7 | Pertukaran Tokoh Muda Muslim | Terpilih sebagai peserta | Australia Young Muslim Leader Exchange | Australia | 2012 |
| 8 | Pidato Bahasa Inggris | Juara III | Milad Al Mawaddah | PP. Al Mawaddah Jatim | 2005 |
| 9 | Pidato Bahasa Arab | Juara III | Pospenas | Medan | 2005 |
| 10 | Lomba Adzan & Iqomah | Juara I | Tapsindo | PP. Al-Amien, Madura | 2002 |
| 11 | Pidato Bahasa Inggris | Juara I | Idem | Idem | 2002 |
| 12 | Pidato Bahasa Indonesia | Juara I | Idem | Idem | 2002 |
| 13 | Hifdzul qur’an & Hadits | Juara I | Musabaqoh Hifdzil qur’an dan Hadits II | Jakarta | 2002 |
| 14 | Pidato Bahasa Indonesia | Juara II | Tapsindo | PP Al-Amien Madura | 2002 |
| 15 | MTQ | Juara II | Idem | Idem | 2002 |
| 16 | Pidato Bahasa Arab | Juara III | Idem | Idem | 2002 |
| 17 | Pidato Bahasa Inggris | Juara I | POP Nasional | Indramayu | 2001 |
| 18 | Pidato Bahasa Inggris | Juara Harapan I | Pidato Bahasa Inggris | PP. Bahrul Ulum, Jawa timur | 2001 |
TINGKAT PROVINSI
| No | Jenis Perlombaan | Prestasi | Acara | Tempat | Tahun |
| 1 | Olimpiade Materi Kepesantrenan | Juara Umum | Olimpiade TMI se Yayasan Darunnajah | Pesantren Darunnajah 9 Al Hasanah | 2015 |
| 2 | Pidato 3 Bahasa | Juara I Pidato Bahasa Arab (Putra) | Pospeda VI | Gor Padjajaran Bandung | 2013 |
| 3 | Pidato 3 Bahasa | Juara I Pidato Bahasa Inggirs | Pospeda VI | Gor Padjajaran Bandung | 2013 |
| 4 | Pidato 3 Bahasa | Juara I Pidato Bahasa Arab (Putri) | Pospeda VI | Gor Padjajaran Bandung | 2013 |
| 5 | Pidato Bahasa Inggris | Juara I | POSPEDA V | UPI Bandung Jawa Barat | 2010 |
| 6 | Pidato Bahasa Inggris | Juara I | Milad Darul Qolam ke 40 | Darul Qolam Gintung Tangerang | 2007 |
| 7 | Sarhil Qur’an | Juara III | Milad Darul Qolam ke 40 | Darul Qolam Gintung Tangerang | 2007 |
| 8 | Pembinaan Kader | 2 orang Peserta | Pembinaan Kader Juru Dakwah | Bandung | 2005 |
| 9 | Cerdas Cermat Al-qur’an | Juara I | Cerdas Cermat Al-qur’an | IPB, Bogor | 2001 |
| 10 | Pidato Bahasa Inggris | Juara I | POP Nasional | Indramayu | 2001 |
| 11 | Pidato Bahasa Inggris | Juara I | Porseni Se-Jawa | PP Darunnajah Jakarta | 1999 |
| 12 | Pidato Bahasa Indonesia | Juara II | Porseni se-Jawa | PP Darunnajah Jakarta | 1999 |
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
| No | Jenis Perlombaan | Prestasi | Acara | Tempat | Tahun |
| 1 | Pidato Bahasa Arab Putra | Juara I | Ajang Kreasi Seni dan Olahraga (Aksioma) Tingkat MA se Kabupaten Bogor | MAN 1 Cibinong Bogor | 2014 |
| 2 | Pidato Bahasa Arab Putri | Juara I | Ajang Kreasi Seni dan Olahraga (Aksioma) Tingkat MA se Kabupaten Bogor | MAN 1 Cibinong Bogor | 2014 |
| 3 | Olimpiade Ekonomi | Juara I | Kompetisi Since Madrasah se-Kabupaten Bogor | MAN 1 Cibinong Bogor | 2014 |
| 4 | Fahmil Qur’an | Juara I | Ajang Kreasi Seni dan Olahraga (Aksioma) Tingkat MA se Kabupaten Bogor | MAN 1 Cibinong Bogor | 2014 |
| 5 | Pidato Bahasa Bahasa Inggris Putra | Juara II | Ajang Kreasi Seni dan Olahraga (Aksioma) Tingkat MA se Kabupaten Bogor | MAN 1 Cibinong Bogor | 2014 |
| 6 | Pidato Bahasa Inggris Putri | Juara III | Ajang Kreasi Seni dan Olahraga (Aksioma) Tingkat MA se Kabupaten Bogor | MAN 1 Cibinong Bogor | 2014 |
| 7 | Pidato 3 Bahasa | Juara I Pidato Bahasa Arab (Putra) | Popkab | Cibinong Bogor | 2013 |
| 8 | Pidato 3 Bahasa | Juara I Pidato Bahasa Arab (Putri) | Popkab | Cibinong Bogor | 2013 |
| 9 | Pidato 3 Bahasa | Juara I Pidato Bahasa Inggirs (Putra) | Popkab | Cibinong Bogor | 2013 |
| 10 | Pidato 3 Bahasa | Juara I Pidato Bahasa Inggris (Putri) | Popkab | Cibinong Bogor | 2013 |
| 11 | Pidato 3 Bahasa | Juara I Pidato Bahasa Indonesia (Putra) | Popkab | Cibinong Bogor | 2013 |
| 12 | Pidato 3 Bahasa | Juara I Pidato Bahasa Indonesia (Putri) | Popkab | Cibinong Bogor | 2013 |
| 13 | Pidato Bahasa Arab | Juara I | Porseni MA | Cibinong Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 14 | Pidato Bahasa Arab Pi | Juara II | Porseni MA | Cibinong Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 15 | Pidato Bahasa Inggris | Juara II | Porseni MA | Cibinong Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 16 | Seleksi POSPEDA | Juara I | Pidato Bahasa Inggris | Nurul Iman Bogor Jawa Barat | 2011 |
| 17 | Seleksi POSPEDA | Juara I | Pidato Bahasa Indonesia Pi | Nurul Iman Bogor Jawa Barat | 2011 |
| 18 | Seleksi POSPEDA | Juara II | Pidato Bahasa Indonesia Pa | Nurul Iman Bogor Jawa Barat | 2011 |
| 19 | Pidato Bahasa Indonesia | Juara II | Festival Tahunan | Darurrahman Bogor | 2009 |
| 20 | M2KQ | Juara III | MTQ. Kab. Bogor | Darul Muttaqien Bogor | 2009 |
| 21 | MTQ | Juara I | MTQ. Kecamatan | Kecamatan Jasinga | 2008 |
| 22 | M2KQ | Juara I | MTQ Kab. Bogor | Pemda Bogor | 2007 |
| 23 | M2KQ | Juara I | MTQ Kab. Bogor | Pemda Bogor | 2006 |
| 24 | Pidato Bahasa Arab, Inggris & Indonesia | Juara Umum | Porseni Antar Pesantren Se- Kab.Bogor | Cimandala Bogor | 2006 |
| 25 | Pidato Bahasa Indonesia (Pi) | Juara I | Lomba Tingkat III Piala Bupati | Cimandala, Bogor | 2002 |
| 26 | Pidato Bahasa Indonesia (Pa) | Juara I | Idem | Idem | 2002 |
| 27 | Pidato Bahasa Indonesia | Juara I | Gelar kreasi seni Islam | PP. Darul Fallah Bogor | 2000 |
| 28 | Cerdas Cermat Alqur’an | Juara I | Apresiasi Budaya Islam | Univ. Ibnu Kholdun, Bogor | 2000 |
| 29 | Pidato Bahasa Arab | Juara I | Idem | Idem | 2000 |
| 30 | Musabaqoh Tilawatil Qur’an | Juara II | Gelar kreasi seni Islam | PP. Darul Fallah, Bogor | 2000 |
| 31 | Pidato Bahasa Inggris | Juara II | Apresiasi Budaya Islam | Univ. Ibnu Kholdun, Bogor | 2000 |
| 32 | MTQ | Juara III | Gelar kreasi seni Islam | PP. Darul Fallah Bogor | 2000 |
| 33 | Pidato Bahasa Indonesia (Pi) | Juara 1 | Perkemahan Penggalang & Penegak (Gagak III) | PP. Darul Muttaqien | 2003 |
| 34 | Pidato Bahasa Arab (Pi) | Juara 1 | Perkemahan Penggalang & Penegak (Gagak III) | PP. Darul Muttaqien | 2003 |
| 35 | MTQ (Pi) | Juaara 1 | Perkemahan Penggalang & Penegak (Gagak III) | PP. Darul Muttaqien | 2003 |
| 36 | Pidato Bahasa Inggris (Pa) | Juara 1 | Perkemahan Penggalang & Penegak (Gagak III) | PP. Darul Muttaqien | 2003 |
| 37 | Pidato Bahasa Inggris (Pi) | Juara III | Perkemahan Penggalang & Penegak (Gagak III) | PP. Darul Muttaqien | 2003 |
| 38 | Pidato Bahasa Arab (Pa) | Juara III | Perkemahan Penggalang & Penegak (Gagak III) | PP. Darul Muttaqien | 2003 |
BIDANG OLAHRAGA
TINGKAT NASIONAL
| No | Jenis Perlombaan | Prestasi | Acara | Tempat | Tahun |
| 1 | Pencak Silat | Juara II | Pekan Olahraga Pelajar | Medan | 2005 |
| 2 | Pencak Silat | Juara I | POP Nasional | Indramayu | 2001 |
| 3 | Pencak Silat | Juara III | POP Nasional Palembang | Palembang | 2001 |
TINGKAT PROVINSI
| No | Jenis Perlombaan | Prestasi | Acara | Tempat | Tahun |
| 1 | Pencak Silat | Juara I Kelas A | Kejuaran Tingkat Wilayah (Kejurwil Remaja) | Tambun Bekasi Jawa Barat | 2014 |
| 2 | Pencak Silat | Juara I Kelas G | Kejuaran Tingkat Wilayah (Kejurwil Remaja) | Tambun Bekasi Jawa Barat | 2014 |
| 3 | Pencak Silat | Juara I Kelas H | Kejuaran Tingkat Wilayah (Kejurwil Remaja) | Tambun Bekasi Jawa Barat | 2014 |
| 4 | Pencak Silat | Juara II Kelas F | Kejuaran Tingkat Wilayah (Kejurwil Remaja) | Tambun Bekasi Jawa Barat | 2014 |
| 5 | Pencak Silat | Juara I Kelas A | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pesantren Wilayah V | Sukabumi Jawa Barat | 2014 |
| 6 | Pencak Silat | Juara I Kelas B | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pesantren Wilayah V | Sukabumi Jawa Barat | 2014 |
| 7 | Pencak Silat | Juara I Kelas C | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pesantren Wilayah V | Sukabumi Jawa Barat | 2014 |
| 8 | Pencak Silat | Juara I Kelas D | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pesantren Wilayah V | Sukabumi Jawa Barat | 2014 |
| 9 | Pencak Silat | Juara I Kelas E | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pesantren Wilayah V | Sukabumi Jawa Barat | 2014 |
| 10 | Pencak Silat | Juara I Kelas F | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pesantren Wilayah V | Sukabumi Jawa Barat | 2014 |
| 11 | Pencak Silat | Juara I Kelas G | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pesantren Wilayah V | Sukabumi Jawa Barat | 2014 |
| 12 | Pencak Silat | Juara I Kelas H | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pesantren Wilayah V | Sukabumi Jawa Barat | 2014 |
| 13 | Senam Santri | Juara II | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pesantren Wilayah V | Sukabumi Jawa Barat | 2014 |
| 14 | Pencak Silat | Juara I kelas D | UIN Open | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2013 |
| 15 | Pencak Silat | Juara I kelas E | UIN Open | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2013 |
| 16 | Pencak Silat | Juara I kelas F | UIN Open | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2013 |
| 17 | Pencak Silat | Juara I kelas Bebas | UIN Open | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2013 |
| 18 | Pencak Silat | Juara II kelas G | UIN Open | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2013 |
| 19 | Pencak Silat | Juara II kelas H | UIN Open | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2013 |
| 20 | Pencak Silat | Juara I kelas C SMA | Menko Perekonomian Cup | Padepokan Silat TMII Jakarta | 2013 |
| 21 | Pencak Silat | Juara I kelas C SMP | Menko Perekonomian Cup | Padepokan Silat TMII Jakarta | 2013 |
| 22 | Pencak Silat | Juara I kelas H SMP | Menko Perekonomian Cup | Padepokan Silat TMII Jakarta | 2013 |
| 23 | Pencak Silat | Juara I kelas K SMP | Menko Perekonomian Cup | Padepokan Silat TMII Jakarta | 2013 |
| 24 | Pencak Silat | Juara II kelas L SMP | Menko Perekonomian Cup | Padepokan Silat TMII Jakarta | 2013 |
| 25 | Pencak Silat | Juara II kelas J SMP | Menko Perekonomian Cup | Padepokan Silat TMII Jakarta | 2013 |
| 26 | Pencak Silat | Juara I kelas C | Kejuran Pencak Silat Se-Jabodetabek | Univ. Mercubuana Jakarta | 2013 |
| 27 | Pencak Silat Tunggal Baku | Juara I | Amien Rais Cup | Jakarta | 2010 |
| 28 | Pencak Silat Kelas G | Juara I | POSPEDA V | UPI Bandung Jawa Barat | 2010 |
| 29 | Pencak Silat Kelas H | Juara II | POSPEDA V | UPI Bandung Jawa Barat | 2010 |
| 30 | Pencak Silat Tunggal Baku | Juara II | POSPEDA V | UPI Bandung Jawa Barat | 2010 |
| 31 | Pencak Silat Beregu | Juara II | POSPEDA V | UPI Bandung Jawa Barat | 2010 |
| 32 | Badminton | Juara II | POSPEDA V | UPI Bandung Jawa Barat | 2010 |
| 33 | Pencak Silat | Juara I kelas H | Darunnajah Jakarta Open | Darunnajah Ulujami Jakarta | 2009 |
| 34 | Pencak Silat | Juara I kelas H | Darunnajah Jakarta Open | Darunnajah Ulujami Jakarta | 2009 |
| 35 | Pencak Silat | Juara II kelas B | Darunnajah Jakarta Open | Darunnajah Ulujami Jakarta | 2009 |
| 36 | Pencak Silat | Juara II kelas B | Darunnajah Jakarta Open | Darunnajah Ulujami Jakarta | 2009 |
| 37 | Pencak Silat | Juara I (3 orang) | POP WIL | GOR Cianjur Jabar | 2007 |
| 38 | Pecak Silat | Juara II (1 orang) | POPWIL | GOR Cianjur Jabar | 2007 |
| 39 | Basket, Sepakbola, Badminton, Senam | Juara Umum | Darunnajah Jakarta Open | Darunnajah Jakarta | 2005 |
| 40 | Pencak Silat | Juara I | Selekda | Sukabumi | 2004 |
| 41 | Pencak Silat | Juara I | Selekda | Tasikmalaya | 2000 |
| 42 | Pencak Silat | Juara I | Porseni Se- Jawa | PP Darunnajah Jakarta | 1999 |
| 43 | Basket (three on three) | Juara III | Porseni Se-Jawa | PP Darunnajah Jakarta | 1999 |
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
| No | Jenis Perlombaan | Prestasi | Acara | Tempat | Tahun |
| 1 | Pencak silat | M. Yuda Atlit Terbaik Tingkat Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 2 | Pencak silat | Medali Emas Kelas B, Pra Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 3 | Pencak silat | Medali Emas Kelas E, Pra Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 4 | Pencak silat | Medali Emas Kelas F, Pra Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 5 | Pencak silat | Medali Emas Kelas H, Pra Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 6 | Pencak silat | Medali Emas Kelas I, Pra Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 7 | Pencak silat | Medali Emas Kelas A, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 8 | Pencak silat | Medali Emas Kelas B, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 9 | Pencak silat | Medali Emas Kelas D, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 10 | Pencak silat | Medali Emas Kelas E, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 11 | Pencak silat | Medali Emas Kelas H, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 12 | Pencak silat | Medali Emas Kelas I, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 13 | Pencak silat | Medali Emas Kelas J, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 14 | Pencak silat | Medali Emas Kelas K, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 15 | Pencak silat | Medali Perak Kelas C, Pra Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 16 | Pencak silat | Medali Perak Kelas C, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 17 | Pencak silat | Medali Perak Kelas K, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 18 | Pencak silat | Medali Perak Kelas F, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 19 | Pencak silat | Medali Perak Kelas G, Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 20 | Pencak silat | Medali Perunggu Kelas A, Pra Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 21 | Pencak silat | Medali Perunggu Kelas D, Pra Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 22 | Pencak silat | Medali Perunggu Kelas G, Pra Remaja | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 |
| 23 | Pencak silat | Jampang Silat Competition | Gedung Tegar Beriman Pemda Bogor | 2015 | |
| 24 | Lomba Catur | Juara I | Ajang Kreasi Seni dan Olahraga tingkat MA seKabupaten Bogor | MAN 1 Cibinong Bogor | 2014 |
| 25 | Kejuaraan Pencak Silat | Peserta Terbaik | Danrem Cup IV | Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 26 | Pencak Silat Kelas A | Juara III | Danrem Cup IV | Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 27 | Pencak Silat Kelas B | Juara I | Danrem Cup IV | Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 28 | Pencak Silat Kelas C | Juara III | Danrem Cup IV | Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 29 | Pencak Silat Kelas E | Juara III | Danrem Cup IV | Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 30 | Pencak Silat Kelas F | Juara II | Danrem Cup IV | Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 31 | Pencak Silat Kelas G | Juara I | Danrem Cup IV | Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 32 | Pencak Silat Kelas I | Juara III | Danrem Cup IV | Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 33 | Pencak Silat Tunggal | Juara III | Danrem Cup IV | Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 34 | Pencak Silat Ganda | Juara II | Danrem Cup IV | Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 35 | Pencak Silat Kelas C | Juara I | POPKAB IV | Cibinong Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 36 | Pencak Silat Kelas D | Juara II | POPKAB IV | Cibinong Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 37 | Pencak Silat Kelas E | Juara I | POPKAB IV | Cibinong Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 38 | Sprint 400 M | Juara I | Porseni MA | Cibinong Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 39 | Catur | Juara II | Porseni MA | Cibinong Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 40 | Badminton | Juara II | Porseni MA | Cibinong Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 41 | Tenis Meja | Juara I | Seleksi POSPEDA | Nurul Iman Bogor Jawa Barat | 2011 |
| 42 | Badminton | Juara I | Seleksi POSPEDA | Nurul Iman Bogor Jawa Barat | 2011 |
| 43 | Sprint 400 M | Juara I | Seleksi POSPEDA | Nurul Iman Bogor Jawa Barat | 2011 |
| 44 | POPKAB | 27 Atlit Lolos Mewakili Bogor | Seleksi POSPEDA | Tegar Beriman Bogor Jawa Barat | 2010 |
| 45 | Pencak Silat | Medali Emas kelas A | POPKAB Bogor | Padepokan Silat Bayu Bogor | 2009 |
| 46 | Pencak Silat | Medali Emas kelas B | POPKAB Bogor | Padepokan Silat Bayu Bogor | 2009 |
| 47 | Pencak Silat | Medali Emas kelas I | POPKAB Bogor | Padepokan Silat Bayu Bogor | 2009 |
| 48 | Pencak Silat | Medali Emas kelas H | POPKAB Bogor | Padepokan Silat Bayu Bogor | 2009 |
| 49 | Pencak Silat | Juara Umum | Pemuda Leuwiliang Cup | GOR Arafah Bogor | 2007 |
| 50 | Pencak Silat | Juara Umum | Darunnajah Open | Darunnajah Jakarta | 2007 |
| 51 | Pecak Silat | Juara I (6 orang) | Seleksi Atlit Kab. Bogor (POPKAB) | Tegar Beriman Pemda Bogor | 2007 |
| 52 | Pencak Silat | Juara II | Porkab | Pemda Bogor | 2006 |
| 53 | Pencak Silat | Juara Umum | Popkab (Mewakili Kec. Cigudeg) | Pemda Bogor | 2005 |
| 54 | Pencak Silat | Juara I | Seleksi Popda | Pemda Bogor | 2006 |
| 55 | Pencak Silat tingkatRemaja | Juara I | Pencak Silat Tapak Suci Jakarta Barat | Jakarta Barat | 2000 |
| 56 | Pencak Silat Kelas Bebas | Juara I | Idem | Idem | 2000 |
| 57 | Pencak Silat tingkat Remaja | Juara II | Idem | Idem | 2000 |
| 58 | Pencak Silat tingkat Dewasa | Juara III | Idem | Idem | 2000 |
| 59 | Pencak Silat tingkat Remaja | Juara III | Idem | Idem | 2000 |
| 60 | Sepakbola Tingkat MA | Juara III | Porseni (Piala Koni Bogor) | Darul Muttaqien | 2003 |
| 61 | Tenis Meja Ganda Putra | Juara II | Idem | Idem | 2003 |
| 62 | Pertandingan Volly Ball | Juara II | Idem | Idem | 2003 |
BIDANG KESENIAN
Juara Tingkat Nasional
| No | Jenis Perlombaan | Prestasi | Acara | Tempat | Tahun |
| 1 | Lomba Marawis | Juara I | Islamic Book Fairs | JCC Istora Senayan Jakarta | 2014 |
| 1 | Baca Puitisasi | Juara III | Milad Al Mawaddah | Al Mawaddah Jatim | 2005 |
| 2 | Baca Puitisasi | Juara I | Tapsindo | PP Al-Amien Madura | 2002 |
| 3 | Membuat surat spontan | Juara III | Idem | Idem | 2002 |
| 4 | Karya Ilmiyah | Juara II | Idem | Idem | 2002 |
| 5 | Karya Imiyah dan Rancang Bangun | Juara II | LTKIR Tingkat nasional | BPPT | 1999 |
| 6 | Festifal Remaja Shalihah | Juara III | Idem | Idem | 2002 |
| 7 | Karya Tulis Ilmiyah Remaja | 40 Besar | LTKIR IRM Jakarta | Jakarta | 2000 |
| 8 | Baca Berita Bahasa Arab | Juara III | Tapsindo | PP Al-Amien Madura | 2002 |
Juara Tingkat Provinsi
| No | Jenis Perlombaan | Prestasi | Acara | Tempat | Tahun |
| 1 | Qosidah | Juara II | Lomba Qosidah Bogor Barat | Bogor | 2014 |
| 2 | News Reading Arabic | Juara I MA | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 3 | Reporter Bahasa Arab | Juara I MA | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 4 | Story Telling Bahasa Arab | Juara I MTs | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 5 | Story Telling Bahasa Inggris | Juara II MTs | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 6 | Story Telling Bahasa Inggris | Juara II MA | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 7 | Story Telling Bahasa Inggris | Juara II MA | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 8 | Deskripsi Gambar Inggris | Juara II MTs | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 9 | Drama Dwi Bahasa | Juara II MTs/MA | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 10 | News Reading Inggris | Juara III MA | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 11 | LCC Inggris | Juara III MTs & MA | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 12 | Deskripsi Gambar Arab | Juara III MTs | Darunnajah Language Championsip | Darunnajah Jakarta | 2011 |
| 13 | Marawis | Juara I | Milad 40 Darul Qolam | PP. Darul Qolam Gintung Tangerang | 2007 |
| 14 | Nasyid Islami | Juara I | Festifal Nasyid (Piala Menteri Agama) | Masjid Raya Bogor | 2002 |
| 15 | Qosidah | Juara II | Porseni se- Jawa | PP Darunnajah Jakarta | 1999 |
| 16 | Nasyid Islami | Juara II | Porseni Se-Jawa | PP Darunnajah Jakarta | 1999 |
| 17 | Nasyid Islami | Juara III | Festival Nasyid | Institut Pertanian Bogor | 2001 |
| 18 | Penulisan Cerita Pendek | Juara III | Gelar Sastra | Univ. Pakuan | 2000 |
Juara Tingkat Kabupaten/Kota
| No | Jenis Perlombaan | Prestasi | Acara | Tempat | Tahun |
| 1 | Qosidah | Juara II | Festifal Qosidah Bogor Raya | Darul Rahman Bogor Jawa Barat | 2012 |
| 2 | Jambore Bahasa | Juara Umum | Jambore Bahasa | PP Darul Muttaqien Bogor Jawa Barat | 2010 |
| 3 | Karya Ilmiyah | Juara III | CS Moora BEM IPB Bogor | IPB Bogor Jawa Barat | 2010 |
| 4 | Cepat Tepat MIPA | Juara II | CS Moora BEM IPB Bogor | IPB Bogor Jawa Barat | 2010 |
| 5 | Kaligrafi | Juara I | Festifal Tahunan | Pesantren Darurrahman Bogor | 2009 |
| 6 | Puitisasi | Juara I | Lomba Baca Puisi | Darul Ulum Lido Sukabumi | 2009 |
| 7 | Seni Budaya` | Juara I | LT III | Cimandala Bogor | 2002 |
| 8 | Nasyid Islami | Juara I | Nasyid Islami Tingkat Kabupaten | Ciampea, Bogor | 2002 |
| 9 | Baca Puisi | Juara I | HUT Perguruan Al-Manar | Bogor | 2000 |
| 10 | Baca Pisi | JuaraI | Gelar Kreasi Seni Islam | PP. Darul Fallah Bogor | 2000 |
| 11 | Nasyid Islami | Juara II | Porseni PP Darul Muttaqin Bogor | PP Darul Muttaqin Bogor | 2003 |
| 12 | Deklamasi Puisi | Juara II | LT III | Cimandala Bgoor | 2002 |
| 13 | LTKIR | Juara II | Lomba Karya Ilmiyah Bogor Barat | STAI La Raiba Bogor | 1999 |
| 14 | Baca Puisi | Juara III | Gelar Kreasi Seni | Pesantren Darul Fallah | 2000 |
| 15 | Baca Puisi | Juara III | Apresiasi Seni Islam | Univ. Ibnu Khaldun | 2000 |
| 16 | Baca Puisi (Pi) | Juara I | Perkemahan Penggalang & Penegak (Gagak III) | PP. Darul Muttaqien | 2003 |
| 17 | Broad Casting (Pi) | Juara III | Perkemahan Penggalang & Penegak (Gagak III) | PP. Darul Muttaqien | 2003 |
| 18 | Karikatur (Pa) | Juara I | Perkemahan Penggalang & Penegak (Gagak III) | PP. Darul Muttaqien | 2003 |
| 19 | Karikatur (Pi) | Juara III | Perkemahan Penggalang & Penegak (Gagak III) | PP. Darul Muttaqien | 2003 |
BIDANG PRAMUKA/KESEHATAN
Juara Tingkat Nasional
| No | Jenis Perlombaan | Prestasi | Acara | Tempat | Tahun |
| 1 | Mengarang Bahasa Inggris | Juara I | Perkemahan Santri Nusantara IV | Kalimantan Selatan | 2015 |
| 2 | Program 4th Jambore National (Pramuka) | Sebagai peserta | 4th National Jambore | Brunei Darussalam | 2013 |
